Solius Multisplit Unidades Exteriores
Solius Multisplit Unidades Exteriores

O que é / para que serve
Unidade exterior de um sistema multisplit: uma só máquina no exterior alimenta várias unidades interiores (em divisões diferentes). Poupa espaço e mantém a fachada mais limpa. As unidades interiores compatíveis estão indicadas mais abaixo.
Unidades exteriores multisplit Solius DC Inverter, para ligação de 2 a 5 unidades interiores (murais Ionix, consolas, condutas e chão/teto). Tratamento anti-corrosão Golden Fin e PCB protegida para maior durabilidade.
- Classe energética: A++
- Potência: 5,3 a 12,3 kW
- Garantia: 3 anos
Precisa de ajuda a escolher? Fale connosco — aconselhamos sem compromisso.
desde€729,18IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Em armazém: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Unidades interiores compatíveis
Combine 2 a 5 unidades interiores com esta unidade exterior. As potências devem respeitar a tabela de combinações do fabricante — na dúvida, fale connosco e montamos o conjunto ideal.
-
Multisplit · U. InteriorA++3Solius Multi-Split Cassete
desde€449,03Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. InteriorA++3Solius Multi-Split Chão/Teto
desde€457,15Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. InteriorA++3Solius Multi-Split Conduta
desde€379,20Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. InteriorA++3Solius Multi-Split Consola
desde€353,22Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. InteriorA+++3Solius Multi-Split Mural Ionix
desde€163,21Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Especificações técnicas
| Modelo | ACC50M2X | ACC62M3X | ACC72M3X | ACC82M4X | ACC105M4X | ACC125M5X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelos | ||||||
| Designação | 18000 2X | 21000 3X | 24000 3X | 28000 4X | 36000 4X | 42000 5X |
| Nº máx. de unidades interiores | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Arrefecimento | ||||||
| Capacidade nominal (mín~máx) Btu/h | 18084 (5425~20473) | 21155 (6449~23203) | 27000 (8100~27980) | 27980 (8394~35486) | 35998 (10799~36169) | 42003 (12591~44699) |
| Capacidade nominal (mín~máx) kW | 5.30 (1.59~6.00) | 6.20 (1.89~6.80) | 7.91 (2.37~8.20) | 8.20 (2.46~10.40) | 10.55 (3.16~10.60) | 12.31 (3.69~13.10) |
| Potência elétrica absorvida (mín~máx) W | 1420 (210~1990) | 1722 (258~2050) | 2450 (368~2940) | 2210 (334~3450) | 3236 (490~4060) | 3750 (570~4490) |
| Corrente de trabalho (mín~máx) A | 6.4 (1.9~8.8) | 7.8 (2.2~9.2) | 11.0 (3.2~13.0) | 10.6 (2.9~15.4) | 14.4 (4.3~18.0) | 16.6 (4.9~19.9) |
| Aquecimento | ||||||
| Capacidade nominal (mín~máx) Btu/h | 18767 (5630~21258) | 21155 (6248~23544) | 28000 (8401~32757) | 27980 (8394~36851) | 35998 (10799~45723) | 42003 (12591~42003) |
| Capacidade nominal (mín~máx) kW | 5.50 (1.65~6.23) | 6.20 (1.83~6.90) | 8.20 (2.46~9.60) | 8.20 (2.46~10.80) | 10.55 (3.16~13.40) | 12.31 (3.69~12.31) |
| Potência elétrica absorvida (mín~máx) W | 1420 (210~1670) | 1458 (216~1680) | 2159 (324~2790) | 1916 (287~3060) | 2844 (427~4300) | 3465 (520~3920) |
| Corrente de trabalho (mín~máx) A | 6.4 (1.9~7.4) | 6.6 (1.9~7.6) | 9.5 (2.8~12.4) | 9.1 (2.5~13.7) | 12.6 (3.7~19.1) | 15.4 (4.5~17.4) |
| Eficiência sazonal | ||||||
| EER/COP W/W | 3.73 / 3.87 | 3.60 / 4.25 | 3.23 / 3.80 | 3.71 / 4.28 | 3.26 / 3.71 | 3.28 / 3.55 |
| SEER W/W | 6.7 | 7.1 | 6.7 | 7.7 | 6.8 | 7.3 |
| Classe energética (arrefecimento) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| SCOP (climas quentes) W/W | 5.2 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 5.2 | 5.1 |
| Classe energética (aquecimento, clima quente) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| SCOP (clima médio) W/W | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.9 |
| Classe energética (aquecimento, clima médio) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Unidade exterior | ||||||
| Caudal de ar m³/h | 2100 | 3000 | 3000 | 3800 | 4000 | 3850 |
| Nível de pressão sonora dB(A) | 57 | 58.5 | 60 | 61 | 63 | 64.5 |
| Dimensões (L x A x P) mm | 805 x 554 x 330 | 890 x 673 x 342 | 890 x 673 x 342 | 946 x 810 x 410 | 946 x 810 x 410 | 946 x 810 x 410 |
| Peso líquido kg | 35 | 43.3 | 48 | 62.1 | 68.8 | 74.1 |
| Dimensões de embarque (L x A x P) mm | 915 x 615 x 370 | 1030 x 750 x 438 | 1030 x 750 x 438 | 1090 x 885 x 500 | 1090 x 885 x 500 | 1090 x 885 x 500 |
| Peso bruto kg | 38 | 47.1 | 51.8 | 67.7 | 75.6 | 79.5 |
| Refrigerante e ligações | ||||||
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Carga de gás de fábrica kg | 1.25 | 1.5 | 1.85 | 2.1 | 2.1 | 2.9 |
| Carga adicional g | 15> 15g-m | 22.5> 15g-m | 22.5> 15g-m | 30> 15g-m | 30> 15g-m | 37.5> 15g-m |
| Diâmetro tubagem lado líquido | 2 x Ø6.35 (1/4") | 3 x Ø6.35 (1/4") | 3 x Ø6.35 (1/4") | 4 x Ø6.35 (1/4") | 4 x Ø6.35 (1/4") | 5 x Ø6.35 (1/4") |
| Diâmetro tubagem lado aspiração | 2 x Ø9.52 (3/8") | 3 x Ø9.52 (3/8") | 3 x Ø9.52 (3/8") | 3 x Ø9.52 (3/8") + Ø12.7 (1/2") | 3 x Ø9.52 (3/8") + Ø12.7 (1/2") | 4 x Ø9.52 (3/8") + Ø12.7 (1/2") |
| Tubo de drenagem mm | Ø13.5 | Ø13.5 | Ø13.5 | Ø13.5 | Ø13.5 | Ø13.5 |
| Comprimento máx. total da tubagem m | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| Máximo de tubagem por evaporador m | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
| Desnível máx. U.I./U.E. m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Alimentação | ||||||
| Tensão, nº fases, frequência V, Ph, Hz | 230, 1+N, 50 | 230, 1+N, 50 | 230, 1+N, 50 | 230, 1+N, 50 | 230, 1+N, 50 | 230, 1+N, 50 |
| Proteção A | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| Cabo de alimentação (na U.E.) mm² | 3x2.5 | 3x2.5 | 3x2.5 | 3x4 | 3x4 | 3x2.5 |
| Cabo inter-unidades mm² | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 |
| Limites de funcionamento | ||||||
| Limites de funcionamento (arrefecimento; aquecimento) ºC | -15~50; -15~24 | -15~50; -15~24 | -15~50; -15~24 | -15~50; -15~24 | -15~50; -15~24 | -15~50; -15~24 |
| Combinações compatíveis | ||||||
| N.º de unidades interiores | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Mural Ionix (ACCX..I) Btu/h | 9000 · 12000 · 18000 · 24000 | |||||
| Consola (ACCO..I) Btu/h | 9000 · 12000 · 18000 | |||||
| Conduta (ACCD..I) Btu/h | 9000 · 12000 · 18000 · 24000 | |||||
| Cassete (QACCA..I) Btu/h | 9000 · 12000 · 18000 | |||||
| Chão/Teto (ACCT..I) Btu/h | 18000 · 24000 | |||||
| Nota | Unidades exteriores universais: combinam com as unidades interiores multisplit Solius, respeitando o n.º de saídas e a capacidade total (mín~máx) da unidade exterior. | |||||
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Solius
Bombas de calor de alta eficiência.
Refrigerante natural com baixíssimo impacto ambiental.
Modula a potência de forma contínua e poupa energia.
Uma só solução para conforto e águas quentes sanitárias.
Máxima eficiência, com garantia oficial.

Avaliações
Ainda não existem avaliações.