Mitsubishi MLZ Cassete 1 Via
Mitsubishi MLZ Cassete 1 Via

O que é / para que serve
Unidade de teto tipo cassete, encastrada no teto falso, que sopra o ar em várias direções ao mesmo tempo. Climatiza de forma uniforme espaços amplos (lojas, escritórios) ficando quase invisível — só se vê a grelha no teto.
Cassete de 1 via com design compacto e elegante (perfil de apenas 185 mm), premiada pelo design, ideal para espaços com dimensões reduzidas e instalação em áreas com pouco pé-direito. Eficiência até A++ em SEER e SCOP.
- Classe energética: A+
- Potência: 2,5 a 5 kW
- Garantia: 3 anos
Precisa de ajuda a escolher? Fale connosco — aconselhamos sem compromisso.
desde€1.404,76IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Em armazém: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Especificações técnicas
| Modelo | MLZ-KY20VG (só multi MXZ) | MLZ-KP25VG + SUZ-M25VA | MLZ-KP35VG + SUZ-M35VA | MLZ-KP50VG + SUZ-M50VA |
|---|---|---|---|---|
| Alimentação | ||||
| Alimentação elétrica (unidade exterior) V/Fase/Hz | — | 230/Monofásico/50 | 230/Monofásico/50 | 230/Monofásico/50 |
| Arrefecimento | ||||
| Capacidade nominal kW | — | 2.5 | 3.5 | 5.0 |
| Mín-Máx kW | — | 1.4-3.2 | 0.8-3.9 | 1.7-5.6 |
| Fator de calor sensível (SHF) | — | 0.87 | 0.74 | 0.72 |
| Consumo nominal kW | — | 0.59 | 0.94 | 1.38 |
| Consumo anual elétrico kWh/a | — | 141 | 175 | 260 |
| SEER | — | 6.2 | 7.0 | 6.7 |
| Categoria energética | — | A++ | A++ | A++ |
| Aquecimento | ||||
| Capacidade nominal kW | — | 3.2 | 4.1 | 6.0 |
| Mín-Máx kW | — | 1.4-4.2 | 1.1-4.9 | 1.7-7.2 |
| Consumo nominal kW | — | 0.80 | 1.10 | 1.86 |
| Capacidade declarada à temp. referência kW | — | 2.0 (-10°C) | 2.3 (-10°C) | 3.8 (-10°C) |
| Capacidade declarada à temp. bivalente kW | — | 2.0 (-7°C) | 2.3 (-7°C) | 3.8 (-7°C) |
| Capacidade declarada à temp. limite funcion. kW | — | 2.0 (-10°C) | 2.3 (-10°C) | 3.8 (-10°C) |
| Consumo anual elétrico kWh/a | — | 697 | 791 | 1397 |
| SCOP | — | 4.4 | 4.6 | 4.3 |
| Categoria energética | — | A+ | A++ | A+ |
| Unidade interior | ||||
| Consumo nominal kW | 0.012 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Corrente funcionamento (Máx.) A | 0.12 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Dimensões (AxLxP) mm | 194x842x301 | 185x1102x360 | 185x1102x360 | 185x1102x360 |
| Peso kg | 14 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| Caudal de ar Arrefecimento (Sil-Min-Med-Máx) m³/h | 258-282-312-336 | 360-432-480-528 | 360-438-504-564 | 360-498-588-684 |
| Caudal de ar Aquecimento (Sil-Min-Med-Máx) m³/h | 258-294-330-360 | 360-420-492-552 | 360-462-528-594 | 360-528-618-708 |
| Nível de ruído (SPL) Arrefecimento (Sil-Min-Med-Máx) dB(A) | 30-32-34-37 | 27-31-34-38 | 27-32-36-40 | 29-36-41-47 |
| Nível de ruído (SPL) Aquecimento (Sil-Min-Med-Máx) dB(A) | 29-32-35-38 | 26-27-34-37 | 29-32-36-40 | 26-37-42-48 |
| Nível de ruído (PWL) Arrefecimento dB(A) | 40-42-44-50 | 52 | 53 | 59 |
| Grelha | ||||
| Dimensões (AxLxP) mm | 34x915x370 | 24x1200x424 | 24x1200x424 | 24x1200x424 |
| Peso kg | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Unidade exterior | ||||
| Dimensões (AxLxP) mm | — | 550x800x285 | 550x800x285 | 714x800x285 |
| Peso kg | — | 30 | 35 | 41 |
| Caudal de ar Arrefecimento m³/h | — | 2178 | 2058 | 2748 |
| Caudal de ar Aquecimento m³/h | — | 2076 | 1962 | 2622 |
| Nível de ruído (SPL) Arrefecimento dB(A) | — | 45 | 48 | 48 |
| Nível de ruído (SPL) Aquecimento dB(A) | — | 46 | 48 | 49 |
| Nível de ruído (PWL) Arrefecimento dB(A) | — | 59 | 59 | 64 |
| Corrente funcionamento (Máx.) A | — | 6.8 | 8.5 | 13.5 |
| Dimensão disjuntor A | — | 10 | 10 | 20 |
| Dados instalação de funcionamento | ||||
| Diâmetro tubagem Líquido mm (pol.) | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") |
| Diâmetro tubagem Gás mm (pol.) | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 12.7 (1/2") |
| Comprimento máx. tubagem (Ext-Int) m | — | 20 | 20 | 30 |
| Altura máx. tubagem (Ext-Int) m | — | 12 | 12 | 12 |
| Refrigerante R32 (pré-carga kg/GWP/tCO2 eq) | — | 0.65/675/0.44 | 0.90/675/0.61 | 1.20/675/0.81 |
| Temperatura exterior funcionamento Arrefecimento °C | — | -10~+46 | -10~+46 | -15~+46 |
| Temperatura exterior funcionamento Aquecimento °C | — | -10~+24 | -10~+24 | -10~+24 |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Mitsubishi Electric
Climatização japonesa de referência mundial.
Aquecimento potente e estável mesmo a -15 ºC no exterior.
Controle o equipamento a partir do telemóvel, onde estiver.
Baixo consumo energético e funcionamento muito silencioso.
Filtros que purificam e melhoram a qualidade do ar interior.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.