Solius Multi-Split Cassete
Solius Multi-Split Cassete

O que é / para que serve
Unidade de teto tipo cassete, encastrada no teto falso, que sopra o ar em várias direções ao mesmo tempo. Climatiza de forma uniforme espaços amplos (lojas, escritórios) ficando quase invisível — só se vê a grelha no teto.
Unidade interior de cassete para sistemas multisplit Solius, com fluxo de distribuição de ar a 360º para uma climatização homogénea e abrangente. Painel incluído. Possui contacto seco para ligar/desligar e alarme, e Wi-Fi opcional.
- Classe energética: A++
- Potência: 2,6 a 5,3 kW
- Garantia: 3 anos
Precisa de ajuda a escolher? Fale connosco — aconselhamos sem compromisso.
desde€449,03IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Em armazém: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Unidades exteriores compatíveis
Esta unidade interior liga a uma das unidades exteriores abaixo, da mesma marca. As combinações válidas constam da tabela do fabricante — na dúvida, fale connosco e montamos o conjunto ideal.
-
Multisplit · U. ExteriorA++3Solius Multisplit Unidades Exteriores
desde€729,18Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Especificações técnicas
| Modelo | 9000 BTU | 12000 BTU | 18000 BTU | 24000 BTU |
|---|---|---|---|---|
| Modelos | ||||
| Modelo interior | QACCA25I | QACCA35I | QACCA50I | QACCA70I |
| Arrefecimento | ||||
| Capacidade nominal Btu/h (kW) | 9000 (2.64) | 12000 (3.52) | 18000 (5.28) | 24000 (7.03) |
| Aquecimento | ||||
| Capacidade nominal Btu/h (kW) | 10000 (2.93) | 13000 (3.81) | 19000 (5.57) | 26000 (7.62) |
| Unidade interior | ||||
| Caudal de ar (A/M/B) m³/h | 500/460/400 | 620/520/330 | 660/540/300 | 1247/1118/992 |
| Nível sonoro (A/M/B/Sil.) dB(A) | 37/35.3/33/26 | 42/38.5/31.5/25.5 | 44/41/31.5/25 | 45/42.5/37/27.5 |
| Dimensões e peso | ||||
| Dimensões unidade (L x A x P) mm | 570 x 245 x 570 | 570 x 245 x 570 | 570 x 245 x 570 | 830 x 205 x 830 |
| Dimensões painel (L x A x P) mm | 620 x 50 x 620 | 620 x 50 x 620 | 620 x 50 x 620 | 950 x 55 x 950 |
| Peso líquido unidade kg | 14.6 | 16.1 | 16.2 | 21.6 |
| Peso líquido painel kg | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 6 |
| Dimensões embarque unidade (L x A x P) mm | 715 x 295 x 640 | 715 x 295 x 640 | 715 x 295 x 640 | 910 x 250 x 910 |
| Dimensões embarque painel (L x A x P) mm | 715 x 115 x 700 | 715 x 115 x 700 | 715 x 115 x 700 | 1035 x 90 x 1035 |
| Peso bruto unidade kg | 17.5 | 18.8 | 19 | 25.4 |
| Peso bruto painel kg | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 9 |
| Refrigerante e ligações | ||||
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Diâmetro tubagem lado líquido | Ø 6.35 (1/4") | Ø 6.35 (1/4") | Ø 6.35 (1/4") | Ø 9.52 (3/8") |
| Diâmetro tubagem lado aspiração | Ø 9.52 (3/8") | Ø 9.52 (3/8") | Ø 12.7 (1/2") | Ø 15.88 (5/8") |
| Alimentação | ||||
| Tensão, nº fases, frequência V, Ph, Hz | 230, 1+N, 50 | 230, 1+N, 50 | 230, 1+N, 50 | 230, 1+N, 50 |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Solius
Bombas de calor de alta eficiência.
Refrigerante natural com baixíssimo impacto ambiental.
Modula a potência de forma contínua e poupa energia.
Uma só solução para conforto e águas quentes sanitárias.
Máxima eficiência, com garantia oficial.



Avaliações
Ainda não existem avaliações.