Solius Multi-Split Mural Ionix
Solius Multi-Split Mural Ionix

O que é / para que serve
Ar condicionado de parede (split mural): a unidade interior fica na parede e liga a uma unidade exterior. É a solução mais comum para climatizar uma divisão — arrefece no verão e aquece no inverno, com baixo consumo graças à tecnologia Inverter.
Unidade interior mural da gama Ionix para sistemas multisplit Solius. Ionizador integrado, filtro HEPA, função AI Ecomaster e controlo Wi-Fi.
- Classe energética: A+++
- Potência: 2,5 a 7 kW
- Garantia: 3 anos
Precisa de ajuda a escolher? Fale connosco — aconselhamos sem compromisso.
desde€163,21IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Em armazém: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Unidades exteriores compatíveis
Esta unidade interior liga a uma das unidades exteriores abaixo, da mesma marca. As combinações válidas constam da tabela do fabricante — na dúvida, fale connosco e montamos o conjunto ideal.
-
Multisplit · U. ExteriorA++3Solius Multisplit Unidades Exteriores
desde€729,18Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Especificações técnicas
| Modelo | 9000 BTU | 12000 BTU | 18000 BTU | 24000 BTU |
|---|---|---|---|---|
| Modelos | ||||
| Modelo interior | ACCX25I | ACCX35I | ACCX50I | ACCX70I |
| Modelo exterior | ACCX25E | ACCX35E | ACCX50E | ACCX70E |
| Arrefecimento | ||||
| Capacidade nominal Btu/h (kW) | 9000 (2.6) | 12000 (3.5) | 17060 (5.0) | 23884 (7.0) |
| Aquecimento | ||||
| Capacidade nominal Btu/h (kW) | 10000 (2.9) | 13000 (3.8) | 18425 (5.39) | 24908 (7.3) |
| Unidade interior | ||||
| Caudal de ar (Turbo/Hi/Mi/Lo/Si) m³/h | 650/510/360/285/150 | 800/600/450/370/220 | 950/800/600/470/340 | 1150/1090/790/635/445 |
| Pressão sonora (Hi/Mi/Lo/Si) dB(A) | 39/34/25/19 | 39/32/26/20 | 43/36/28/21.5 | 46/39.5/32.5/21.5 |
| Dimensões (L x P x A) mm | 723 x 199 x 286 | 813 x 201 x 289 | 975 x 218 x 308 | 1055 x 231 x 330 |
| Peso líquido/bruto kg | 7.5/9.6 | 8/10.4 | 10.2/13.3 | 13/16.4 |
| Refrigerante e ligações | ||||
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Tubagem lado líquido/lado gasoso | 6.35 mm (1/4") / 9.52 mm (3/8") | 6.35 mm (1/4") / 9.52 mm (3/8") | 6.35 mm (1/4") / 12.7 mm (1/2") | 6.35 mm (1/4") / 12.7 mm (1/2") |
| Alimentação | ||||
| Tensão de alimentação Ph-V-Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Solius
Bombas de calor de alta eficiência.
Refrigerante natural com baixíssimo impacto ambiental.
Modula a potência de forma contínua e poupa energia.
Uma só solução para conforto e águas quentes sanitárias.
Máxima eficiência, com garantia oficial.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.