Mitsubishi Multi-Split Mural MSZ-AY
Mitsubishi Multi-Split Mural MSZ-AY

O que é / para que serve
Ar condicionado de parede (split mural): a unidade interior fica na parede e liga a uma unidade exterior. É a solução mais comum para climatizar uma divisão — arrefece no verão e aquece no inverno, com baixo consumo graças à tecnologia Inverter.
Unidade interior mural msz-ay para sistemas multisplit MXZ da Gama Doméstica Mitsubishi Electric (R32). Requer unidade exterior multisplit — consulte as compatíveis abaixo.
- Classe energética: A+++
- Potência: 1,5 a 5 kW
- Garantia: 3 anos
Precisa de ajuda a escolher? Fale connosco — aconselhamos sem compromisso.
desde€308,56IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Em armazém: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Unidades exteriores compatíveis
Esta unidade interior liga a uma das unidades exteriores abaixo, da mesma marca. As combinações válidas constam da tabela do fabricante — na dúvida, fale connosco e montamos o conjunto ideal.
-
Multisplit · U. ExteriorA++3Mitsubishi Multisplit PUMY — Mini-VRF
desde€3.564,68Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. ExteriorA++3Mitsubishi Multisplit PUMY-P — Mini-VRF
desde€3.402,28Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. ExteriorA++3Mitsubishi Multisplit PUMY-SP — Mini-VRF
desde€3.239,88Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. ExteriorA++3Mitsubishi Multisplit PXZ — Climatização + AQS
desde€2.233,00Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. ExteriorA++3Mitsubishi Multisplit Unidades Exteriores MXZ
desde€925,68Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Especificações técnicas
| Modelo | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Geral | |||||
| Alimentação elétrica (unidade exterior) V-50Hz | 230/Monofásico/50 | 230/Monofásico/50 | 230/Monofásico/50 | 230/Monofásico/50 | 230/Monofásico/50 |
| Corrente funcionamento (Máx.) A | 7.0 | 7.6 | 7.6 | 9.9 | 13.8 |
| Arrefecimento | |||||
| Capacidade nominal kW | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 5.0 |
| Mín-Máx kW | 0.6-2.7 | 0.9-3.4 | 1.1-3.8 | 0.9-4.5 | 1.4-5.4 |
| Consumo nominal kW | 0.460 | 0.600 | 0.990 | 1.300 | 1.540 |
| Consumo anual elétrico kWh/a | 81 | 100 | 141 | 186 | 232 |
| SEER | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 7.9 | 7.5 |
| Categoria energética | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| Aquecimento (Clima intermédio) | |||||
| Capacidade nominal kW | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.2 | 5.5 |
| Mín-Máx a 7ºC kW | 0.5-3.5 | 1.0-4.1 | 1.3-4.6 | 1.3-6.0 | 1.4-7.3 |
| Consumo nominal kW | 0.600 | 0.780 | 1.030 | 1.390 | 1.470 |
| Capacidade declarada à temp. referência kW | 2.3(-10ºC) | 2.4(-10ºC) | 2.9(-10ºC) | 3.8(-10ºC) | 4.2(-10ºC) |
| Capacidade declarada à temp. bivalente kW | 2.3(-10ºC) | 2.4(-10ºC) | 2.9(-10ºC) | 3.8(-10ºC) | 4.2(-10ºC) |
| Capacidade declarada à temp. limite funcion. kW | 1.8(-20ºC) | 1.9(-20ºC) | 2.0(-20ºC) | 2.7(-20ºC) | 3.0(-20ºC) |
| Consumo anual elétrico kWh/a | 766 | 697 | 863 | 1131 | 1248 |
| SCOP Zona climática intermédia | 4.2 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Categoria energética | A+ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Aquecimento (Clima quente) | |||||
| Capacidade declarada à temp. referência kW | 1.3(2ºC) | 1.3(2ºC) | 1.6(2ºC) | 2.1(2ºC) | 2.3(2ºC) |
| Capacidade declarada à temp. bivalente kW | 1.3(2ºC) | 1.3(2ºC) | 1.6(2ºC) | 2.1(2ºC) | 2.3(2ºC) |
| Capacidade declarada à temp. limite funcion. kW | 1.8(-20ºC) | 1.9(-20ºC) | 2.0(-20ºC) | 2.7(-20ºC) | 3.0(-20ºC) |
| Consumo anual elétrico kWh/a | 350 | 319 | 376 | 495 | 523 |
| SCOP | 5.2 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 6.1 |
| Categoria energética | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Unidade interior | |||||
| Consumo nominal kW | 0.019 | 0.026 | 0.026 | 0.032 | 0.032 |
| Corrente funcionamento (Máx.) A | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Dimensões AxLxP mm | 250x760x199 | 299x798x245 | 299x798x245 | 299x798x245 | 299x798x245 |
| Peso kg | 8.9 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Caudal de ar (Sil-Min-Med-Max-SMax) Arrefecimento m3/h | 168-222-264-312-396 | 216-300-378-468-630 | 216-300-378-468-666 | 270-342-420-504-630 | 312-384-450-546-702 |
| Caudal de ar (Sil-Min-Med-Max-SMax) Aquecimento m3/h | 168-234-270-324-426 | 240-300-396-480-708 | 240-300-396-480-708 | 264-324-420-516-774 | 288-342-438-546-774 |
| Nível de ruído (SPL) (Sil-Min-Med-Max-SMax) Arrefecimento dB(A) | 19-26-30-35-42 | 18-24-30-36-42 | 18-24-30-36-42 | 21-29-34-38-42 | 28-33-36-40-44 |
| Nível de ruído (SPL) (Sil-Min-Med-Max-SMax) Aquecimento dB(A) | 19-26-30-35-42 | 18-24-34-39-45 | 18-24-31-38-45 | 21-29-35-40-45 | 28-33-38-43-48 |
| Nível de ruído (PWL) Arrefecimento dB(A) | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 |
| Unidade exterior | |||||
| Dimensões AxLxP mm | 550x800x285 | 550x800x285 | 550x800x285 | 550x800x285 | 714x800x285 |
| Peso kg | 27.5 | 27 | 28.5 | 34 | 40.5 |
| Caudal de ar Arrefecimento m3/h | 1932 | 1932 | 1932 | 1920 | 2430 |
| Caudal de ar Aquecimento m3/h | 1788 | 1788 | 1788 | 1686 | 2244 |
| Nível de ruído (SPL) Arrefecimento dB(A) | 47 | 47 | 49 | 50 | 52 |
| Nível de ruído (SPL) Aquecimento dB(A) | 48 | 48 | 50 | 51 | 52 |
| Nível de ruído (PWL) Arrefecimento dB(A) | 59 | 59 | 61 | 61 | 64 |
| Corrente funcionamento (Máx.) A | 6.8 | 7.3 | 7.3 | 9.6 | 13.5 |
| Dimensão disjuntor A | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 |
| Dados instalação | |||||
| Diâmetro tubagem Líquido mm (pol.) | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") |
| Diâmetro tubagem Gás mm (pol.) | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") |
| Compr. máx. tubagem Ext-Int m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Altura máx. tubagem Ext-Int m | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Refrigerante R32 Pré-carga kg/GWP/tCO2 eq | 0.55/675/0.38 | 0.55/675/0.37 | 0.55/675/0.37 | 0.70/675/0.47 | 1.00/675/0.68 |
| Temperatura exterior de funcionamento | |||||
| Arrefecimento ºC | -10~+46 | -10~+46 | -10~+46 | -10~+46 | -10~+46 |
| Aquecimento ºC | -20~+24 | -20~+24 | -20~+24 | -20~+24 | -20~+24 |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Mitsubishi Electric
Climatização japonesa de referência mundial.
Aquecimento potente e estável mesmo a -15 ºC no exterior.
Controle o equipamento a partir do telemóvel, onde estiver.
Baixo consumo energético e funcionamento muito silencioso.
Filtros que purificam e melhoram a qualidade do ar interior.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.