Mitsubishi Multisplit PXZ — Climatização + AQS
Mitsubishi Multisplit PXZ — Climatização + AQS

O que é / para que serve
Unidade exterior de um sistema multisplit: uma só máquina no exterior alimenta várias unidades interiores (em divisões diferentes). Poupa espaço e mantém a fachada mais limpa. As unidades interiores compatíveis estão indicadas mais abaixo.
Sistema multisplit doméstico Mitsubishi Electric com uma única unidade exterior que liga 3 ou 4 unidades interiores de ar condicionado e produz Águas Quentes Sanitárias via depósito dedicado EST-20-V1 (200 L) ou Hydrobox Ecodan (Mural/Duo), incluindo aquecimento central hidráulico com ventiloconvectores ou piso radiante. Classes energéticas até A+++ em arrefecimento, A++ em aquecimento e A+ na produção de AQS; água quente até 55 ºC a partir de -1 ºC exterior. Uma só unidade exterior climatiza a casa e produz água quente sanitária, ligando unidades interiores de ar condicionado e um depósito EST-20-V1 ou Hydrobox Ecodan.
- Classe energética: A++
- Potência: 7,2 a 8,3 kW
- Garantia: 3 anos
Precisa de ajuda a escolher? Fale connosco — aconselhamos sem compromisso.
desde€2.233,00IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Em armazém: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Unidades interiores compatíveis
Combine 2 a 5 unidades interiores com esta unidade exterior. As potências devem respeitar a tabela de combinações do fabricante — na dúvida, fale connosco e montamos o conjunto ideal.
-
Multisplit · U. InteriorA+3Mitsubishi Multi-Split Conduta PEAD
desde€738,92Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. InteriorA+3Mitsubishi Multi-Split Conduta SEZ
desde€414,12Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. InteriorA++3Mitsubishi Multi-Split Consola MFZ-KT
desde€673,96Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. InteriorA+++3Mitsubishi Multi-Split Mural MSZ-AY
desde€308,56Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. InteriorA+++3Mitsubishi Multi-Split Mural MSZ-EF
desde€373,52Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. InteriorA+++3Mitsubishi Multi-Split Mural MSZ-LN
desde€462,84Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Especificações técnicas
| Modelo | PXZ-4F75VG | PXZ-5F85VG |
|---|---|---|
| Geral | ||
| PVR € | 2.750 | 3.600 |
| Unidades interiores de ar condicionado n.º | 3 | 4 |
| Ligação de unid. de produção de AQS (depósito de AQS ou Hydrobox Ecodan compatível) n.º | 1 | 1 |
| Alimentação elétrica V | 230V / monofásica / 50Hz | 230V / monofásica / 50Hz |
| Refrigerante R32 (GWP 675) — pré-carga/máxima kg | 2,4 / 2,4 | 2,4 / 2,4 |
| Dimensões (AxLxP) mm | 710 x 840 x 330 | 796 x 950 x 330 |
| Peso kg | 59 | 62 |
| Ar condicionado | ||
| Arrefecimento nominal (mín-máx) kW | 7,2 (3,7 - 8,8) | 8,3 (3,7 - 9,2) |
| Aquecimento nominal (mín-máx) kW | 8,6 (3,4 - 10,7) | 9,3 (3,4 - 11,6) |
| EER / COP | 3,89 / 4,60 | 4,21 / 4,65 |
| Classe energética (SEER) | A++ (8,1) | A+++ (8,5) |
| SCOP (etiqueta) | 4,1 | 4,7 |
| Consumo elétrico anual — arrefecimento kWh/a | 311 | 342 |
| Consumo elétrico anual — aquecimento kWh/a | 2389 | 2087 |
| Nível máx. pressão sonora — arrefecimento dB(A) | 48 | 49 |
| Nível máx. pressão sonora — aquecimento dB(A) | 54 | 51 |
| Aquecimento Ecodan (água) | ||
| Capacidade nominal A7/W35 (mín-máx) kW | 7,5 (4,3 - 9,3) | 8,5 (4,7 - 10) |
| Capacidade nominal A7/W55 kW | 7,5 | 8,5 |
| Capacidade nominal A2/W35 kW | 6,8 | 7,8 |
| COP A7/W35 | 4,17 | 4,34 |
| COP A7/W55 | 2,46 | 2,61 |
| COP A2/W35 | 2,80 | 3,00 |
| Rendimento sazonal W35 % | 154 | 157 |
| Rendimento sazonal W55 % | 113 | 111 |
| SCOP (clima médio) W35 | 3,90 | 3,90 |
| SCOP (clima médio) W55 | 2,82 | 2,82 |
| Classe energética aquecimento W35 (clima médio) | A++ | A++ |
| Classe energética aquecimento W55 (clima médio) | A+ | A+ |
| Temperatura máxima de impulsão da água ºC | 55 | 55 |
| AQS | ||
| Classe energética (carga de perfil 200 lts) | A+ | A+ |
| ηwh (clima médio) % | 130 | 135 |
| Nível pressão sonora c/ Ecodan (aquecimento e AQS) dB(A) | 57 | 54 |
| Limites de funcionamento e tubagem | ||
| Gama temp. exterior — AC aquecimento ºC | -20 a +24 | -20 a +24 |
| Gama temp. exterior — AC arrefecimento ºC | -10 a +46 | -10 a +46 |
| Gama temp. exterior — Ecodan aquecimento ºC | -20 a +24 | -20 a +24 |
| Gama temp. exterior — AQS ºC | -20 a +35 | -20 a +35 |
| Diâm. tubagens líquido/gás p/ ar condicionado mm (") | ø6,35 (1/4") x3 / 9,52 (3/8") x3 | ø6,35 (1/4") x4 / 9,52 (3/8") x4 |
| Diâm. tubagens líquido/gás p/ depósito AQS / Ecodan mm (") | ø6,35 (1/4") x1 / 12,7 (1/2") x1 | ø6,35 (1/4") x1 / 12,7 (1/2") x1 |
| Distância tubagem máxima por unidade interior m | 30 | 30 |
| Distância tubagem máxima altura / comprimento total m | 20 / 60 | 20 / 70 |
| Nº máximo de curvas (exterior-interior / total) | 25 / 60 | 25 / 70 |
| Diferença máx. de altura entre unidades interiores m | 15 | 15 |
| Depósito EST-20-V1 (200 L) — valores clima médio | quente | ||
| Compatibilidade | PXZ-5F85VG | |
| Volume L | 200 | |
| Perfil de consumo | L | |
| Eficiência energética % | 131 | 142 | |
| Classe ErP | A+ | A+ | |
| Classe energética | C | |
| COP AQS | 3,1 | 3,34 | |
| Tempo de aquecimento hh:mm | 03:27 | 03:21 | |
| Temperatura de referência AQS ºC | 52,1 | |
| Volume de água misturada a 40 ºC L | 259 | |
| Dimensões (A x P x D) mm | 1570 x 550 x 630 | |
| Peso kg | 56 | |
| Diâmetro das ligações frigoríficas (líquido/gás) " | ø6,35 (1/4") / ø9,52 (3/8") | |
| Diâmetro da ligação hidráulica | G3/4 F | |
| Material do depósito | Aço inoxidável | |
| Capacidade da resistência elétrica kW | 1,5 | |
| Corrente elétrica V/Hz | 230 / 50 | |
| Corrente máxima (resistência elétrica + placa de controlo) A | 6,8 | |
| Temperatura máxima (sem resistência / com resistência) ºC | 55 / 65 | |
| Combinações compatíveis | ||
| Ligações | 3 interiores AC + 1 AQS | 4 interiores AC + 1 AQS |
| Séries interiores compatíveis | MSZ-LN · MSZ-EF · MSZ-AY · MFZ-KT · SEZ-M · PEAD-M | |
| Produção de AQS | Depósito EST-20-V1 (200 L) ou Hydrobox Ecodan | |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Mitsubishi Electric
Climatização japonesa de referência mundial.
Aquecimento potente e estável mesmo a -15 ºC no exterior.
Controle o equipamento a partir do telemóvel, onde estiver.
Baixo consumo energético e funcionamento muito silencioso.
Filtros que purificam e melhoram a qualidade do ar interior.


Avaliações
Ainda não existem avaliações.