Solius EasyFresh
Solius EasyFresh

O que é / para que serve
Ar condicionado de parede (split mural): a unidade interior fica na parede e liga a uma unidade exterior. É a solução mais comum para climatizar uma divisão — arrefece no verão e aquece no inverno, com baixo consumo graças à tecnologia Inverter.
A gama EasyFresh oferece climatização eficiente com excelente relação qualidade-preço. Compressor e ventiladores DC Inverter, funcionamento ultra-silencioso, filtro de carvão ativo que elimina odores, controlo Wi-Fi e tratamento anti-corrosão Golden Fin.
- Classe energética: A++
- Potência: 2,6 a 7 kW
- Garantia: 3 anos
Precisa de ajuda a escolher? Fale connosco — aconselhamos sem compromisso.
desde€375,15IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Em armazém: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Especificações técnicas
| Modelo | 9000 BTU | 12000 BTU | 18000 BTU | 24000 BTU |
|---|---|---|---|---|
| Modelos | ||||
| Modelo interior | ACCF25I | ACCF35I | ACCF50I | ACCF70I |
| Modelo exterior | ACCF25E | ACCF35E | ACCF50E | ACCF70E |
| Arrefecimento | ||||
| Capacidade nominal (mín~máx) Btu/h | 9000 (3100~11600) | 12000 (3800~13500) | 18000 (6600~21400) | 24000 (10300~30000) |
| Potência nominal (mín~máx) W | 800 (100~1240) | 1300 (84~1600) | 1550 (150~2250) | 2420 (340~3450) |
| Corrente nominal (mín~máx) A | 3.48 (0.4~5.4) | 5.8 (0.8~7.3) | 6.7 (0.7~9.8) | 10.5 (1.4~15) |
| Aquecimento | ||||
| Capacidade nominal (mín~máx) Btu/h | 10000 (2800~11500) | 13000 (3700~14300) | 19000 (4400~23900) | 25000 (5200~32300) |
| Potência nominal (mín~máx) W | 880 (120~1200) | 1090 (165~1500) | 1630 (220~2350) | 2130 (300~3150) |
| Corrente nominal (mín~máx) A | 3.83 (0.5~5.2) | 4.8 (1.35~6.9) | 7.1 (0.95~10.2) | 9.3 (1.3~13.7) |
| Eficiência sazonal | ||||
| Pdesignc (arrefecimento) kW | 2.6 | 3.5 | 5.3 | 7.0 |
| SEER W/W | 7.0 | 6.4 | 7.0 | 6.4 |
| Classe energética (arrefecimento) | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Pdesignh (aquecimento, clima médio) kW | 2.3 | 2.8 | 4.2 | 4.9 |
| SCOP (clima médio) W/W | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 |
| Classe energética (aquecimento, clima médio) | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Tbiv (clima médio) ºC | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Pdesignh (aquecimento, clima quente) kW | 2.3 | 2.9 | 4.5 | 5.3 |
| SCOP (clima quente) W/W | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.1 |
| Classe energética (aquecimento, clima quente) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Tbiv (clima quente) ºC | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tol ºC | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Unidade interior | ||||
| Caudal de ar m³/h | 460/330/260 | 570/490/450 | 800/600/500 | 1090/770/610 |
| Pressão sonora (Hi/Mi/Lo/Si) dB(A) | 37/32/25/21 | 40.5/37.5/24/21 | 41/37/31/20 | 46/37/34.5/21 |
| Potência acústica dB(A) | 52 | 56 | 56 | 62 |
| Dimensões (L x P x A) mm | 726 x 210 x 291 | 802 x 200 x 295 | 971 x 228 x 321 | 1083 x 244 x 336 |
| Peso líquido/bruto kg | 7.7/9.9 | 8.2/10.9 | 11.2/14.6 | 13.6/17.3 |
| Unidade exterior | ||||
| Caudal de ar m³/h | 1750 | 1750 | 2100 | 3500 |
| Pressão sonora dB(A) | 55 | 55 | 57 | 60 |
| Potência acústica dB(A) | 60 | 64 | 65 | 67 |
| Dimensões (L x P x A) mm | 720 x 270 x 495 | 720 x 270 x 495 | 805 x 330 x 554 | 890 x 342 x 673 |
| Peso líquido/bruto kg | 21/22.8 | 21/22.8 | 32.8/35.3 | 43.9/46.9 |
| Refrigerante e ligações | ||||
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 |
| GWP | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Carga de refrigerante kg | 0.47 | 0.52 | 1.1 | 1.45 |
| Pressão (alta/baixa) MPa | 4.3/1.7 | 4.3/1.7 | 4.3/1.7 | 4.3/1.7 |
| Tubagem lado líquido/lado gasoso | 6.35 mm (1/4") / 9.52 mm (3/8") | 6.35 mm (1/4") / 9.52 mm (3/8") | 6.35 mm (1/4") / 12.7 mm (1/2") | 9.52 mm (3/8") / 15.9 mm (5/8") |
| Comprimento máximo da tubagem m | 25 | 25 | 30 | 50 |
| Desnível máximo m | 10 | 10 | 20 | 25 |
| Alimentação | ||||
| Tensão de alimentação V-Ph-Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
| Potência máxima W | 2150 | 2150 | 2500 | 3700 |
| Corrente máxima A | 10 | 10 | 13 | 19 |
| Cablagem de ligação mm² | 1.5x5 | 1.5x5 | 1.5x5 | 2.5x5 |
| Limites de funcionamento | ||||
| Temperatura interior (arrefecimento/aquecimento) ºC | 16~32 / 0~30 | 16~32 / 0~30 | 16~32 / 0~30 | 16~32 / 0~30 |
| Temperatura exterior (arrefecimento/aquecimento) ºC | -15~50 / -20~24 | -15~50 / -20~24 | -15~50 / -20~24 | -15~50 / -20~24 |
| Área de aplicação (arrefecimento padrão) m² | 12~18 | 16~23 | 24~35 | 32~47 |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Solius
Bombas de calor de alta eficiência.
Refrigerante natural com baixíssimo impacto ambiental.
Modula a potência de forma contínua e poupa energia.
Uma só solução para conforto e águas quentes sanitárias.
Máxima eficiência, com garantia oficial.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.