Solius Multi-Split Consola
Solius Multi-Split Consola

O que é / para que serve
Unidade tipo consola, instalada junto ao chão (como um radiador). Boa opção para substituir o aquecimento central ou quando não há espaço na parte alta da parede.
Unidade interior tipo consola de chão para sistemas multisplit Solius, ideal para substituição de radiadores ou instalação junto ao pavimento.
- Classe energética: A++
- Potência: 2,5 a 5 kW
- Garantia: 3 anos
Precisa de ajuda a escolher? Fale connosco — aconselhamos sem compromisso.
desde€353,22IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Em armazém: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Unidades exteriores compatíveis
Esta unidade interior liga a uma das unidades exteriores abaixo, da mesma marca. As combinações válidas constam da tabela do fabricante — na dúvida, fale connosco e montamos o conjunto ideal.
-
Multisplit · U. ExteriorA++3Solius Multisplit Unidades Exteriores
desde€729,18Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Especificações técnicas
| Modelo | 9000 BTU | 12000 BTU | 18000 BTU |
|---|---|---|---|
| Modelos | |||
| Modelo interior | ACCO25I | ACCO35I | ACCO50I |
| Arrefecimento | |||
| Capacidade nominal Btu/h (kW) | 9000 (2.63) | 12000 (3.52) | 17000 (4.98) |
| Aquecimento | |||
| Capacidade nominal Btu/h (kW) | 13000 (3.81) | 13000 (3.81) | 18000 (5.28) |
| Unidade interior | |||
| Caudal de ar (A/M/B) m³/h | 600/510/400 | 650/580/490 | 780/690/600 |
| Nível sonoro (A/M/B/Sil.) dB(A) | 39.5/36/31/25 | 37/34/27/23 | 41/38/32/26 |
| Dimensões e peso | |||
| Dimensões (L x A x P) mm | 794 x 621 x 200 | 794 x 621 x 200 | 794 x 621 x 200 |
| Peso líquido kg | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
| Dimensões embarque (L x A x P) mm | 865 x 719 x 280 | 865 x 719 x 280 | 865 x 719 x 280 |
| Peso bruto kg | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
| Refrigerante e ligações | |||
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 |
| Diâmetro tubagem lado líquido | Ø 6.35 (1/4") | Ø 6.35 (1/4") | Ø 6.35 (1/4") |
| Diâmetro tubagem lado aspiração | Ø 9.52 (3/8") | Ø 9.52 (3/8") | Ø 12.7 (1/2") |
| Alimentação | |||
| Tensão, nº fases, frequência V, Ph, Hz | 230, 1+N, 50 | 230, 1+N, 50 | 230, 1+N, 50 |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Solius
Bombas de calor de alta eficiência.
Refrigerante natural com baixíssimo impacto ambiental.
Modula a potência de forma contínua e poupa energia.
Uma só solução para conforto e águas quentes sanitárias.
Máxima eficiência, com garantia oficial.



Avaliações
Ainda não existem avaliações.