Solius Multi-Split Conduta
Solius Multi-Split Conduta

O que é / para que serve
Unidade de conduta instalada escondida no teto falso; o ar chega às divisões por grelhas através de tubagem (condutas). É a climatização mais discreta — não há equipamento à vista, ideal para quem não quer nada nas paredes.
Unidade interior de conduta de baixo perfil para sistemas multisplit Solius — climatização invisível, integrada em teto falso.
- Classe energética: A++
- Potência: 2,5 a 7 kW
- Garantia: 3 anos
Precisa de ajuda a escolher? Fale connosco — aconselhamos sem compromisso.
desde€379,20IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Em armazém: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Unidades exteriores compatíveis
Esta unidade interior liga a uma das unidades exteriores abaixo, da mesma marca. As combinações válidas constam da tabela do fabricante — na dúvida, fale connosco e montamos o conjunto ideal.
-
Multisplit · U. ExteriorA++3Solius Multisplit Unidades Exteriores
desde€729,18Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Especificações técnicas
| Modelo | 9000 BTU | 12000 BTU | 18000 BTU | 24000 BTU |
|---|---|---|---|---|
| Modelos | ||||
| Modelo interior | ACCD25I | ACCD35I | ACCD50I | ACCD70I |
| Arrefecimento | ||||
| Capacidade nominal Btu/h (kW) | 9000 (2.64) | 12000 (3.52) | 18000 (5.28) | 24200 (7.09) |
| Aquecimento | ||||
| Capacidade nominal Btu/h (kW) | 10000 (2.93) | 13000 (3.81) | 20500 (6.01) | 25931 (7.6) |
| Unidade interior | ||||
| Caudal de ar (A/M/B) m³/h | 620/540/450 | 660/570/470 | 900/780/650 | 1200/1000/700 |
| Pressão estática Pa | 0~80 | 0~100 | 0~160 | 0~160 |
| Nível sonoro (A/M/B) dB(A) | 35/33/31 | 35/33/31 | 36.5/34/31 | 33.5/32.5/31 |
| Dimensões e peso | ||||
| Dimensões (L x A x P) mm | 700 x 200 x 506 | 700 x 200 x 506 | 700 x 245 x 750 | 1000 x 245 x 750 |
| Peso líquido kg | 16.6 | 16.6 | 24.4 | 31.8 |
| Dimensões embarque (L x A x P) mm | 860 x 285 x 540 | 860 x 285 x 540 | 925 x 298 x 850 | 1225 x 304 x 860 |
| Peso bruto kg | 19.8 | 19.8 | 29 | 37.2 |
| Refrigerante e ligações | ||||
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Diâmetro tubagem lado líquido | Ø 6.35 (1/4") | Ø 6.35 (1/4") | Ø 6.35 (1/4") | Ø 9.52 (3/8") |
| Diâmetro tubagem lado aspiração | Ø 9.52 (3/8") | Ø 9.52 (3/8") | Ø 12.7 (1/2") | Ø 15.88 (5/8") |
| Alimentação | ||||
| Tensão, nº fases, frequência V, Ph, Hz | 230, 1+N, 50 | 230, 1+N, 50 | 230, 1+N, 50 | 230, 1+N, 50 |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Solius
Bombas de calor de alta eficiência.
Refrigerante natural com baixíssimo impacto ambiental.
Modula a potência de forma contínua e poupa energia.
Uma só solução para conforto e águas quentes sanitárias.
Máxima eficiência, com garantia oficial.


Avaliações
Ainda não existem avaliações.