Solius Comercial Chão/Teto
Solius Comercial Chão/Teto

O que é / para que serve
Unidade chão/teto: pode ser montada no teto (na horizontal) ou numa parede baixa (na vertical). Muito versátil para espaços comerciais com pé-direito alto.
Chão/teto Solius para aplicações comerciais — conjunto completo (unidade interior + exterior) com instalação flexível na horizontal ou vertical. Modelos monofásicos e trifásicos até 55000 BTU.
- Classe energética: A++
- Potência: 5,3 a 16,1 kW
- Garantia: 3 anos
Precisa de ajuda a escolher? Fale connosco — aconselhamos sem compromisso.
desde€1.166,85IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Em armazém: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Especificações técnicas
| Modelo | 18000 | 24000 | 36000 Trif. | 48000 Trif. | 55000 Trif. |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelos | |||||
| Conjunto | QACCT50 | QACCT70 | QACCT105 | QACCT140T | QACCT160T |
| Modelo unidade interior | ACCT50I | ACCT70I | ACCT105I | ACCT140I | ACCT160I |
| Modelo unidade exterior | ACCM50E | ACCM70E | ACCM105ETR | ACCM140ETR | ACCM160ETR |
| Controlo remoto | Arctic Fox | Arctic Fox | Arctic Fox | Arctic Fox | Arctic Fox |
| Arrefecimento | |||||
| Capacidade nominal Btu/h | 18000 (9250~20000) | 24000 (10990~27100) | 36000 (9300~40200) | 48000 (12000~52000) | 54000 (14000~57000) |
| Capacidade nominal kW | 5.28 (2.71~5.86) | 7.03 (3.22~7.95) | 10.55 (2.73~11.78) | 14.7 (3.52~15.24) | 15.83 (4.10~16.71) |
| Potência elétrica absorvida W | 1450 (670~2027) | 230 (750~2730) | 4000 (890~4300) | 5000 (900~5950) | 5650 (1100~6650) |
| Amperagem de trabalho A | 6.0 (3.2~9.0) | 10.54 (3.9~12.1) | 6.3 (1.4~6.8) | 8.8 (1.9~10.3) | 9.7 (3.2~11.5) |
| EER W/W | 3.64 | 3.06 | 2.64 | 2.81 | 2.80 |
| Aquecimento | |||||
| Capacidade nominal Btu/h | 19000 (8250~21500) | 26000 (8250~21500) | 40000 (9500~43600) | 55000 (1400~58000) | 62000 (15000~67000) |
| Capacidade nominal kW | 5.57 (2.42~6.30) | 7.62 (2.72~8.50) | 11.72 (2.81~12.78) | 16.12 (4.10~17.00) | 18.7 (4.40~19.640) |
| Potência elétrica absorvida W | 1500 (540~1640) | 1980 (650~2940) | 3350 (780~3950) | 5100 (1000~6050) | 6050 (1050~7100) |
| Amperagem de trabalho A | 6.6 (2.7~7.3) | 8.7 (3.5~10.6) | 5.4 (1.3~6.2) | 8.9 (2.1~10.5) | 10.5 (2.2~12.00) |
| COP W/W | 3.71 | 3.85 | 3.50 | 3.16 | 3.00 |
| Eficiência sazonal | |||||
| SEER W/W | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.1 |
| Classe energética (SEER) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| SCOP (Climas Quentes) W/W | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Classe energética (SCOP Climas Quentes) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| SCOP w W/W | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 4.0 |
| Classe energética (SCOP w) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Unidade interior | |||||
| Caudal de ar A/M/B m³/h | 958/839/723 | 1192/1023/853 | 1955/1728/1504 | 2100/1850/1600 | 2200/1950/1650 |
| Nível pressão sonora A/M/B/Sil. dB(A) | 44/41/37/24 | 49.5/45.5/36.5/22.5 | 51/47.5/45/37 | 53/50/46/36 | 55/52/48/38 |
| Unidade exterior | |||||
| Caudal de ar m³/h | 2100 | 3500 | 4000 | 7500 | 7500 |
| Nível pressão sonora dB(A) | 59 | 60.5 | 63 | 63.5 | 64 |
| Refrigerante e ligações | |||||
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Diâmetro tubagem L. líquido mm | Ø 6.35 (¼") | Ø 9.52 (⅜") | Ø 9.52 (⅜") | Ø 9.52 (⅜") | Ø 9.52 (⅜") |
| Diâmetro tubagem L. aspiração mm | Ø 12.7 (½") | Ø 15.88 (⅝") | Ø 15.88 (⅝") | Ø 15.88 (⅝") | Ø 15.88 (⅝") |
| Tubo drenagem mm | Ø 25 | Ø 25 | Ø 25 | Ø 25 | Ø 25 |
| Comp. máx. total tubagem m | 30 | 50 | 75 | 75 | 75 |
| Desnível máx. un. U.I/U.E m | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Carga adicional g | 5> 15g-m | 5> 30g-m | 5> 30g-m | 5> 30g-m | 5> 30g-m |
| Qtd. carga gás fábrica kg | 1.15 | 1.4 | 2.4 | 2.9 | 3.0 |
| Limites de funcionamento ºC | -15~50; -20~24 | -15~50; -20~24 | -15~50; -20~24 | -15~50; -20~24 | -15~50; -20~24 |
| Dimensões e peso | |||||
| Unidade interior — dimensões LxAxP mm | 1068x675x235 | 1068x675x235 | 1650x675x235 | 1650x675x235 | 1650x675x235 |
| Unidade interior — peso líquido kg | 28 | 28 | 41.5 | 41.7 | 42.3 |
| Unidade interior — dimensões embarque LxAxP mm | 1155x760x310 | 1155x760x310 | 1735x760x310 | 1735x760x310 | 1735x760x310 |
| Unidade interior — peso bruto kg | 33.3 | 33.1 | 48 | 48.5 | 49.2 |
| Unidade exterior — dimensões net LxAxP mm | 805x554x330 | 890x673x342 | 946x810x410 | 952x1333x415 | 952x1333x415 |
| Unidade exterior — peso net kg | 32.5 | 41.9 | 75.5 | 103.7 | 107 |
| Unidade exterior — dimensões embarque LxAxP mm | 915x615x370 | 995x740x398 | 1090x885x500 | 1095x1480x495 | 1095x1480x495 |
| Unidade exterior — peso bruto kg | 35.2 | 45.2 | 80 | 118.3 | 121.2 |
| Alimentação | |||||
| Tensão, Nº fases, Frequência V,Ph,Hz | 230, 1+N,50 | 230, 1+N,50 | 400, 3+N,50 | 400, 3+N,50 | 400, 3+N,50 |
| Proteção A | 16 | 16 | Tetrapolar 16 | Tetrapolar 16 | Tetrapolar 16 |
| Alimentação/localização mm | 3x2.5 U.E. | 3x2.5 U.E. | 5x2.5 U.E. | 5x2.5 U.E. | 5x2.5 U.E. |
| Cabo inter-unidades mm | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Solius
Bombas de calor de alta eficiência.
Refrigerante natural com baixíssimo impacto ambiental.
Modula a potência de forma contínua e poupa energia.
Uma só solução para conforto e águas quentes sanitárias.
Máxima eficiência, com garantia oficial.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.