Mitsubishi Multi-Split Mural MSZ-AP
Mitsubishi Multi-Split Mural MSZ-AP

O que é / para que serve
Ar condicionado de parede (split mural): a unidade interior fica na parede e liga a uma unidade exterior. É a solução mais comum para climatizar uma divisão — arrefece no verão e aquece no inverno, com baixo consumo graças à tecnologia Inverter.
Unidade interior mural msz-ap para sistemas multisplit MXZ da Gama Doméstica Mitsubishi Electric (R32). Requer unidade exterior multisplit — consulte as compatíveis abaixo.
- Classe energética: A++
- Potência: 6,1 a 7,1 kW
- Garantia: 3 anos
Precisa de ajuda a escolher? Fale connosco — aconselhamos sem compromisso.
desde€560,28IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Em armazém: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Unidades exteriores compatíveis
Esta unidade interior liga a uma das unidades exteriores abaixo, da mesma marca. As combinações válidas constam da tabela do fabricante — na dúvida, fale connosco e montamos o conjunto ideal.
-
Multisplit · U. ExteriorA++3Mitsubishi Multisplit PUMY — Mini-VRF
desde€3.564,68Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. ExteriorA++3Mitsubishi Multisplit PUMY-P — Mini-VRF
desde€3.402,28Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. ExteriorA++3Mitsubishi Multisplit PUMY-SP — Mini-VRF
desde€3.239,88Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. ExteriorA++3Mitsubishi Multisplit Unidades Exteriores MXZ
desde€925,68Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Especificações técnicas
| Modelo | 60 | 71 |
|---|---|---|
| Geral | ||
| Alimentação elétrica (unidade exterior) V-50Hz | 230/Monofásico/50 | 230/Monofásico/50 |
| Corrente funcionamento (Máx.) A | 14.1 | 16.4 |
| Arrefecimento | ||
| Capacidade nominal kW | 6.1 | 7.1 |
| Mín-Máx kW | 1.4-7.3 | 2.0-8.7 |
| Consumo nominal kW | 1.590 | 2.010 |
| Consumo anual elétrico kWh/a | 288 | 345 |
| SEER | 7.4 | 7.2 |
| Categoria energética | A++ | A++ |
| Aquecimento | ||
| Capacidade nominal kW | 6.8 | 8.1 |
| Mín-Máx kW | 2.0-8.6 | 2.2-10.3 |
| Consumo nominal kW | 1.670 | 2.120 |
| Capacidade declarada à temp. referência kW | 4.6 (-10ºC) | 6.7 (-10ºC) |
| Capacidade declarada à temp. bivalente kW | 4.6 (-10ºC) | 6.7 (-10ºC) |
| Capacidade declarada à temp. limite funcion. kW | 3.7 (-15ºC) | 5.4 (-15ºC) |
| Consumo anual elétrico kWh/a | 1398 | 2132 |
| SCOP | 4.6 | 4.4 |
| Categoria energética | A++ | A+ |
| Unidade interior | ||
| Consumo nominal kW | 0.049 | 0.045 |
| Corrente funcionamento (Máx.) A | 0.5 | 0.4 |
| Dimensões AxLxP mm | 325x1100x257 | 325x1100x257 |
| Peso kg | 16 | 17 |
| Caudal de ar (Sil-Min-Med-Max-SMax) Arrefecimento m3/h | 588-678-804-936-1098 | 582-690-798-924-1068 |
| Caudal de ar (Sil-Min-Med-Max-SMax) Aquecimento m3/h | 588-678-804-936-1098 | 582-690-798-924-1068 |
| Nível de ruído (SPL) (Sil-Min-Med-Max-SMax) Arrefecimento dB(A) | 29-37-41-45-48 | 30-37-41-45-49 |
| Nível de ruído (SPL) (Sil-Min-Med-Max-SMax) Aquecimento dB(A) | 30-37-41-45-48 | 30-37-41-45-51 |
| Nível de ruído (PWL) Arrefecimento dB(A) | 65 | 65 |
| Unidade exterior | ||
| Dimensões AxLxP mm | 714x800x285 | 880x840x330 |
| Peso kg | 40 | 55 |
| Caudal de ar Arrefecimento m3/h | 2952 | 3006 |
| Caudal de ar Aquecimento m3/h | 2952 | 3006 |
| Nível de ruído (SPL) Arrefecimento dB(A) | 56 | 56 |
| Nível de ruído (SPL) Aquecimento dB(A) | 57 | 55 |
| Nível de ruído (PWL) Arrefecimento dB(A) | 69 | 69 |
| Corrente funcionamento (Máx.) A | 13.6 | 16.0 |
| Dimensão disjuntor A | 16 | 20 |
| Dados instalação | ||
| Diâmetro tubagem Líquido mm (pol.) | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") |
| Diâmetro tubagem Gás mm (pol.) | 12.7 (1/2") | 12.7 (1/2") |
| Compr. máx. tubagem Ext-Int m | 30 | 30 |
| Altura máx. tubagem Ext-Int m | 15 | 15 |
| Refrigerante R32 Pré-carga kg/GWP/tCO2 eq | 1.05/675/0.71 | 1.50/675/1.02 |
| Temperatura exterior de funcionamento | ||
| Arrefecimento ºC | -10~+46 | -10~+46 |
| Aquecimento ºC | -15~+24 | -15~+24 |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Mitsubishi Electric
Climatização japonesa de referência mundial.
Aquecimento potente e estável mesmo a -15 ºC no exterior.
Controle o equipamento a partir do telemóvel, onde estiver.
Baixo consumo energético e funcionamento muito silencioso.
Filtros que purificam e melhoram a qualidade do ar interior.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.