Mitsubishi Mr.Slim Comercial Mural
Mitsubishi Mr.Slim Comercial Mural

O que é / para que serve
Ar condicionado de parede (split mural): a unidade interior fica na parede e liga a uma unidade exterior. É a solução mais comum para climatizar uma divisão — arrefece no verão e aquece no inverno, com baixo consumo graças à tecnologia Inverter.
- Classic — inversor standard: a opção mais económica, com muito boa eficiência para a maioria das instalações.
- Power — Power Inverter: maior capacidade e eficiência, sobretudo em aquecimento e com frio exterior intenso, e funcionamento mais silencioso — para exigências superiores.
Gama comercial Mr.Slim da Mitsubishi Electric (R32). Mural comercial de linhas direitas, para lojas e escritórios. Classic Inverter (PKSZ) e Power Inverter (PKZ), A++ em arrefecimento. Conjunto completo (unidade interior + exterior).
- Classe energética: A++
- Potência: 3,6 a 9,5 kW
- Garantia: 3 anos
Precisa de ajuda a escolher? Fale connosco — aconselhamos sem compromisso.
desde€2.679,60IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Em armazém: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Especificações técnicas
| Modelo | PKZ-ZM35LAL | PKZ-ZM50LAL | PKZ-ZM60KAL | PKZ-ZM71KAL | PKZ-ZM100KAL | PKSZ-M100KAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrefecimento | ||||||
| Capacidade nominal kW | 3.6 | 4.6 | 6.1 | 7.1 | 9.5 | 9.5 |
| Capacidade mín-máx kW | 1.6-4.5 | 2.3-5.6 | 2.7-6.7 | 3.3-8.1 | 4.9-11.4 | 4.0-10.6 |
| Consumo nominal kW | 0.850 | 1.230 | 1.56 | 1.863 | 2.436 | 2.94 |
| Aquecimento | ||||||
| Capacidade nominal kW | 4.1 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 11.2 | 11.2 |
| Capacidade mín-máx kW | 1.6-5.2 | 2.5-7.0 | 2.8-8.2 | 3.5-10.2 | 4.5-14.0 | 2.8-12.5 |
| Consumo nominal kW | 1.040 | 1.340 | 1.732 | 2.116 | 3.103 | 3.28 |
| Eficiência | ||||||
| EER | 4.20 | 3.71 | 3.91 | 3.81 | — | 3.23 |
| COP | 3.94 | 3.72 | 4.04 | 3.78 | — | 3.41 |
| SEER | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.5/6.4 | 5.8 |
| Classe energética (arref.) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ |
| SCOP | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.0 |
| Classe energética (aquec.) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Unidade interior | ||||||
| Dimensões (AxLxP) mm | 295x898x249 | 295x898x249 | 365x1170x295 | 365x1170x295 | 365x1170x295 | 365x1170x295 |
| Peso kg | 12.6 | 12.6 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Caudal de ar m³/h | 450-492-552-654 | 450-492-552-654 | 1080-1200-1320 | 1080-1200-1320 | 1200-1380-1560 | 1200-1380-1560 |
| Nível de ruído (SPL) dB(A) | 34-37-40-43 | 34-37-40-43 | 39-42-45 | 39-42-45 | 41-45-49 | 41-45-49 |
| Nível de ruído (PWL) dB(A) | 60 | 60 | 64 | 64 | 65 | 65 |
| Unidade exterior | ||||||
| Dimensões (AxLxP) mm | 630x809x300 | 630x809x300 | 943x950x330 (+25) | 943x950x330 (+25) | 1338x1050x330 (+40) | 981x1050x330 (+40) |
| Peso kg | 46 | 46 | 70 | 70 | 107/114 | 76/78 |
| Caudal de ar (arref.) m³/h | 2700 | 2700 | 3300 | 3300 | 4800 | 4740 |
| Caudal de ar (aquec.) m³/h | 2700 | 2700 | 3300 | 3300 | 3480 | 4740 |
| Nível de ruído (SPL) dB(A) | 44 | 44 | 47 | 47 | 44 | 51 |
| Nível de ruído (PWL) dB(A) | 65 | 65 | 67 | 67 | 63 | 70 |
| Corrente funcionamento (máx.) A | 13.4 | 13.4 | 19.4 | 19.4 | 27.1/8.6 | 20.6/12.1 |
| Dados de instalação | ||||||
| Diâmetro tubagem (líquido) mm | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") |
| Diâmetro tubagem (gás) mm | 12.7 (1/2") | 12.7 (1/2") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") |
| Comprimento máx. tubagem m | 50 | 50 | 55 | 55 | 100 | 55 |
| Altura máx. tubagem m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Refrigerante R32 (pré-carga) kg | 2.0/675/1.35 | 2.0/675/1.35 | 2.8/675/1.89 | 2.8/675/1.89 | 4/675/2.70 | 3.10/675/2.09 |
| Temp. funcionamento (arref.) °C | -15~+46 | -15~+46 | -15~+46 | -15~+46 | -20~+46 | -15~+46 |
| Temp. funcionamento (aquec.) °C | -11~+21 | -11~+21 | -20~+21 | -20~+21 | -20~+21 | -15~+21 |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Mitsubishi Electric
Climatização japonesa de referência mundial.
Aquecimento potente e estável mesmo a -15 ºC no exterior.
Controle o equipamento a partir do telemóvel, onde estiver.
Baixo consumo energético e funcionamento muito silencioso.
Filtros que purificam e melhoram a qualidade do ar interior.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.