Mitsubishi Mr.Slim Comercial Chão Vertical
Mitsubishi Mr.Slim Comercial Chão Vertical

O que é / para que serve
Unidade tipo consola, instalada junto ao chão (como um radiador). Boa opção para substituir o aquecimento central ou quando não há espaço na parte alta da parede.
- Classic — inversor standard: a opção mais económica, com muito boa eficiência para a maioria das instalações.
- Power — Power Inverter: maior capacidade e eficiência, sobretudo em aquecimento e com frio exterior intenso, e funcionamento mais silencioso — para exigências superiores.
Gama comercial Mr.Slim da Mitsubishi Electric (R32). Consola de chão vertical de grande capacidade, com comando integrado e filtro de longa duração — ideal para open space. Conjunto completo (unidade interior + exterior).
- Classe energética: A++
- Potência: 7,1 a 13,6 kW
- Garantia: 3 anos
Precisa de ajuda a escolher? Fale connosco — aconselhamos sem compromisso.
desde€2.882,60IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Em armazém: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Especificações técnicas
| Modelo | PSSZ-M71KA | PSSZ-M100KA | PSSZ-M125KA | PSSZ-M140KA | PSZ-ZM71KA | PSZ-ZM100KA | PSZ-ZM125KA | PSZ-ZM140KA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrefecimento | ||||||||
| Capacidade nominal kW | 7.1 | 9.4 | 12.1 | 13.6 | 7.1 | 9.5 | 12.5 | 13.4 |
| Capacidade mín-máx kW | 2.2-8.1 | 3.7-10.6 | 5.6-13.0 | 5.8-13.7 | 3.3-8.1 | 4.9-11.4 | 5.5-14.0 | 6.2-15.0 |
| Consumo nominal kW | 1.972 | 2.686 | 4.481 | 5.037 | 1.888 | 2.494 | 4.167 | 3.977 |
| Aquecimento | ||||||||
| Capacidade nominal kW | 8.0 | 11.2 | 13.5 | 15.0 | 7.6 | 11.2 | 14.0 | 16.0 |
| Capacidade mín-máx kW | 2.1-10.2 | 2.8-12.5 | 4.8-15.0 | 4.9-15.8 | 3.5-10.2 | 4.5-14.0 | 5.0-16.0 | 5.7-18.0 |
| Consumo nominal kW | 2.492 | 3.246 | 4.355 | 4.761 | 2.338 | 3.295 | 4.828 | 5.334 |
| Eficiência | ||||||||
| EER | 3.60 | 3.50 | 2.70 | 2.70 | 3.76 | — | 3.00 | 3.37 |
| COP | 3.21 | 3.45 | 3.10 | 3.15 | 3.25 | — | 2.90 | 3.00 |
| SEER | 6.3 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 6.4 | 5.7/5.6 | 5.2/5.1 | 6.1/6.0 |
| Classe energética (arref.) | A++ | A | A | A | A++ | A+ | A | A++/A |
| SCOP | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.0 |
| Classe energética (aquec.) | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
| Unidade interior | ||||||||
| Dimensões (AxLxP) mm | 1900x600x360 | 1900x600x360 | 1900x600x360 | 1900x600x360 | 1900x600x360 | 1900x600x360 | 1900x600x360 | 1900x600x360 |
| Peso kg | 46 | 46 | 46 | 48 | 46 | 46 | 46 | 48 |
| Caudal de ar m³/h | 1200-1320-1440 | 1500-1680-1800 | 1500-1680-1860 | 1500-1680-1860 | 1200-1320-1440 | 1500-1680-1800 | 1500-1680-1860 | 1500-1680-1860 |
| Nível de ruído (SPL) dB(A) | 40-42-44 | 45-49-51 | 45-49-51 | 45-49-51 | 40-42-44 | 45-49-51 | 45-49-51 | 45-49-51 |
| Nível de ruído (PWL) dB(A) | 60 | 65 | 66 | 66 | 60 | 65 | 66 | 66 |
| Unidade exterior | ||||||||
| Dimensões (AxLxP) mm | 880x840x330 | 981x1050x330 (+40) | 981x1050x330 (+40) | 981x1050x330 (+40) | 943x950x330 (+25) | 1338x1050x330 (+40) | 1338x1050x330 (+40) | 1338x1050x330 (+40) |
| Peso kg | 55 | 76/78 | 84/85 | 84/85 | 67 | 107/114 | 107/116 | 107/121 |
| Caudal de ar (arref.) m³/h | 3006 | 4740 | 5160 | 5160 | 3300 | 4800 | 5040 | 5820 |
| Caudal de ar (aquec.) m³/h | 3006 | 4740 | 5520 | 5520 | 3300 | 3480 | 4620 | 4800 |
| Nível de ruído (SPL) dB(A) | 49 | 51 | 54 | 55 | 47 | 44 | 47 | 49 |
| Nível de ruído (PWL) dB(A) | 66 | 70 | 72 | 73 | 67 | 63 | 66 | 68 |
| Corrente funcionamento (máx.) A | 15.2 | 20.7/12.2 | 27.2/12.2 | 30.7/12.2 | 19.4 | 20.7/8.7 | 27.2/9.7 | 30.7/12.5 |
| Dados de instalação | ||||||||
| Diâmetro tubagem (líquido) mm | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") |
| Diâmetro tubagem (gás) mm | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") |
| Comprimento máx. tubagem m | 30 | 55 | 65 | 65 | 55 | 100 | 100 | 100 |
| Altura máx. tubagem m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Refrigerante R32 (pré-carga) kg | 1.45/675/0.98 | 3.1/675/2.10 | 3.6/675/2.43 | 3.6/675/2.43 | 2.8/675/1.89 | 3.6/675/2.43 | 3.6/675/2.43 | 3.6/675/2.43 |
| Temp. funcionamento (arref.) °C | -15~+46 | -15~+46 | -15~+46 | -15~+46 | -15~+46 | -20~+46 | -20~+46 | -20~+46 |
| Temp. funcionamento (aquec.) °C | -10~+24 | -15~+21 | -15~+21 | -15~+21 | -20~+21 | -20~+21 | -20~+21 | -20~+21 |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Mitsubishi Electric
Climatização japonesa de referência mundial.
Aquecimento potente e estável mesmo a -15 ºC no exterior.
Controle o equipamento a partir do telemóvel, onde estiver.
Baixo consumo energético e funcionamento muito silencioso.
Filtros que purificam e melhoram a qualidade do ar interior.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.