Nipon Multi-Split Mural VITA GA
desde€184,77IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Armazém Mogege: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Unidades exteriores compatíveis
Esta unidade interior liga a uma das unidades exteriores abaixo, da mesma marca. As combinações válidas constam da tabela do fabricante — na dúvida, fale connosco e montamos o conjunto ideal.
-
Multisplit · U. ExteriorA++3Nipon Multi-Split Unidades Exteriores
desde€988,77Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. Exterior3Nipon Multi-Split Unidades Exteriores AC+AQS
desde€2.097,40Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Especificações técnicas
| Modelo | VITA09 GA UI | VITA12 GA UI | VITA18 GA UI | VITA24 GA UI |
|---|---|---|---|---|
| Arrefecimento | ||||
| Potência térmica kW | 2.5 | 3.2 | 4.6 | 6.2 |
| Potência absorvida W | 680 | 991 | 1353 | 1786 |
| Corrente nominal A | 3.1 | 4.4 | 6.2 | 7.6 |
| Aquecimento | ||||
| Potência térmica kW | 2.8 | 3.4 | 5.2 | 6.5 |
| Potência absorvida W | 730 | 916 | 1334 | 1645 |
| Corrente nominal A | 3.2 | 4.0 | 6.1 | 7.6 |
| Temperatura de funcionamento UI °C | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 |
| Caudal de ar unidade interior (Max/…/Min) m³/h | 500/470/430/390/320/270/250 | 590/520/480/400/350/320/280 | 1000/960/870/810/720/640/600 | 1050/900/740/690/640/590/540 |
| Nível de Ruído UI (Max/…/Min) dB(A) | 38/36/34/32/28/25/21 | 41/37/35/33/30/26/24 | 47/45/43/41/35/30/28 | 50/46/44/42/40/36/32 |
| Dimensões (LxPxA) mm | 708x185x260 | 783x185x260 | 943x246x333 | 943x246x333 |
| Peso do Aparelho kg | 7.0 | 8.0 | 13.0 | 13.5 |
| Dim. Embalagem (LxPxA) mm | 753x332x258 | 828x332x258 | 1001x405x322 | 1001x405x322 |
| Alimentação Elétrica | 220-240V~50Hz, 1Ph | |||
| Interligação Elétrica UI/UE mm² | 4x1.5 | |||
| Linha Líquido/Gás pol. | 1/4”-3/8” | 1/4”-3/8” | 1/4”-3/8” | 1/4”-1/2” |
| Código | NI0112309 | NI0112312 | NI0112318 | NI0112324 |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Nipon
Climatização eficiente e acessível.
Gestão simples e cómoda a partir da aplicação.
Conforto estável com menor consumo de energia.
Refrigerante mais eficiente e amigo do ambiente.
Design moderno e discreto para qualquer espaço.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.