Nipon Multi-Split Unidades Exteriores
desde€988,77IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Armazém Mogege: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Unidades interiores compatíveis
Combine 2 a 5 unidades interiores com esta unidade exterior. As potências devem respeitar a tabela de combinações do fabricante — na dúvida, fale connosco e montamos o conjunto ideal.
Nota do fabricante: Compatível apenas com as unidades interiores Multi-Split Nipon série GA/GB (sufixo 'GA UI'/'GB UI'): murais PRIMIS DUO (NI01121xx) e VITA (NI01123xx), consola TOPSMART (NI01126xx), cassete 8 vias MB (NI01351xx), cassete 1 via MV (NI01372xx), consola chão-teto MC (NI01402xx), conduta baixa MD (NI01452xx) e conduta alta MDH (NI01454xx). As versões mono-split (conjuntos NI0115xxx) NÃO são compatíveis. Máximo de unidades interiores: M2-18 GB = 2 (capacidades 9/12); M3-24 GB = 3 (9/12/18); M4-28 GB = 4 (9/12/18, até 9+9+12+12); M4-36 GB = 4 (9 a 24); M5-42 GB = 5 (9 a 24). Consultar a tabela de combinações Multi-Split (págs. 25-26): se a soma das potências das unidades interiores exceder a capacidade da unidade exterior, cada unidade sofre redução de potência proporcional.
-
Multisplit · U. Interior3Nipon Multi-Split Cassete 1 Via
desde€479,40Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. Interior3Nipon Multi-Split Cassete 8 Vias
desde€524,35Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. Interior3Nipon Multi-Split Conduta Alta Pressão
desde€389,52Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. Interior3Nipon Multi-Split Conduta Baixa Pressão
desde€369,54Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. Interior3Nipon Multi-Split Consola Chão-Teto
desde€409,49Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. InteriorA++3Nipon Multi-Split Consola TOPSMART
desde€374,54Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. Interior3Nipon Multi-Split Mural PRIMIS GA
desde€269,67Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. Interior3Nipon Multi-Split Mural VITA GA
desde€184,77Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Especificações técnicas
| Modelo | M2-18 GB | M3-24 GB | M4-28 GB | M4-36 GB | M5-42 GB |
|---|---|---|---|---|---|
| Número máximo de unidades interiores | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Arrefecimento | |||||
| Potência térmica kW | 5.3 | 7.1 | 8.0 | 10.6 | 12.10 |
| Potência absorvida W | 1480 | 1880 | 2120 | 3000 | 3400 |
| Corrente nominal A | 6.56 | 8.35 | 9.41 | 13.31 | 15.08 |
| SEER W/W | 7.20 | 7.10 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Aquecimento | |||||
| Potência térmica kW | 5.65 | 8.6 | 9.5 | 12.0 | 13.0 |
| Potência absorvida W | 1250 | 2230 | 2200 | 3040 | 3190 |
| Corrente nominal A | 5.55 | 9.89 | 9.77 | 13.487 | 14.15 |
| SCOP W/W | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4 | 4 |
| Capacidade de combinação (min-máx) Btu/h | 9000-24000 | 18000-36000 | 18000-42000 | 18000-54000 | 21000-63000 |
| Limite temp. de funcionamento Arrefecimento °C | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| Limite temp. de funcionamento Aquecimento °C | -22~24 | -22~24 | -22~24 | -15~24 | -15~24 |
| Alimentação elétrica (UE) | 220-240V~50Hz, 1Ph | ||||
| Cabo alimentação elétrica mm² | 3x2.50 | 3x2.50 | 3x2.50 | 3x4.0 | 3x4.0 |
| Interligação mm² | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 |
| Tipo de compressor | INVERTER ROTARY | ||||
| Caudal de ar unidade exterior m³/h | 2300 | 3800 | 3800 | 5800 | 5800 |
| Nível de Ruído UE (Pressão sonora) dB(A) | 64 | 68 | 68 | 60 | 60 |
| Unidade exterior | |||||
| Dimensões (LxPxA) mm | 745x300x550 | 889x340x654 | 889x340x654 | 1020x427x826 | 1020x427x826 |
| Peso do Aparelho kg | 32 | 47.5 | 51 | 90 | 90 |
| Dim. embalagem (LxPxA) mm | 872x398x620 | 1032x456x737 | 1032x456x737 | 1093x497x885 | 1093x497x885 |
| Peso Total kg | 34.5 | 52 | 55.5 | 72 | 73 |
| Carga de refrigerante R32 g/m | 900 | 1700 | 1800 | 2400 | 2400 |
| Carga adicional g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Tubagem Frigorífica | |||||
| Linha Líquido/gás pol. | 1/4”-3/8” | 1/4”-3/8” | 1/4”-3/8” | 1/4”-3/8” | 1/4”-3/8” |
| Comprimento Máx tub. (por unidade) m | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Desnível Máx tub. (U.E/U.I) m | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
| Desnível Máx tub. (U.I/U.I) m | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
| Comprimento Máx total m | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| Refrigerante pré-carga m | 10 | 30 | 40 | 40 | 50 |
| Código | NI0120418 | NI0120424 | NI0120428 | NI0120436 | NI0120442 |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Nipon
Climatização eficiente e acessível.
Gestão simples e cómoda a partir da aplicação.
Conforto estável com menor consumo de energia.
Refrigerante mais eficiente e amigo do ambiente.
Design moderno e discreto para qualquer espaço.



Avaliações
Ainda não existem avaliações.