Nipon Multi-Split Mural PRIMIS GA
desde€269,67IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Armazém Mogege: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Unidades exteriores compatíveis
Esta unidade interior liga a uma das unidades exteriores abaixo, da mesma marca. As combinações válidas constam da tabela do fabricante — na dúvida, fale connosco e montamos o conjunto ideal.
-
Multisplit · U. ExteriorA++3Nipon Multi-Split Unidades Exteriores
desde€988,77Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. Exterior3Nipon Multi-Split Unidades Exteriores AC+AQS
desde€2.097,40Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Especificações técnicas
| Modelo | PRIMISD09 GA UI | PRIMISD12 GA UI | PRIMISD18 GA UI | PRIMISD24 GA UI |
|---|---|---|---|---|
| Arrefecimento | ||||
| Potência térmica kW | 2.7 | 3.5 | 5.3 | 7.1 |
| Potência absorvida W | 670 | 877 | 1472 | 2030 |
| Corrente nominal A | 3.1 | 4.1 | 6.6 | 9.0 |
| Aquecimento | ||||
| Potência térmica kW | 3.0 | 3.8 | 5.6 | 7.3 |
| Potência absorvida W | 680 | 952 | 1365 | 1870 |
| Corrente nominal A | 3.2 | 4.5 | 6.2 | 9.3 |
| Temperatura de funcionamento UI °C | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 |
| Caudal de ar unidade interior m³/h | 610/570/540/470/440/420/390 | 720/600/570/530/500/460/430 | 1000/880/760/650/620/600/550 | 1000/850/760/580/520/450/400 |
| Nível de Ruído UI (Max/Med/Min) dB(A) | 38/37/34/31/26/23/22 | 43/39/37/35/32/30/24 | 45/42/40/37/34/29/26 | 48/44/41/40/38/36/33 |
| Dimensões (LxPxA) mm | 837x200x293 | 837x200x293 | 993x222x311 | 993x222x311 |
| Peso do Aparelho kg | 9.5 | 9.5 | 13.0 | 13.0 |
| Dim. Embalagem (LxPxA) mm | 891x261x357 | 891x261x357 | 1050x288x377 | 1050x288x377 |
| Alimentação Elétrica | 220-240V~50Hz, 1Ph | |||
| Interligação Elétrica UI/UE mm² | 4x1.5 | |||
| Linha Líquido/Gás pol. | 1/4”-3/8” | 1/4”-3/8” | 1/4”-1/2” | 1/4”-5/8” |
| Código - Branca | NI0112109 | NI0112112 | NI0112118 | NI0112124 |
| Código - Cinza Antracite | NI0112159 | NI0112162 | NI0112168 | NI0112174 |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Nipon
Climatização eficiente e acessível.
Gestão simples e cómoda a partir da aplicação.
Conforto estável com menor consumo de energia.
Refrigerante mais eficiente e amigo do ambiente.
Design moderno e discreto para qualquer espaço.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.