Daikin Multi-Split Mural Emura
Daikin Multi-Split Mural Emura

O que é / para que serve
Ar condicionado de parede (split mural): a unidade interior fica na parede e liga a uma unidade exterior. É a solução mais comum para climatizar uma divisão — arrefece no verão e aquece no inverno, com baixo consumo graças à tecnologia Inverter.
- Potência: 2 a 5 kW
- Garantia: 3 anos
Precisa de ajuda a escolher? Fale connosco — aconselhamos sem compromisso.
desde€684,15IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Em armazém: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Unidades exteriores compatíveis
Esta unidade interior liga a uma das unidades exteriores abaixo, da mesma marca. As combinações válidas constam da tabela do fabricante — na dúvida, fale connosco e montamos o conjunto ideal.
-
Multisplit · U. Exterior3Daikin Mini VRV
desde€4.659,22Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. Exterior3Daikin Mini VRV Compact
desde€4.659,22Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. ExteriorA++3Daikin Multi-Split Unidades Exteriores
desde€1.363,31Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Especificações técnicas
| Modelo | FTXJ20 | FTXJ25 | FTXJ35 | FTXJ42 | FTXJ50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | FTXJ20AW9/AS9/AB9 | FTXJ25AW9/AS9/AB9 | FTXJ35AW9/AS9/AB9 | FTXJ42AW9/AS9/AB9 | FTXJ50AW9/AS9/AB9 |
| Capacidade (classe) | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 |
| Dimensões (AxLxP) mm | 305 x 900 x 212 | ||||
| Ligação a exteriores Multi | 2MXM40/2MXM50/2MXM68 (20-35 e 50) · 3MXM/4MXM/5MXM conforme tabela de compatibilidades | ||||
| Refrigerante | R-32 | ||||
| Envolvente (dados do fabricante) | |||||
| Cor | Branco | ||||
| Dimensões (dados do fabricante) | |||||
| Unidade · Altura mm | 305 | ||||
| Unidade · Largura mm | 900 | ||||
| Unidade · Profundidade mm | 212 | ||||
| Peso (dados do fabricante) | |||||
| Unidade kg | 12 | ||||
| Ventilador (dados do fabricante) | |||||
| Caudal de ar · Arrefecimento · Alto m³/min | 11 | 11.4 | 11.8 | 13 | 13.5 |
| Caudal de ar · Arrefecimento · Médio m³/min | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 9.5 | 10.4 |
| Caudal de ar · Arrefecimento · B m³/min | 6 | 6 | 6 | 7.2 | 7.6 |
| Caudal de ar · Arrefecimento · Funcionamento silencioso m³/min | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.2 |
| Caudal de ar · Aquecimento · Alto m³/min | 11.1 | 11.3 | 11.7 | 14.4 | 15.0 |
| Caudal de ar · Aquecimento · Médio m³/min | 8.7 | 9 | 9 | 10.5 | 11.1 |
| Caudal de ar · Aquecimento · B m³/min | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 7.7 | 8.2 |
| Caudal de ar · Aquecimento · Funcionamento silencioso m³/min | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 5.7 |
| Nível de potência sonora (dados do fabricante) | |||||
| Arrefecimento dBA | 57 | 57 | 60 | 60 | 60 |
| Nível de pressão sonora (dados do fabricante) | |||||
| Arrefecimento · Alto dBA | 39 | 40 | 41 | 45 | 46 |
| Arrefecimento · Médio dBA | 32 | 33 | 33 | 37 | 39 |
| Arrefecimento · B dBA | 25 | 25 | 25 | 29 | 31 |
| Arrefecimento · Funcionamento silencioso dBA | 19 | 19 | 19 | 21 | 24 |
| Aquecimento · Alto dBA | 39 | 40 | 41 | 45 | 46 |
| Aquecimento · Médio dBA | 32 | 33 | 33 | 37 | 42 |
| Aquecimento · B dBA | 25 | 25 | 25 | 29 | 33 |
| Aquecimento · Funcionamento silencioso dBA | 19 | 19 | 19 | 21 | 24 |
| Fluido frigorigéneo (dados do fabricante) | |||||
| GWP | 675 | ||||
| Ligações de tubagem (dados do fabricante) | |||||
| Líquido · DE mm | 6.35 | ||||
| Gás · DE mm | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 |
| Esgoto | 18 | ||||
| Sistemas de controlo (dados do fabricante) | |||||
| Controlo remoto por infravermelhos | ARC488A1W | ||||
| Controlo remoto por cabo | BRC073A1 | ||||
| Acessórios standard (dados do fabricante) | |||||
| Installation manual | 1 | ||||
| Wireless remote control | 1 | ||||
| Screw cover | 2 | ||||
| AAA dry-cell batteries | 2 | ||||
| General safety precautions | 1 | ||||
| Operation manual | 1 | ||||
| Titanium apatite deodorizing filter | 1 | ||||
| Silver particle filter | 1 | ||||
| Mounting plate | 1 | ||||
| Remote control holder | 1 | ||||
| Screw bag | 1 | ||||
| Alimentação elétrica (dados do fabricante) | |||||
| Nome | V1 | ||||
| Fase | 1~ | ||||
| Alimentação eléctrica (dados do fabricante) | |||||
| Frequência Hz | 50 | ||||
| Tensão V | 220-240 | ||||
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Benefícios
Design icónico
Combinação marcante de design icónico e excelência de engenharia.
Efeito Coanda
O efeito Coanda otimiza o fluxo de ar para uma melhor distribuição da temperatura.
Sensor térmico inteligente
Monitoriza a temperatura em todas as áreas da divisão.
Boost de calor
Aquece a sua casa em apenas alguns minutos.
Flash Streamer
Decompõe os alergénios e elimina odores.
Modo conforto
Comutação automática de arrefecimento-aquecimento
Velocidade do ventilador automática
Incrementos da velocidade do ventilador
Controlo remoto por cabos
Daikin
Especialista japonês em climatização desde 1924.
Refrigerante eficiente com menor impacto ambiental.
Purificação ativa do ar interior enquanto climatiza.
Controlo total do equipamento a partir do telemóvel.
Funcionamento discreto, com oscilação e olho inteligente.
Perguntas frequentes
Qual é a garantia do Daikin Multi-Split Mural Emura?
O Daikin Multi-Split Mural Emura tem 3 anos, desde que a instalação seja feita por técnico certificado. Guarde a fatura e a declaração de instalação.
O Daikin Multi-Split Mural Emura aquece e arrefece?
Sim. O Daikin Multi-Split Mural Emura é um ar condicionado Inverter reversível: arrefece no verão e funciona como bomba de calor no inverno, aquecendo a divisão com baixo consumo de energia.
A RENAVAC faz a instalação do Daikin Multi-Split Mural Emura?
Sim. Oferecemos orçamento de instalação gratuito por parceiro especializado na sua região (sujeito a zona). Também pode comprar apenas o equipamento e instalar por técnico certificado à sua escolha.
Qual é o prazo de entrega do Daikin Multi-Split Mural Emura?
Normalmente 7 a 15 dias úteis, sob confirmação de disponibilidade junto do fornecedor. Envio para todo o país.











Avaliações
Ainda não existem avaliações.