Unidade Interior Multisplit Mitsubishi Cassete 4 Vias PLA-M
desde€934,80IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Armazém Mogege: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Legislação sobre equipamentos com gases fluorados
Declaro que o meu equipamento será instalado por um profissional certificado, cumprindo a legislação aplicável (Reg. (UE) 517/2014).
Ver condiçõesUnidades exteriores compatíveis
Esta unidade interior liga a uma das unidades exteriores abaixo, da mesma marca. As combinações válidas constam da tabela do fabricante — na dúvida, fale connosco e montamos o conjunto ideal.
-
Multisplit · U. Exterior3Unidade Exterior Mitsubishi MXZ-HA
desde€1.023,36Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. ExteriorA+++3Unidade Exterior Multisplit Mitsubishi MXZ
desde€1.121,76Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Especificações técnicas
| Modelo | ZM35 | ZM50 | ZM60 | ZM71 | ZM100 | ZM125 | ZM140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema | |||||||
| Tipo | Multisplit — unidade interior (liga a exterior MXZ/PUMY da mesma marca) | ||||||
| Geral | |||||||
| Modelo | PLZ-ZM (cassete 4 vias Power Inverter) | ||||||
| Alimentação (exterior) | 230 V mono · 400 V tri | ||||||
| Gás refrigerante | R32 | ||||||
| Arrefecimento | |||||||
| Capacidade nominal kW | 3,6 | 5,0 | 6,1 | 7,1 | 9,5 | 12,5 | 13,4 |
| Consumo nominal kW | 0,705 | 1,106 | 1,452 | 1,651 | 2,210 | 3,572 | — |
| SEER | 7,3 | 7,4 | 7,1 | 7,4 | 7,6 | — | — |
| Classe energética | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | — | — |
| Aquecimento | |||||||
| Capacidade nominal kW | 4,1 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 11,2 | 14,0 | 16,0 |
| Consumo nominal kW | 0,820 | 1,363 | 1,707 | 1,818 | 2,686 | 4,000 | — |
| SCOP | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,6 | 4,3 | — | — |
| Classe energética | A+ | A+ | A+ | A++ | A+ | — | — |
| Unidade interior | |||||||
| Dimensões (AxLxP) mm | 258x840x840 | 258x840x840 | 258x840x840 | 258x840x840 | 298x840x840 | 298x840x840 | 298x840x840 |
| Dimensões da grelha mm | 40x950x950 | ||||||
| Peso kg | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 26 | 26 |
| Caudal de ar (máx.) m³/h | 960 | 1080 | 1080 | 1380 | 1680 | 1560 | — |
| Nível sonoro (mín–máx) dB(A) | 26–31 | 27–32 | 27–32 | 28–36 | 31–40 | 33–41 | — |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Mitsubishi Electric
Climatização japonesa de referência mundial.
Aquecimento potente e estável mesmo a -15 ºC no exterior.
Controle o equipamento a partir do telemóvel, onde estiver.
Baixo consumo energético e funcionamento muito silencioso.
Filtros que purificam e melhoram a qualidade do ar interior.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.