Unidade Interior Mitsubishi HWD2
desde€895,44IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Armazém Mogege: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Especificações técnicas
| Modelos disponíveis (18) | |
| a-HWD2 2T DLIO 102 | arref 5,66 / aquec 6,95 kW · Ventiloconvector (fan coil); outros PVR: 1.130€ (config. completo/smart/V3V) |
| a-HWD2 2T DLIO 202 | arref 6,35 / aquec 7,87 kW · Ventiloconvector (fan coil); outros PVR: 1.290€ (config. completo/smart/V3V) |
| a-HWD2 2T DLIO 302 | arref 7,96 / aquec 9,22 kW · Ventiloconvector (fan coil); outros PVR: 1.370€ (config. completo/smart/V3V) |
| a-HWD2 2T DLIO402 | arref 8,17 / aquec 10,00 kW · Ventiloconvector (fan coil); outros PVR: 1.650€ (config. completo/smart/V3V) |
| a-HWD2 2T DLIO 502 | arref 10,00 / aquec 12,40 kW · Ventiloconvector (fan coil); outros PVR: 1.740€ (config. completo/smart/V3V) |
| a-HWD2 2T DLIO 602 | arref 13,40 / aquec 15,80 kW · Ventiloconvector (fan coil); outros PVR: 1.830€ (config. completo/smart/V3V) |
| a-HWD2 2T DLIO 702 | arref 14,20 / aquec 18,50 kW · Ventiloconvector (fan coil); outros PVR: 2.110€ (config. completo/smart/V3V) |
| a-HWD2 2T DLIO 802 | arref 17,50 / aquec 23,00 kW · Ventiloconvector (fan coil); outros PVR: 2.300€ (config. completo/smart/V3V) |
| a-HWD2 2T DLIO 902 | arref 21,00 / aquec 26,00 kW · Ventiloconvector (fan coil); outros PVR: 2.510€ (config. completo/smart/V3V) |
| i-HWD2 2T DLIO 102 | arref 5,89 / aquec 7,04 kW · Ventiloconvector (fan coil); outros PVR: 2.000€ (config. completo/smart/V3V) |
| i-HWD2 2T DLIO 202 | arref 6,56 / aquec 7,94 kW · Ventiloconvector (fan coil); outros PVR: 2.080€ (config. completo/smart/V3V) |
| i-HWD2 2T DLIO 302 | arref 8,33 / aquec 9,20 kW · Ventiloconvector (fan coil); outros PVR: 2.170€ (config. completo/smart/V3V) |
| i-HWD2 2T DLIO 402 | arref 9,11 / aquec 11,00 kW · Ventiloconvector (fan coil); outros PVR: 2.450€ (config. completo/smart/V3V) |
| i-HWD2 2T DLIO 502 | arref 10,60 / aquec 12,90 kW · Ventiloconvector (fan coil); outros PVR: 2.540€ (config. completo/smart/V3V) |
| i-HWD2 2T DLIO 602 | arref 14,10 / aquec 16,00 kW · Ventiloconvector (fan coil); outros PVR: 2.670€ (config. completo/smart/V3V) |
| i-HWD2 2T DLIO 702 | arref 15,90 / aquec 19,90 kW · Ventiloconvector (fan coil); outros PVR: 3.060€ (config. completo/smart/V3V) |
| i-HWD2 2T DLIO 802 | arref 18,70 / aquec 23,30 kW · Ventiloconvector (fan coil); outros PVR: 3.280€ (config. completo/smart/V3V) |
| i-HWD2 2T DLIO 902 | arref 22,30 / aquec 25,90 kW · Ventiloconvector (fan coil); outros PVR: 3.510€ (config. completo/smart/V3V) |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Mitsubishi Electric
Climatização japonesa de referência mundial.
Aquecimento potente e estável mesmo a -15 ºC no exterior.
Controle o equipamento a partir do telemóvel, onde estiver.
Baixo consumo energético e funcionamento muito silencioso.
Filtros que purificam e melhoram a qualidade do ar interior.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.