Ar Condicionado Mitsubishi Consola de Chão MFZ-KT
desde€1.594,08IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Armazém Mogege: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Legislação sobre equipamentos com gases fluorados
Declaro que o meu equipamento será instalado por um profissional certificado, cumprindo a legislação aplicável (Reg. (UE) 517/2014).
Ver condiçõesEspecificações técnicas
| Modelo | KT25VGK | KT35VGK | KT50VGK | KT60VGK |
|---|---|---|---|---|
| Geral | ||||
| Unidade exterior | SUZ-M25VA | SUZ-M35VA | SUZ-M50VA | SUZ-M60VA |
| Alimentação elétrica | 230 V · Monofásico · 50 Hz | |||
| Arrefecimento | ||||
| Capacidade nominal kW | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 6,1 |
| Capacidade mín–máx kW | 1,6–3,2 | 0,9–3,9 | 1,2–5,6 | 1,7–6,3 |
| Consumo nominal kW | 0,62 | 1,06 | 1,55 | 1,84 |
| SEER | 6,5 | 6,6 | 6,8 | 6,2 |
| Classe energética | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Aquecimento | ||||
| Capacidade nominal kW | 3,4 | 4,3 | 6,0 | 6,8 |
| Capacidade mín–máx kW | 1,3–4,2 | 1,1–5,0 | 1,5–7,2 | 1,6–8,0 |
| Consumo nominal kW | 0,91 | 1,26 | 1,86 | 2,18 |
| SCOP (zona intermédia) | 4,2 | 4,4 | 4,2 | 4,1 |
| Classe energética | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Unidade interior | ||||
| Dimensões (AxLxP) mm | 600x750x215 | |||
| Peso kg | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 15 |
| Caudal de ar (máx.) m³/h | 534 | 534 | 738 | 900 |
| Nível sonoro (mín–máx) dB(A) | 19–41 | 19–41 | 28–48 | 28–53 |
| Unidade exterior | ||||
| Dimensões (AxLxP) mm | 550x800x285 | 550x800x285 | 880x840x330 | 880x840x330 |
| Peso kg | 30 | 35 | 41 | 54 |
| Nível sonoro (arrefec.) dB(A) | 45 | 48 | 48 | 49 |
| Instalação | ||||
| Tubagem líquido | 1/4" | |||
| Tubagem gás | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
| Pré-carga R32 kg | 0,65 | 0,90 | 1,20 | 1,25 |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Mitsubishi Electric
Climatização japonesa de referência mundial.
Aquecimento potente e estável mesmo a -15 ºC no exterior.
Controle o equipamento a partir do telemóvel, onde estiver.
Baixo consumo energético e funcionamento muito silencioso.
Filtros que purificam e melhoram a qualidade do ar interior.





Avaliações
Ainda não existem avaliações.