Ar Condicionado Mitsubishi Mural MSZ-EF Kirigamine Zen
desde€1.141,44IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Armazém Mogege: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Legislação sobre equipamentos com gases fluorados
Declaro que o meu equipamento será instalado por um profissional certificado, cumprindo a legislação aplicável (Reg. (UE) 517/2014).
Ver condiçõesEspecificações técnicas
| Modelo | EF25VGK | EF35VGK | EF42VGK | EF50VGK |
|---|---|---|---|---|
| Geral | ||||
| Unidade exterior | MUZ-EF25VG | MUZ-EF35VG | MUZ-EF42VG | MUZ-EF50VG |
| Cores disponíveis | Branco · Preto · Prata (W/B/S) | |||
| Alimentação elétrica | 230 V · Monofásico · 50 Hz | |||
| Arrefecimento | ||||
| Capacidade nominal kW | 2,5 | 3,5 | 4,2 | 5,0 |
| Capacidade mín–máx kW | 0,9–3,4 | 1,1–4,0 | 0,9–4,6 | 1,4–5,4 |
| Consumo nominal kW | 0,540 | 0,910 | 1,200 | 1,540 |
| SEER | 9,1 | 8,8 | 7,9 | 7,5 |
| Classe energética | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| Aquecimento | ||||
| Capacidade nominal kW | 3,2 | 4,0 | 5,4 | 5,8 |
| Capacidade mín–máx kW | 1,0–4,2 | 1,3–5,1 | 1,3–6,3 | 1,4–7,5 |
| Consumo nominal kW | 0,700 | 0,950 | 1,455 | 1,560 |
| SCOP (zona intermédia) | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,5 |
| Classe energética | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Unidade interior | ||||
| Dimensões (AxLxP) mm | 299x885x195 | |||
| Peso kg | 11,5 | |||
| Caudal de ar (máx.) m³/h | 630 | 630 | 672 | 678 |
| Nível sonoro (mín–máx) dB(A) | 19–42 | 21–42 | 28–43 | 30–43 |
| Unidade exterior | ||||
| Dimensões (AxLxP) mm | 550x800x285 | 550x800x285 | 550x800x285 | 714x800x285 |
| Peso kg | 31 | 34 | 35 | 40 |
| Nível sonoro (arrefec.) dB(A) | 47 | 49 | 50 | 52 |
| Instalação | ||||
| Tubagem líquido / gás | 1/4" / 3/8" | |||
| Pré-carga R32 kg | 0,62 | 0,74 | 0,74 | 1,05 |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Mitsubishi Electric
Climatização japonesa de referência mundial.
Aquecimento potente e estável mesmo a -15 ºC no exterior.
Controle o equipamento a partir do telemóvel, onde estiver.
Baixo consumo energético e funcionamento muito silencioso.
Filtros que purificam e melhoram a qualidade do ar interior.






Avaliações
Ainda não existem avaliações.