Nipon Multi-Split Unidades Exteriores AC+AQS
desde€2.097,40IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Armazém Mogege: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Unidades interiores compatíveis
Combine 2 a 5 unidades interiores com esta unidade exterior. As potências devem respeitar a tabela de combinações do fabricante — na dúvida, fale connosco e montamos o conjunto ideal.
-
Multisplit · U. Interior3Nipon Multi-Split Cassete 1 Via
desde€479,40Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. Interior3Nipon Multi-Split Cassete 8 Vias
desde€524,35Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. Interior3Nipon Multi-Split Conduta Alta Pressão
desde€389,52Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. Interior3Nipon Multi-Split Conduta Baixa Pressão
desde€369,54Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. Interior3Nipon Multi-Split Consola Chão-Teto
desde€409,49Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. InteriorA++3Nipon Multi-Split Consola TOPSMART
desde€374,54Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. Interior3Nipon Multi-Split Mural PRIMIS GA
desde€269,67Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. Interior3Nipon Multi-Split Mural VITA GA
desde€184,77Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Especificações técnicas
| Modelo | M4-36DHW GA | M5-42DHW GA |
|---|---|---|
| Número máximo de unidades interiores | 3+1 | 4+1 |
| Arrefecimento | ||
| Potência térmica kW | 10.6 | 12.1 |
| Potência absorvida W | 2950 | 3400 |
| Corrente nominal A | 13 | 15 |
| SEER W/W | 7.2 | 7.2 |
| Aquecimento | ||
| Potência térmica kW | 12.0 | 13.8 |
| Potência absorvida W | 3200 | 3600 |
| Corrente nominal A | 14 | 16 |
| SCOP W/W | 4.2 | 4.2 |
| COP (EN16147)* COP | 2.6 | 2.6 |
| Capacidade de combinação (min-máx) Btu/h | Consultar tabela de combinações do fabricante | |
| Limite temp. de funcionamento Arrefecimento °C | -15~43 | -15~43 |
| Limite temp. de funcionamento Aquecimento °C | -22~24 | -22~24 |
| Alimentação elétrica (UE) | 220-240 / 50Hz | |
| Cabo alimentação elétrica mm² | 3x4 | 3x4 |
| Interligação mm² | 4x1.5 | 4x1.5 |
| Tipo de compressor | Twin rotary | |
| Caudal de ar unidade exterior m³/h | 5800 | 5800 |
| Nível de Ruído UE (Pressão sonora) dB(A) | 60 | 60 |
| Unidade exterior | ||
| Dimensões (LxPxA) mm | 1020x427x826 | 1020x427x826 |
| Peso do Aparelho kg | 72.5 | 73.5 |
| Dim. embalagem (LxPxA) mm | 1090x850x494 | 1090x850x494 |
| Peso Total kg | 85.5 | 86.5 |
| Carga de refrigerante R32 g | 2400 | 2400 |
| Carga adicional g/m | 20 | 20 |
| Tubagem Frigorífica | ||
| Linha Líquido/gás pol. | 1/4”-3/8” | 1/4”-3/8” |
| Comprimento Máx tub. (por unidade) m | 25 | 25 |
| Desnível Máx tub. (U.E/U.I) m | 25 | 25 |
| Desnível Máx tub. (U.I/U.I) m | 25 | 25 |
| Comprimento Máx total m | 80 | 100 |
| Refrigerante pré-carga m | 40 | 50 |
| Distância máx (U.E / Depósito) m | 25 | 25 |
| Desnível máx (U.E / Depósito) m | 10 | 10 |
| Código | NI0125036 | NI0125042 |
| Nota | * COP segundo EN16147 | |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Nipon
Climatização eficiente e acessível.
Gestão simples e cómoda a partir da aplicação.
Conforto estável com menor consumo de energia.
Refrigerante mais eficiente e amigo do ambiente.
Design moderno e discreto para qualquer espaço.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.