Solius Comercial Cassete
Solius Comercial Cassete

O que é / para que serve
Unidade de teto tipo cassete, encastrada no teto falso, que sopra o ar em várias direções ao mesmo tempo. Climatiza de forma uniforme espaços amplos (lojas, escritórios) ficando quase invisível — só se vê a grelha no teto.
Cassete de 4 vias Solius para aplicações comerciais — conjunto completo (unidade interior + exterior) com distribuição de ar uniforme, DC Inverter e tratamento anti-corrosão Golden Fin. Modelos monofásicos até 36000 BTU e trifásicos até 55000 BTU.
- Classe energética: A++
- Potência: 2,6 a 16,1 kW
- Garantia: 3 anos
Precisa de ajuda a escolher? Fale connosco — aconselhamos sem compromisso.
desde€1.032,86IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Em armazém: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Especificações técnicas
| Modelo | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 Trif. | 48000 Trif. | 55000 Trif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelos | ||||||||
| Conjunto | QACCA25 | QACCA35 | QACCA50 | QACCA70 | QACCA90 | QACCA105 | QACCA140T | QACCA160T |
| Modelo unidade interior | QACCA25I | QACCA35I | QACCA50I | QACCA70I | QACCA90I | QACCA105I | QACCA140I | QACCA160I |
| Modelo unidade exterior | ACCM35E | ACCM35E | ACCM50E | ACCM70E | ACCM90E | ACCM105ETR | ACCM140ETR | ACCM160ETR |
| Controlo remoto | Artic Fox RG10A | Artic Fox RG10A | Artic Fox RG10A | Artic Fox RG10A | Artic Fox RG10A | Artic Fox RG10A | Artic Fox RG10A | Artic Fox RG10A |
| Arrefecimento | ||||||||
| Capacidade nominal Btu/h | 9000 (1200~11600) | 12000 (2900~14200) | 18000 (9900~20000) | 24000 (11250~27000) | 30000 (7610~32000) | 36000 (9200~39000) | 48000 (12000~54000) | 53000 (14000~57000) |
| Capacidade nominal kW | 2.64 (0.36~3.40) | 3.52 (0.85~4.16) | 5.28 (2.90~5.59) | 7.03 (3.29~7.911) | 8.79 (2.23~9.38) | 10.55 (2.70~11.43) | 14.07 (3.52~15.83) | 15.24 (4.10~16.71) |
| Potência elétrica absorvida W | 810 (140~1240) | 1015 (160~1450) | 1550 (720~2040) | 2320 (780~2750) | 2750 (750~3000) | 4000 (890~4150) | 4650 (800~5900) | 5000 (980~6200) |
| Amperagem de trabalho A | 3.6 (1.1~15.5) | 4.5 (1.3~6.4) | 6.9 (3.2~9.0) | 10.2 (4.2~12.0) | 12.00 (2.0~13.0) | 6.5 (1.4~6.5) | 8.1 (1.8~10.2) | 8.6 (2.1~10.7) |
| EER W/W | 3.26 | 3.47 | 3.40 | 3.03 | 3.20 | 2.64 | 3.03 | 3.11 |
| Aquecimento | ||||||||
| Capacidade nominal Btu/h | 10000 (1500~12300) | 13000 (1600~14800) | 19000 (8100~21500) | 26000 (95000~29000) | 32000 (9200~33200) | 38000 (9500~43200) | 55000 (14000~59000) | 62000 (15000~68000) |
| Capacidade nominal kW | 2.93 (0.45~3.61) | 3.81 (0.47~4.34) | 2.93 (2.37~6.10) | 7.62 (2.79~8.50) | 9.38 (2.70~9.73) | 11.14 (2.78~12.66) | 16.12 (4.10~17.29) | 18.17 (4.40~19.93) |
| Potência elétrica absorvida W | 950 (120~1290) | 1020 (125~1390) | 1560 (700~1950) | 1900 (610~2300) | 2450 (750~2750) | 3000 (780~4000) | 4580 (900~5500) | 5550 (1020~6700) |
| Amperagem de trabalho A | 4.2 (1.2~5.6) | 4.5 (1.1~6.2) | 46.8 (3.1~8.6) | 8.5 (3.6~10.1) | 11.0 (3.0~11.5) | 5.0 (1.3~6.4) | 8.0 (1.9~9.5) | 9.6 (2.1~10.7) |
| COP W/W | 3.09 | 3.74 | 3.57 | 4.01 | 3.83 | 3.71 | 3.52 | 3.27 |
| Eficiência sazonal | ||||||||
| SEER W/W | 6.2 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 6.3 |
| Classe energética (SEER) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| SCOP (Climas Quentes) W/W | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 5.1 |
| Classe energética (SCOP Climas Quentes) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| SCOP w W/W | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 4.0 |
| Classe energética (SCOP w) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Unidade interior | ||||||||
| Caudal de ar A/M/B m³/h | 500/460/400 | 620/520/330 | 660/540/300 | 1247/1118/992 | 1720/1550/1400 | 1700/1530/1300 | 1900/1750/1600 | 2000/1850/1650 |
| Nível pressão sonora A/M/B/Sil. dB(A) | 37/35.5/33/26 | 42/38.5/31.5/25.5 | 44/41/31.5/25 | 45/42.5/37/27.5 | 50.5/48/46 | 51/49/46/39 | 52.5/50.5/48/40 | 54.5/52/49.5/42 |
| Unidade exterior | ||||||||
| Caudal de ar m³/h | 2200 | 2200 | 2100 | 3500 | 3800 | 4000 | 7500 | 7500 |
| Nível pressão sonora dB(A) | 53.5 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 63.5 | 64 |
| Refrigerante e ligações | ||||||||
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Diâmetro tubagem L. líquido mm | Ø 6.35 (¼") | Ø 6.35 (¼") | Ø 6.35 (¼") | Ø 9.52 (⅜") | Ø 9.52 (⅜") | Ø 9.52 (⅜") | Ø 9.52 (⅜") | Ø 9.52 (⅜") |
| Diâmetro tubagem L. aspiração mm | Ø 9.52 (⅜") | Ø 9.52 (⅜") | Ø 12.7 (½") | Ø 15.88 (⅝") | Ø 15.88 (⅝") | Ø 15.88 (⅝") | Ø 15.88 (⅝") | Ø 15.88 (⅝") |
| Tubo drenagem mm | Ø 25 | Ø 25 | Ø 25 | Ø 25 | Ø 25 | Ø 25 | Ø 25 | Ø 25 |
| Comp. máx. total tubagem m | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 |
| Desnível máx. un. U.I/U.E m | 10 | 10 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Carga adicional g | 5> 15g-m | 5> 15g-m | 5> 15g-m | 5> 30g-m | 5> 30g-m | 5> 30g-m | 5> 30g-m | 5> 30g-m |
| Qtd. carga gás fábrica kg | 0.75 | 0.71 | 1.15 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 3 |
| Limites de funcionamento ºC | -15~50; -20~24 | -15~50; -20~24 | -15~50; -20~24 | -15~50; -20~24 | -15~50; -20~24 | -15~50; -20~24 | -15~50; -20~24 | -15~50; -20~24 |
| Dimensões e peso | ||||||||
| Unidade interior — dimensões net LxAxP mm | 570x245x570 | 570x245x570 | 570x245x570 | 830x205x830 | 830x245x830 | 830x245x830 | 830x287x830 | 830x287x830 |
| Unidade interior — dimensões net painel LxAxP mm | 620x50x620 | 620x50x620 | 620x50x620 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 |
| Unidade interior — peso net unidade kg | 14.6 | 16.1 | 16.2 | 21.6 | 24.6 | 27.2 | 29.3 | 29.3 |
| Unidade interior — peso net painel kg | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Unidade interior — dimensões embarque unidade LxAxP mm | 715x295x640 | 715x295x640 | 715x295x640 | 910x250x910 | 910x910x290 | 910x290x910 | 910x330x910 | 910x330x910 |
| Unidade interior — dimensões embarque painel LxAxP mm | 715x115x700 | 715x115x700 | 715x115x700 | 1035x90x1035 | 1035x1035x90 | 1035x90x1035 | 1035x90x1035 | 1035x90x1035 |
| Unidade interior — peso bruto unidade kg | 17.5 | 18.8 | 19 | 25.4 | 28.6 | 31.2 | 33.5 | 33.5 |
| Unidade interior — peso bruto painel kg | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Unidade exterior — dimensões net LxAxP mm | 765x555x303 | 765x555x303 | 805x554x330 | 890x673x342 | 950x55x950 | 946x810x410 | 952x1333x415 | 952x1333x415 |
| Unidade exterior — peso net kg | 24.6 | 26.6 | 32.5 | 41.9 | 51 | 75.5 | 103.7 | 107 |
| Unidade exterior — dimensões embarque LxAxP mm | 887x610x337 | 887x610x337 | 915x615x370 | 995x740x398 | 1090x500x885 | 1090x885x500 | 1095x1480x495 | 1095x1480x495 |
| Unidade exterior — peso bruto kg | 27 | 29 | 35.2 | 45.2 | 55.7 | 80 | 118.3 | 121.2 |
| Alimentação | ||||||||
| Tensão, Nº fases, Frequência V,Ph,Hz | 230, 1+N,50 | 230, 1+N,50 | 230, 1+N,50 | 230, 1+N,50 | 230, 1+N,50 | 400, 3+N,50 | 400, 3+N,50 | 400, 3+N,50 |
| Proteção A | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 | Tetrapolar 16 | Tetrapolar 16 | Tetrapolar 16 |
| Alimentação/localização mm | 3x1.5 U.E. | 3x1.5 U.E. | 3x2.5 U.E. | 3x2.5 U.E. | 3x2.5 U.E. | 5x2.5 U.E. | 5x2.5 U.E. | 5x2.5 U.E. |
| Cabo inter-unidades mm | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Solius
Bombas de calor de alta eficiência.
Refrigerante natural com baixíssimo impacto ambiental.
Modula a potência de forma contínua e poupa energia.
Uma só solução para conforto e águas quentes sanitárias.
Máxima eficiência, com garantia oficial.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.