Nipon Mono-Split Armário Magnum
desde€1.682,91IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Armazém Mogege: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Especificações técnicas
| Modelo | XM24 GA* | XM42 GB* | XM42 GB3* |
|---|---|---|---|
| Arrefecimento | |||
| Potência térmica kW | 7.2 | 12.3 | 12.5 |
| Potência absorvida W | 2050 | 4170 | — |
| Corrente Absorvida A | 10 | 18 | 5.6 |
| SEER W/W | 6.1 | 5.7 | 6.1 |
| Classe energética | A++ | A+ | A+ |
| Aquecimento | |||
| Potência térmica kW | 7.9 | 12.6 | 14.5 |
| Potência absorvida W | 2330 | 3820 | 3860 |
| Corrente Absorvida A | 11 | 16 | 5.7 |
| SCOP W/W | 4.0 | 3.7 | 4 |
| Classe energética | A | A | A |
| Limite temp. de funcionamento em arrefecimento °C | -15~43 | -15~50 | -15~50 |
| Limite temp. de funcionamento em aquecimento °C | -15~24 | -15~30 | -15~30 |
| Cabo alimentação elétrica UE mm² | 3x2.5 | 3x4.0 | 5x2.5 |
| Alimentação elétrica UE | 220-240V~50Hz,1Ph | 220-240V~50Hz,1Ph | 380-400V~50Hz,3Ph |
| Cabo interligação elétrica UI/UE mm² | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 |
| Nº de ventiladores Unidade Exterior | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de compressor | INVERTER ROTARY | ||
| Caudal de ar unidade interior (max/med/min) m³/h | 750-1250 | 1580-2000 | 1800-2400 |
| Caudal de ar unidade exterior (max) m³/h | 3200 | 4000 | 5200 |
| Nível de Ruído UI (Pressão sonora) dB(A) | 35-45 | 48-53 | 51-56 |
| Unidade interior | |||
| Dimensões (LxPxA) mm | 507x320x1770 | 587x394x1882 | 587x394x1882 |
| Peso do Aparelho kg | 38 | 53 | 57 |
| Nível de Ruído UE (Pressão sonora máxima) dB(A) | 61 | 63 | 63 |
| Unidade exterior | |||
| Dimensões (LxPxA) mm | 965x396x700 | 1000x427x746 | 1028x427x820 |
| Peso do Aparelho kg | 53.5 | 55 | 86 |
| Carga de Refrigerante R32 (até 5 m) g | 160 | 200 | 280 |
| Carga adicional de refrigerante g/m | 40 | 40 | 40 |
| Tubagem Frigorífica | |||
| Linha Líquido/Gás pol. | 1/4”-5/8” | 1/4”-5/8” | 3/8”-5/8” |
| Comprimento Máx tub. m | 25 | 30 | 30 |
| Desnível Máx tub. m | 10 | 20 | 20 |
| Código Conjunto | NI0188224 | NI0188262 | NI0188263 |
| Nota | * Consultar disponibilidade e prazo de entrega. | ||
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Nipon
Climatização eficiente e acessível.
Gestão simples e cómoda a partir da aplicação.
Conforto estável com menor consumo de energia.
Refrigerante mais eficiente e amigo do ambiente.
Design moderno e discreto para qualquer espaço.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.