Nipon Bomba de Calor Monobloco SPIRIT MG
desde€6.516,91IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Armazém Mogege: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Legislação sobre equipamentos com gases fluorados
Declaro que o meu equipamento será instalado por um profissional certificado, cumprindo a legislação aplicável (Reg. (UE) 517/2014).
Ver condiçõesEspecificações técnicas
| Modelo | MG18GV4 | MG22GV4 | MG26GV4 | MG30GV4 |
|---|---|---|---|---|
| Potência Aquec. (7ºC ext/35ºC água) kW | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 30.0 |
| Potência Aquec. (7ºC ext/45ºC água) kW | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 30.0 |
| Potência Arref. (35ºC ext/7ºC água) kW | 17.5 | 21.0 | 26.0 | 30.0 |
| Potência Arref. (35ºC ext/18ºC água) kW | 18.5 | 23.0 | 27.0 | 31.0 |
| EER (35ºC ext/7ºC água) | 3.10 | 3.00 | 2.80 | 2.60 |
| EER (35ºC ext/18ºC água) | 4.80 | 4.70 | 4.40 | 4.10 |
| COP (7ºC ext/35ºC água) | 4.80 | 4.50 | 4.35 | 4.35 |
| COP (7ºC ext/45ºC água) | 3.60 | 3.50 | 3.40 | 3.40 |
| Classe Energética (35º/55º/AQS)** | A+++/A++/A | |||
| Alimentação Elétrica V/f/Hz | 400V/3/50Hz | |||
| Corrente Nominal (Aquecimento) A | 5,43 | 7,09 | 8,67 | 10,0 |
| Corrente Nominal (Arrefecimento) A | 5,58 | 7,09 | 8,9 | 11 |
| Disjuntor recomendado A | 25 | 25 | 32 | 32 |
| Cabo de alimentação elétrica mm² | 5x4 | 5x4 | 5x6 | 5x6 |
| Amplitude Térmica de Funcionamento | ||||
| Arrefecimento °C | +15~+48 | +15~+48 | +15~+48 | +15~+48 |
| Aquecimento °C | -25~+35 | -25~+35 | -25~+35 | -25~+35 |
| AQS °C | -25~+45 | -25~+45 | -25~+45 | -25~+45 |
| Temperatura AQS °C | +40~+80* | +40~+80* | +40~+80* | +40~+80* |
| Pressão Sonora | ||||
| Frio dB(A) | 57 | 58 | 57 | 58 |
| Calor dB(A) | 56 | 57 | 57 | 58 |
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Carga de Refrigerante R32 kg | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| Válvula de expansão eletrónica | Sim | |||
| Dimensões Equipamento (LxAxP) mm | 940x1615x460 | 940x1615x460 | 1250x1804x460 | 1250x1804x460 |
| Dimensões Embalagem (LxAxP) mm | 1050x1625x580 | 1050x1625x580 | 1320x1819x610 | 1320x1819x610 |
| Peso Líquido/Bruto kg | 205/221 | 205/221 | 261/290 | 261/290 |
| Código | NI0514018 | NI0514022 | NI0514026 | NI0514030 |
| Notas | * apenas com resistência elétrica · ** segundo EN14825/EN16147 | |||
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Nipon
Climatização eficiente e acessível.
Gestão simples e cómoda a partir da aplicação.
Conforto estável com menor consumo de energia.
Refrigerante mais eficiente e amigo do ambiente.
Design moderno e discreto para qualquer espaço.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.