Mitsubishi Multi-Split Consola de Encastrar SFZ
Mitsubishi Multi-Split Consola de Encastrar SFZ

O que é / para que serve
Unidade tipo consola, instalada junto ao chão (como um radiador). Boa opção para substituir o aquecimento central ou quando não há espaço na parte alta da parede.
Unidade interior consola de encastrar sfz para sistemas multisplit MXZ da Gama Doméstica Mitsubishi Electric (R32). Requer unidade exterior multisplit — consulte as compatíveis abaixo.
- Classe energética: A++
- Potência: 2,5 a 7,1 kW
- Garantia: 3 anos
Precisa de ajuda a escolher? Fale connosco — aconselhamos sem compromisso.
desde€568,40IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Em armazém: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Unidades exteriores compatíveis
Esta unidade interior liga a uma das unidades exteriores abaixo, da mesma marca. As combinações válidas constam da tabela do fabricante — na dúvida, fale connosco e montamos o conjunto ideal.
-
Multisplit · U. ExteriorA++3Mitsubishi Multisplit PUMY — Mini-VRF
desde€3.564,68Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. ExteriorA++3Mitsubishi Multisplit PUMY-P — Mini-VRF
desde€3.402,28Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. ExteriorA++3Mitsubishi Multisplit PUMY-SP — Mini-VRF
desde€3.239,88Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. ExteriorA++3Mitsubishi Multisplit Unidades Exteriores MXZ
desde€925,68Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Especificações técnicas
| Modelo | M25 | M35 | M50 | M60 | M71 |
|---|---|---|---|---|---|
| Geral | |||||
| Alimentação elétrica (unidade exterior) V/Fase/Hz | 230/Monofásico/50 | 230/Monofásico/50 | 230/Monofásico/50 | 230/Monofásico/50 | 230/Monofásico/50 |
| Corrente funcionamento (Máx.) A | 7.24 | 8.94 | 14.19 | 15.44 | 15.56 |
| Arrefecimento | |||||
| Capacidade nominal kW | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.1 | 7.1 |
| Mín-Máx kW | 1.5-3.2 | 0.7-3.9 | 1.1-5.6 | 1.6-6.3 | 1.9-8.1 |
| Fator de calor sensível (SHF) | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.74 |
| Consumo nominal kW | 0.641 | 1.000 | 1.470 | 1.848 | 2.151 |
| EER | 3.90 | 3.5 | 3.40 | 3.30 | 3.30 |
| Categoria energética (EER) | A | A | A | A | A |
| Consumo anual elétrico kWh/a | 143 | 199 | 284 | 346 | 403 |
| SEER | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Categoria energética (SEER) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Aquecimento | |||||
| Capacidade nominal kW | 3.2 | 4.1 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| Mín-Máx kW | 1.2-4.2 | 1.0-5.0 | 1.5-7.2 | 1.6-8.0 | 2.0-10.2 |
| Consumo nominal kW | 0.886 | 1.051 | 1.617 | 1.886 | 2.156 |
| COP | 3.61 | 3.90 | 3.71 | 3.71 | 3.71 |
| Categoria energética (COP) | A | A | A | A | A |
| Capacidade declarada à temp. referência kW | 2.0 (-10ºC) | 2.3 (-10ºC) | 3.3 (-10ºC) | 4.1 (-10ºC) | 5.2 (-10ºC) |
| Capacidade declarada à temp. bivalente kW | 2.0 (-7ºC) | 2.3 (-7ºC) | 3.8 (-7ºC) | 4.1 (-7ºC) | 5.2 (-7ºC) |
| Capacidade declarada à temp. limite funcion. kW | 2.0 (-10ºC) | 2.3 (-10ºC) | 3.3 (-10ºC) | 4.1 (-10ºC) | 5.2 (-10ºC) |
| Consumo anual elétrico kWh/a | 766 | 887 | 1467 | 1532 | 1997 |
| SCOP | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.0 |
| Categoria energética (SCOP) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Unidade interior | |||||
| Corrente funcionamento (Máx.) A | 0.44 | 0.44 | 0.61 | 0.64 | 0.76 |
| Dimensões AxLxP mm | 615(690)x700x200 | 615(690)x900x200 | 615(690)x900x200 | 615(690)x1100x200 | 615(690)x1100x200 |
| Peso kg | 19 | 22.5 | 22.5 | 26 | 26 |
| Caudal de ar (Min-Med-Max) Arrefecimento m3/h | 330-420-540 | 420-540-660 | 600-750-900 | 720-900-1080 | 720-960-1200 |
| Caudal de ar (Min-Med-Max) Aquecimento m3/h | 330-420-540 | 420-540-660 | 600-750-900 | 720-900-1080 | 720-960-1200 |
| Pressão estática Pa | 0/25/40/60 | 0/25/40/60 | 0/25/40/60 | 0/25/40/60 | 0/25/40/60 |
| Nível de ruído (SPL) (Min-Med-Max) Arrefecimento dB(A) | 25-29-35 | 25-29-33 | 30-35-39 | 30-35-39 | 30-36-42 |
| Nível de ruído (SPL) (Min-Med-Max) Aquecimento dB(A) | 25-29-35 | 25-29-33 | 30-35-39 | 30-35-39 | 30-36-42 |
| Nível de ruído (PWL) Arrefecimento dB(A) | 54 | 53 | 59 | 59 | 61 |
| Unidade exterior | |||||
| Dimensões AxLxP mm | 550x800x285 | 550x800x285 | 714x800x285 | 880x840x330 | 880x840x330 |
| Peso kg | 30 | 35 | 41 | 54 | 55 |
| Caudal de ar Arrefecimento m3/h | 2178 | 2058 | 2748 | 3006 | 3006 |
| Caudal de ar Aquecimento m3/h | 2076 | 1962 | 2622 | 3006 | 3006 |
| Nível de ruído (SPL) Arrefecimento dB(A) | 45 | 48 | 48 | 49 | 49 |
| Nível de ruído (SPL) Aquecimento dB(A) | 46 | 48 | 49 | 51 | 51 |
| Nível de ruído (PWL) Arrefecimento dB(A) | 59 | 59 | 64 | 65 | 66 |
| Corrente funcionamento (Máx.) A | 6.8 | 8.5 | 13.5 | 14.8 | 14.8 |
| Dimensão disjuntor A | 10 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| Dados instalação | |||||
| Diâmetro tubagem Líquido mm (pol.) | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 9.52 (3/8") |
| Diâmetro tubagem Gás mm (pol.) | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 12.7 (1/2") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") |
| Compr. máx. tubagem Ext-Int m | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Altura máx. tubagem Ext-Int m | 12 | 12 | 30 | 30 | 30 |
| Refrigerante R32 Pré-carga kg/GWP/tCO2 eq | 0.65/675/0.44 | 0.9/675/0.61 | 1.2/675/0.81 | 1.25/675/0.84 | 1.45/675/0.98 |
| Temperatura exterior de funcionamento | |||||
| Arrefecimento ºC | -10~+46 | -10~+46 | -15~+46 | -15~+46 | -15~+46 |
| Aquecimento ºC | -10~+24 | -10~+24 | -10~+24 | -10~+24 | -10~+24 |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Mitsubishi Electric
Climatização japonesa de referência mundial.
Aquecimento potente e estável mesmo a -15 ºC no exterior.
Controle o equipamento a partir do telemóvel, onde estiver.
Baixo consumo energético e funcionamento muito silencioso.
Filtros que purificam e melhoram a qualidade do ar interior.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.