Mitsubishi Mr.Slim Comercial Teto
Mitsubishi Mr.Slim Comercial Teto

O que é / para que serve
Unidade chão/teto: pode ser montada no teto (na horizontal) ou numa parede baixa (na vertical). Muito versátil para espaços comerciais com pé-direito alto.
- Classic — inversor standard: a opção mais económica, com muito boa eficiência para a maioria das instalações.
- Power — Power Inverter: maior capacidade e eficiência, sobretudo em aquecimento e com frio exterior intenso, e funcionamento mais silencioso — para exigências superiores.
- Inox — permutador com proteção anticorrosão, para ambientes agressivos (ex.: zonas costeiras).
Gama comercial Mr.Slim da Mitsubishi Electric (R32). Unidade de teto horizontal para instalação aparente, com caudal de ar de longo alcance. Classic (PCSZ), Power (PCZ) e versão em aço inox (PCIZ) para cozinhas. Conjunto completo (unidade interior + exterior).
- Classe energética: A++
- Potência: 5 a 13,4 kW
- Garantia: 3 anos
Precisa de ajuda a escolher? Fale connosco — aconselhamos sem compromisso.
desde€2.923,20IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Em armazém: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Especificações técnicas
| Modelo | PCSZ-M50KA | PCSZ-M60KA | PCSZ-M71KA | PCSZ-M100KA | PCSZ-M125KA | PCSZ-M140KA | PCZ-ZM50KA | PCZ-ZM60KA | PCZ-ZM71KA | PCZ-ZM100KA | PCZ-ZM125KA | PCZ-ZM140KA | PCIZ-M71HA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrefecimento | |||||||||||||
| Capacidade nominal kW | 5.0 | 6.1 | 7.1 | 9.5 | 12.1 | 13.4 | 5.0 | 6.1 | 7.1 | 9.5 | 12.5 | 13.4 | 7.1 |
| Capacidade mín-máx kW | 1.5-5.6 | 1.6-6.3 | 2.2-8.1 | 4.0-10.6 | 5.7-13.0 | 5.7-14.1 | 2.3-5.6 | 2.7-6.7 | 3.3-8.1 | 4.9-11.4 | 5.5-14.0 | 6.2-15.0 | 3.3-8.1 |
| Consumo nominal kW | 1.106 | 1.452 | 1.651 | 2.065 | 3.378 | 3.722 | 1.250 | 1.521 | 1.829 | 2.375 | 3.788 | 3.942 | 2.17 |
| Aquecimento | |||||||||||||
| Capacidade nominal kW | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 11.2 | 13.5 | 15.0 | 5.5 | 7.0 | 8.0 | 11.2 | 14.0 | 16.0 | 7.6 |
| Capacidade mín-máx kW | 1.5-7.2 | 1.6-8.0 | 2.0-10.2 | 2.8-12.5 | 4.1-15.0 | 4.2-15.8 | 2.5-6.6 | 2.8-8.2 | 3.5-10.2 | 4.5-14.0 | 5.0-16.0 | 5.7-18.0 | 3.5-10.2 |
| Consumo nominal kW | 1.61 | 1.75 | 2.21 | 3.28 | 3.95 | 4.28 | 1.361 | 1.745 | 2.156 | 3.112 | 4.243 | 4.706 | 2.17 |
| Eficiência | |||||||||||||
| EER | — | — | — | — | 3.70 | 3.60 | — | — | — | — | 3.30 | 3.40 | 3.27 |
| COP | — | — | — | — | 3.41 | 3.50 | — | — | — | — | 3.30 | 3.40 | 3.50 |
| SEER | 6.00 | 6.4 | 6.5 | 6.0 | 5.2 | 5.1 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.4/6.3 | 6.2/6.1 | 6.2/6.1 | 5.6 |
| Classe energética (arref.) | A+ | A++ | A++ | A+ | A | A | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ |
| SCOP | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 3.9 |
| Classe energética (aquec.) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| Unidade interior | |||||||||||||
| Dimensões (AxLxP) mm | 230x960x680 | 230x1280x680 | 230x1280x680 | 230x1600x680 | 230x1600x680 | 230x1600x680 | 230x960x680 | 230x1280x680 | 230x1280x680 | 230x1600x680 | 230x1600x680 | 230x1600x680 | 280x1136x650 |
| Peso kg | 26 | 32 | 32 | 37 | 38 | 40 | 26 | 32 | 32 | 37 | 38 | 40 | 42 |
| Caudal de ar m³/h | 600-660-780-900 | 900-960-1020-1140 | 960-1020-1080-1200 | 1320-1440-1560-1680 | 1380-1500-1620-1740 | 1440-1560-1740-1920 | 600-660-780-900 | 900-960-1020-1140 | 960-1020-1080-1200 | 1320-1440-1560-1680 | 1380-1500-1620-1740 | 1440-1560-1740-1920 | 960-1080 |
| Nível de ruído (SPL) dB(A) | 32-34-37-40 | 33-35-37-40 | 35-37-39-41 | 37-39-41-43 | 39-41-43-45 | 41-43-45-48 | 32-34-37-40 | 33-35-37-40 | 35-37-39-41 | 37-39-41-43 | 39-41-43-45 | 41-43-45-48 | 37-39 |
| Nível de ruído (PWL) dB(A) | 60 | 60 | 62 | 63 | 65 | 68 | 60 | 60 | 62 | 63 | 65 | 68 | 57 |
| Unidade exterior | |||||||||||||
| Dimensões (AxLxP) mm | 714x630x300 | 880x840x330 | 880x840x330 | 981x1050x330 (+40) | 981x1050x330 (+40) | 981x1050x330 (+40) | 630x809x300 | 943x950x330 (+25) | 943x950x330 (+25) | 1338x1050x330 (+40) | 1338x1050x330 (+40) | 1338x1050x330 (+40) | 943x950x330 (+25) |
| Peso kg | 41 | 54 | 55 | 76/78 | 84/85 | 84/85 | 46 | 70 | 70 | 107/114 | 107/116 | 107/121 | 70 |
| Caudal de ar (arref.) m³/h | 2748 | 3006 | 3006 | 4740 | 5160 | 5160 | 2700 | 3300 | 3300 | 4800 | 5040 | 5820 | 3300 |
| Caudal de ar (aquec.) m³/h | 2622 | 3006 | 3006 | 4740 | 5520 | 5520 | 2700 | 3300 | 3300 | 3480 | 4620 | 4800 | 3300 |
| Nível de ruído (SPL) dB(A) | 48 | 49 | 49 | 51 | 54 | 55 | 44 | 47 | 47 | 44 | 47 | 49 | 47 |
| Nível de ruído (PWL) dB(A) | 64 | 65 | 66 | 70 | 72 | 73 | 65 | 67 | 67 | 63 | 66 | 68 | 67 |
| Corrente funcionamento (máx.) A | 13.9 | 15.2 | 15.2 | 20.7/12.2 | 27.3/12.3 | 30.9/12.4 | 13.4 | 19.4 | 19.4 | 27.2/8.7 | 27.3/10.3 | 28.9/13.9 | 19.43 |
| Dados de instalação | |||||||||||||
| Diâmetro tubagem (líquido) mm | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 6.35 (1/4") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") |
| Diâmetro tubagem (gás) mm | 12.7 (1/2") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 12.7 (1/2") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") |
| Comprimento máx. tubagem m | 30 | 30 | 30 | 30 | 65 | 65 | 50 | 55 | 55 | 100 | 100 | 100 | 55 |
| Altura máx. tubagem m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Refrigerante R32 (pré-carga) kg | 1.2/675/0.81 | 1.25/675/0.84 | 1.45/675/0.98 | 3.1/675/2.09 | 3.6/675/2.43 | 3.6/675/2.43 | 2/675/1.35 | 2.8/675/1.89 | 2.8/675/1.89 | 4/675/2.7 | 4/675/2.7 | 4/675/2.7 | 2.8/675/1.89 |
| Temp. funcionamento (arref.) °C | -15~+46 | -15~+46 | -15~+46 | -15~+46 | -15~+46 | -15~+46 | -15~+46 | -15~+46 | -15~+46 | -20~+46 | -20~+46 | -20~+46 | -15~+46 |
| Temp. funcionamento (aquec.) °C | -10~+24 | -10~+24 | -10~+24 | -15~+21 | -15~+21 | -15~+21 | -11~+21 | -20~+21 | -20~+21 | -20~+21 | -20~+21 | -20~+21 | -20~+21 |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Mitsubishi Electric
Climatização japonesa de referência mundial.
Aquecimento potente e estável mesmo a -15 ºC no exterior.
Controle o equipamento a partir do telemóvel, onde estiver.
Baixo consumo energético e funcionamento muito silencioso.
Filtros que purificam e melhoram a qualidade do ar interior.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.