Mitsubishi Mr.Slim Comercial Condutas
Mitsubishi Mr.Slim Comercial Condutas

O que é / para que serve
Unidade de conduta instalada escondida no teto falso; o ar chega às divisões por grelhas através de tubagem (condutas). É a climatização mais discreta — não há equipamento à vista, ideal para quem não quer nada nas paredes.
- Classic — inversor standard: a opção mais económica, com muito boa eficiência para a maioria das instalações.
- Power — Power Inverter: maior capacidade e eficiência, sobretudo em aquecimento e com frio exterior intenso, e funcionamento mais silencioso — para exigências superiores.
Gama comercial Mr.Slim da Mitsubishi Electric (R32). Unidade de condutas para instalação oculta em teto falso, com pressão estática regulável. Classic (PESZ) e Power (PEZ), até 27 kW. Conjunto completo (unidade interior + exterior).
- Classe energética: A++
- Potência: 3,6 a 22 kW
- Garantia: 3 anos
Precisa de ajuda a escolher? Fale connosco — aconselhamos sem compromisso.
desde€3.718,96IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Em armazém: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Especificações técnicas
| Modelo | PEZ-ZM35JA | PEZ-ZM50JA | PEZ-ZM60JA | PEZ-ZM71JA | PEZ-ZM100JA | PEZ-ZM125JA | PEZ-ZM140JA | PESZ-M200LA | PESZ-M250LA | PEZ-ZM200LA | PEZ-ZM250LA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrefecimento | |||||||||||
| Capacidade nominal kW | 3.6 | 5.0 | 6.1 | 7.1 | 9.5 | 12.5 | 13.4 | 19.0 | 22.0 | 19.0 | 22.0 |
| Capacidade mín-máx kW | 1.6-6.5 | 2.3-5.6 | 2.7-6.7 | 3.3-8.1 | 4.9-11.4 | 5.5-14.0 | 6.2-15.3 | 9.2-22.4 | 9.9-27.0 | 9.2-22.4 | 9.9-27.0 |
| Consumo nominal kW | 0.837 | 1.201 | 1.509 | 1.858 | 2.262 | 3.379 | 3.702 | 6.089 | 7.333 | 5.757 | 7.213 |
| Aquecimento | |||||||||||
| Capacidade nominal kW | 4.1 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 11.2 | 14.0 | 16.0 | 22.4 | 27.0 | 22.4 | 27.0 |
| Capacidade mín-máx kW | 1.6-5.2 | 2.5-7.3 | 2.8-8.2 | 3.5-10.2 | 4.5-14.0 | 5.0-16.0 | 5.7-18.0 | 6.8-25.0 | 7.3-31.0 | 7.1-25.0 | 7.3-31.0 |
| Consumo nominal kW | 0.917 | 1.312 | 1.616 | 1.932 | 2.546 | 3.764 | 4.103 | 6.588 | 8.181 | 6.400 | 7.941 |
| Eficiência | |||||||||||
| EER | 4.30 | 4.16 | 4.04 | 3.82 | — | 3.70 | 3.62 | 3.30 | 3.05 | 3.12 | 3.00 |
| COP | 4.47 | 4.57 | 4.33 | 4.14 | — | 3.72 | 3.90 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | 3.30 |
| SEER | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.6/6.5 | 6.2/6.1 | 6.2/6.1 | — | — | — | — |
| Classe energética (arref.) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A | B | B | C |
| SCOP | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | — | — | — | — |
| Classe energética (aquec.) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | B | C | C | C |
| Unidade interior | |||||||||||
| Dimensões (AxLxP) mm | 250x900x732 | 250x900x732 | 250x1100x732 | 250x1100x732 | 250x1400x732 | 250x1400x732 | 250x1600x732 | 470x1370x1120 | 470x1370x1120 | 470x1370x1120 | 470x1370x1120 |
| Peso kg | 25 | 27 | 30 | 30 | 39 | 40 | 43 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Caudal de ar m³/h | 600-720-840 | 720-870-1020 | 870-1080-1380 | 870-1080-1380 | 1380-1680-1920 | 1680-2040-2220 | 1770-2130-2400 | 2520-3060-3600 (60-150Pa) / 2520-3060-3300 (200Pa) | 3000-3660-4320 (60-100Pa) / 2700-3300-3900 (150Pa) / 2700-3000-3300 (200Pa) | 2520-3060-3600 (60-150Pa) / 2520-3060-3300 (200Pa) | 3000-3660-4320 (60-100Pa) / 2700-3300-3900 (150Pa) / 2700-3000-3300 (200Pa) |
| Pressão estática Pa | 35/50/70/100/150 | 35/50/70/100/150 | 40/50/70/100/150 | 40/50/70/100/150 | 40/50/70/100/150 | 40/50/70/100/150 | 40/50/70/100/150 | 75/100/150/200 | 75/100/150/200 | 75/100/150/200 | 75/100/150/200 |
| Nível de ruído (SPL) dB(A) | 23-27-30 | 26-31-35 | 25-29-33 | 26-30-34 | 29-34-38 | 33-36-40 | 34-38-43 | 34.5-39.0-43.0 | 37.5-42.0-46.0 | 34.5-39.0-43.0 | 37.5-42.0-46.0 |
| Nível de ruído (PWL) dB(A) | 54 | 59 | 55 | 55 | 58 | 62 | 66 | 69.0-70.0-70.0 | 71.0-71.0-72.0 | 69.0-70.0-70.0 | 71.0-71.0-72.0 |
| Unidade exterior | |||||||||||
| Dimensões (AxLxP) mm | 630x809x300 | 630x809x300 | 943x950x330 (+30) | 943x950x330 (+30) | 1338x1050x330 (+40) | 1338x1050x330 (+40) | 1338x1050x330 (+40) | 1338x1050x330 (+40) | 1338x1050x330 (+40) | 1338x1050x330 (+40) | 1338x1050x330 (+40) |
| Peso kg | 46 | 46 | 70 | 70 | 107/114 | 107/116 | 107/121 | 129 | 138 | 137 | 138 |
| Caudal de ar (arref.) m³/h | 2700 | 2700 | 3300 | 3300 | 4800 | 5040 | 5820 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
| Caudal de ar (aquec.) m³/h | 2700 | 2700 | 3300 | 3300 | 3480 | 4620 | 4800 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
| Nível de ruído (SPL) dB(A) | 44 | 44 | 47 | 47 | 44 | 47 | 49 | 58 | 59 | 59 | 59 |
| Nível de ruído (PWL) dB(A) | 65 | 65 | 67 | 67 | 63 | 66 | 68 | 78 | 77 | 77 | 77 |
| Corrente funcionamento (máx.) A | 14.1 | 14.4 | 20.6 | 21.0 | 29.2/10.7 | 29.3/12.3 | 30.8/15.8 | 23.3 | 26.5 | 23.3 | 26.5 |
| Dados de instalação | |||||||||||
| Diâmetro tubagem (líquido) mm | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 12.7 (1/2") | 9.52 (3/8") | 12.7 (1/2") |
| Diâmetro tubagem (gás) mm | 12.7 (1/2") | 12.7 (1/2") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 25.4 (1") | 25.4 (1") | 25.4 (1") | 25.4 (1") |
| Comprimento máx. tubagem m | 50 | 50 | 55 | 55 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 100 |
| Altura máx. tubagem m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Refrigerante R32 (pré-carga) kg | 2/675/1.35 | 2/675/1.35 | 2.8/675/1.89 | 2.8/675/1.89 | 4/675/2.7 | 4/675/2.7 | 4/675/2.7 | 5.6/675/3.78 | 6.8/675/4.59 | 6.3/675/4.25 | 6.8/675/4.59 |
| Temp. funcionamento (arref.) °C | -15~+46 | -15~+46 | -15~+46 | -15~+46 | -20~+46 | -20~+46 | -20~+46 | -15~+46 | -15~+46 | -15~+46 | -15~+46 |
| Temp. funcionamento (aquec.) °C | -11~+21 | -11~+21 | -20~+21 | -20~+21 | -20~+21 | -20~+21 | -20~+21 | -20~+21 | -20~+21 | -20~+21 | -20~+21 |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Mitsubishi Electric
Climatização japonesa de referência mundial.
Aquecimento potente e estável mesmo a -15 ºC no exterior.
Controle o equipamento a partir do telemóvel, onde estiver.
Baixo consumo energético e funcionamento muito silencioso.
Filtros que purificam e melhoram a qualidade do ar interior.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.