Mitsubishi Mr.Slim Comercial Cassete 4 Vias 60×60 (SLZ)
Mitsubishi Mr.Slim Comercial Cassete 4 Vias 60x60 (SLZ)

O que é / para que serve
Unidade de teto tipo cassete, encastrada no teto falso, que sopra o ar em várias direções ao mesmo tempo. Climatiza de forma uniforme espaços amplos (lojas, escritórios) ficando quase invisível — só se vê a grelha no teto.
Cassete de teto de 4 vias com painel 60x60, compatível com teto modular — a solução comercial Mr.Slim mais integrável. Conjunto completo (unidade interior SLZ + exterior SUZ).
- Classe energética: A++
- Potência: 2,5 a 5,7 kW
- Garantia: 3 anos
Precisa de ajuda a escolher? Fale connosco — aconselhamos sem compromisso.
desde€1.364,16IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Em armazém: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Especificações técnicas
| Modelo | SLZ-M25FA + SUZ-M25VA | SLZ-M35FA + SUZ-M35VA | SLZ-M50FA + SUZ-M50VA | SLZ-M60FA + SUZ-M60VA |
|---|---|---|---|---|
| Alimentação | ||||
| Alimentação elétrica (unidade exterior) V/Fase/Hz | 230/Monofásico/50 | 230/Monofásico/50 | 230/Monofásico/50 | 230/Monofásico/50 |
| Arrefecimento | ||||
| Capacidade nominal kW | 2.5 | 3.5 | 4.6 | 5.7 |
| Mín-Máx kW | 1.4-3.2 | 0.7-3.9 | 1.0-5.2 | 1.5-6.3 |
| Fator de calor sensível (SHF) | 0.78 | 0.72 | 0.68 | 0.68 |
| Consumo nominal kW | 0.65 | 1.09 | 1.35 | 1.67 |
| Consumo anual elétrico kWh/a | 139 | 183 | 253 | 321 |
| SEER | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 6.2 |
| Categoria energética | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Aquecimento | ||||
| Capacidade nominal kW | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.4 |
| Mín-Máx kW | 1.3-4.2 | 1.0-5.0 | 1.3-5.5 | 1.6-7.3 |
| Consumo nominal kW | 0.88 | 1.07 | 1.56 | 2.13 |
| Capacidade declarada à temp. referência kW | 2.0 (-10°C) | 2.3 (-10°C) | 3.2 (-10°C) | 4.1 (-10°C) |
| Capacidade declarada à temp. bivalente kW | 2.0 (-7°C) | 2.3 (-7°C) | 3.2 (-7°C) | 4.1 (-7°C) |
| Capacidade declarada à temp. limite funcion. kW | 2.0 (-10°C) | 2.3 (-10°C) | 3.2 (-10°C) | 4.1 (-10°C) |
| Consumo anual elétrico kWh/a | 716 | 843 | 1191 | 1559 |
| SCOP | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 |
| Categoria energética | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Unidade interior | ||||
| Corrente funcionamento (Máx.) A | 7.0 | 8.7 | 13.7 | 15.1 |
| Consumo nominal kW | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Corrente funcionamento (Máx.) unidade interior A | 0.20 | 0.24 | 0.32 | 0.43 |
| Dimensões (AxLxP) mm | 245x570x570 | 245x570x570 | 245x570x570 | 245x570x570 |
| Peso kg | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Caudal de ar Arrefecimento (Sil-Min-Med-Máx) m³/h | 390-450-480 | 390-480-570 | 420-540-690 | 450-690-780 |
| Caudal de ar Aquecimento (Sil-Min-Med-Máx) m³/h | 390-450-480 | 390-480-570 | 420-540-690 | 450-690-780 |
| Nível de ruído (SPL) Arrefecimento dB(A) | 25-28-31 | 25-30-34 | 27-34-39 | 32-40-43 |
| Nível de ruído (SPL) Aquecimento dB(A) | 25-28-31 | 25-30-34 | 27-34-39 | 32-40-43 |
| Nível de ruído (PWL) Arrefecimento dB(A) | 48 | 51 | 56 | 60 |
| Grelha | ||||
| Dimensões (AxLxP) mm | 10x625x625 | 10x625x625 | 10x625x625 | 10x625x625 |
| Peso kg | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Unidade exterior | ||||
| Dimensões (AxLxP) mm | 550x800x285 | 550x800x285 | 714x800x285 | 880x840x330 |
| Peso kg | 30 | 35 | 41 | 54 |
| Caudal de ar Arrefecimento m³/h | 2178 | 2058 | 2748 | 3006 |
| Caudal de ar Aquecimento m³/h | 2076 | 1962 | 2622 | 3006 |
| Nível de ruído (SPL) Arrefecimento dB(A) | 45 | 48 | 48 | 49 |
| Nível de ruído (SPL) Aquecimento dB(A) | 46 | 48 | 49 | 51 |
| Nível de ruído (PWL) Arrefecimento dB(A) | 59 | 59 | 64 | 65 |
| Corrente funcionamento (Máx.) A | 6.8 | 8.5 | 13.5 | 14.8 |
| Dimensão disjuntor A | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Dados instalação de funcionamento | ||||
| Diâmetro tubagem Líquido mm (pol.) | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") |
| Diâmetro tubagem Gás mm (pol.) | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 12.7 (1/2") | 15.88 (5/8") |
| Comprimento máx. tubagem (Ext-Int) m | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Altura máx. tubagem (Ext-Int) m | 12 | 12 | 30 | 30 |
| Refrigerante R32 (pré-carga kg/GWP/tCO2 eq) | 0.65/675/0.44 | 0.90/675/0.61 | 1.20/675/0.81 | 1.25/675/0.84 |
| Temperatura exterior funcionamento Arrefecimento °C | -10~+46 | -10~+46 | -15~+46 | -15~+46 |
| Temperatura exterior funcionamento Aquecimento °C | -10~+24 | -10~+24 | -10~+24 | -10~+24 |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Mitsubishi Electric
Climatização japonesa de referência mundial.
Aquecimento potente e estável mesmo a -15 ºC no exterior.
Controle o equipamento a partir do telemóvel, onde estiver.
Baixo consumo energético e funcionamento muito silencioso.
Filtros que purificam e melhoram a qualidade do ar interior.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.