Nipon Bomba de Calor Split SPIRIT S
desde€4.259,71IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Armazém Mogege: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Legislação sobre equipamentos com gases fluorados
Declaro que o meu equipamento será instalado por um profissional certificado, cumprindo a legislação aplicável (Reg. (UE) 517/2014).
Ver condiçõesEspecificações técnicas
| Modelo | S06 Gv4 | S08 Gv4 | S10 Gv4 | S12 Gv4 | S14 Gv4 | S16 Gv4 | S12T Gv4 | S14T Gv4 | S16T Gv4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência Aquec. (7ºC ext/35ºC água) kW | 6 | 8 | 9.5 | 12 | 14 | 15.5 | 12 | 14 | 15.5 |
| Potência Aquec. (7ºC ext/45ºC água) kW | 5.9 | 8 | 9.5 | 12.4 | 14.5 | 16 | 12.4 | 14.5 | 16 |
| Potência Arref. (35ºC ext/7ºC água) kW | 4.1 | 5.3 | 6.5 | 11 | 12.6 | 13 | 11 | 12.6 | 13 |
| Potência Arref. (35ºC ext/18ºC água) kW | 5.8 | 7 | 8.5 | 10.59 | 11.07 | 11.5 | 10.59 | 11.07 | 11.51 |
| EER (35ºC ext/7ºC água) | 3.4 | 3.06 | 2.86 | 4.4 | 2.65 | 2.57 | 4.4 | 3.7 | 3.6 |
| EER (35ºC ext/18ºC água) | 4.4 | 4 | 3.79 | 2.79 | 3.7 | 3.6 | 2.79 | 2.65 | 2.57 |
| COP (7ºC ext/35ºC água) | 5 | 4.71 | 4.59 | 5 | 4.7 | 4.5 | 5 | 4.7 | 4.5 |
| COP (7ºC ext/45ºC água) | 3.91 | 3.74 | 3.6 | 3.77 | 3.68 | 3.62 | 3.77 | 3.68 | 3.62 |
| Classe Energética (35º/55º/AQS) | A+++/A++/A | ||||||||
| Alimentação Elétrica V/f/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Corrente Nominal (Arrefecimento) (1) A | 6.6 | 9.3 | 11.5 | 14.3 | 17.1 | 19.2 | 6 | 7.2 | 8 |
| Corrente Nominal (Aquecimento) (2) A | 5.3 | 7.5 | 9.8 | 10.9 | 14.9 | 15.7 | 4.6 | 6.3 | 6.6 |
| Disjuntor de Proteção A | 16 | 16 | 25 | 25 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 |
| Amplitude Térmica de Funcionamento | |||||||||
| Arrefecimento °C | +10~+48 | +10~+48 | +10~+48 | +10~+48 | +10~+48 | +10~+48 | +10~+48 | +10~+48 | +10~+48 |
| Aquecimento °C | -25~+35 | -25~+35 | -25~+35 | -25~+35 | -25~+35 | -25~+35 | -25~+35 | -25~+35 | -25~+35 |
| Temperatura AQS °C | +40~+80* | +40~+80* | +40~+80* | +40~+80* | +40~+80* | +40~+80* | +40~+80* | +40~+80* | +40~+80* |
| Diâmetro da Tubagem | |||||||||
| Gás pol. | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Líquido pol. | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Comprimento Pré-carga m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Comprimento Máx. Total m | 20 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Desnível Máx. m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ligações Hidráulicas pol. (DN) | 1"(25) | 1"(25) | 1"(25) | 1"(25) | 1"(25) | 1"(25) | 1"(25) | 1"(25) | 1"(25) |
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Unidade Interior | |||||||||
| Resistência Elétrica kW | 1.5+1.5 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
| Pressão Sonora dB(A) | 31 | 31 | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Dimensões (LxAxP) mm | 460x860x318 | 460x860x318 | 460x860x318 | 460x860x318 | 460x860x318 | 460x860x318 | 460x860x318 | 460x860x318 | 460x860x318 |
| Dimensões Embalagem (LxAxP) mm | 568x390x1133 | 568x390x1133 | 568x390x1133 | 568x390x1133 | 568x390x1133 | 568x390x1133 | 568x390x1133 | 568x390x1133 | 568x390x1133 |
| Peso do Aparelho kg | 50/52 | 50/52 | 50/52 | 59.5/68.5 | 59.5/68.5 | 59.5/68.5 | 59.5/68.5 | 59.5/68.5 | 59.5/68.5 |
| Unidade Exterior | |||||||||
| Fluxo de ar m³/h | 3700 | 4970 | 4970 | 4620 | 4970 | 4970 | 6300 | 6300 | 6300 |
| Pressão Sonora dB(A) | 53 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 |
| Carga Refrigerante kg | 1.3 | 1.75 | 1.75 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
| Carga Adicional g/m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Dimensões (LxAxP) mm | 924x746x385 | 993x960x385 | 993x960x385 | 993x960x385 | 993x960x385 | 993x960x385 | 900x960x385 | 900x960x385 | 900x1352x345 |
| Dimensões Embalagem (LxAxP) mm | 1077x770x480 | 1140x990x465 | 1140x990x465 | 1140x990x465 | 1140x990x465 | 1020x1380x440 | 1140x990x465 | 1140x990x465 | 1020x1380x440 |
| Peso líquido/bruto kg | 61/69 | 79/89 | 79/89 | 96/100 | 90/100 | 90/100 | 100/122 | 117/125 | 117/129 |
| Código Conjunto | NI0535106 | NI0535108 | NI0535110 | NI0535112 | NI0535114 | NI0535116 | NI0535312 | NI053314 | NI0535316 |
| Notas | * apenas com apoio da resistência elétrica · (1) Arrefecimento: ar exterior 35°C · (2) Aquecimento: ar exterior 7°C / água 45°C | ||||||||
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Nipon
Climatização eficiente e acessível.
Gestão simples e cómoda a partir da aplicação.
Conforto estável com menor consumo de energia.
Refrigerante mais eficiente e amigo do ambiente.
Design moderno e discreto para qualquer espaço.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.