Mitsubishi Ecodan Split Hydrobox
Mitsubishi Ecodan Split Hydrobox

O que é / para que serve
Bomba de calor ar/água: retira energia do ar exterior para aquecer (e, conforme o modelo, arrefecer) a água que circula em piso radiante, radiadores ou ventiloconvetores, podendo também fazer água quente sanitária — com consumos muito baixos.
Bomba de calor ar/água Ecodan Split: unidade exterior + módulo hidráulico interior (Hydrobox Mural ou Duo com depósito de AQS integrado de 170, 200 ou 300 L). Aquecimento, arrefecimento e águas quentes sanitárias com elevada eficiência (até A+++). Famílias R32 (SUZ-SWM / PUZ-SWM) e R410A (PUHZ-SW). Conjunto completo.
- Classe energética: A+++
- Potência: 4 a 25 kW
- Garantia: 3 anos
Precisa de ajuda a escolher? Fale connosco — aconselhamos sem compromisso.
desde€4.019,40IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Em armazém: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Especificações técnicas
| Modelo | Parametro | Un | SUZ-SWM40VA2 (4kW) | SUZ-SWM60VA2 (6kW) | SUZ-SWM80VA2 (7,5kW) | SUZ-SWM100VA (9kW) | PUZ-SWM100(V/Y)AA (10kW) | PUZ-SWM120(V/Y)AA (12kW) | PUZ-SWM140(V/Y)AA (14kW) | PUHZ-SW160YKA (22kW) | PUHZ-SW200YKA (25kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidades exteriores SPLIT | |||||||||||
| Capac. aquec. nominal W35 (A-7/2/7) kW | 4,5/4/3 | 6/6/5 | 7,0/7,5/6,0 | 7,5/9,0/7,5 | 10/10/8 | 12,1/12,1/10 | 13/14/12 | 13,4/16,0/22,0 | 15,3/20,0/25,0 | — | — |
| COP nominal (A-7/2/7) | 2,97/3,90/5,11 | 3,16/3,62/4,85 | 2,90/3,50/5,1 | 2,85/3,12/4,85 | 2,89/3,47/5,02 | 2,74/3,27/4,87 | 2,55/3,21/4,85 | 2,80/3,11/4,20 | 2,67/2,80/4,00 | — | — |
| Capac. maxima W55 (A-7/2/7) kW | 3,8/4,0/5,3 | 4,5/5,0/6,7 | 6,6/7,5/8,2 | 6,8/8,5/9,5 | 9/9,5/9,2 | 11/12,1/11,7 | 11,1/14/12,6 | 11,8/17,7/25,3 | 13,6/20,1/28,0 | — | — |
| Capac. arref. nominal (A35;W7/18) kW | 4,5/5,6 | 5/6 | 6,7/6,7 | 7,3/8,1 | 9/10 | 11/12 | 12,5/14 | 16,0/18,0 | 20,0/22,0 | — | — |
| Temp. maxima agua C | 60 | 60 | 60 | 60 | 68 | 68 | 68 | 60 | 60 | — | — |
| Classe energ. aquec. W35 | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | — | — |
| Classe energ. aquec. W55 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | — | — |
| Classe energ. AQS (200L) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | — | — | — | — |
| Pressao sonora (aquec/arref) dB(A) | 43/46 | 45/47 | 46/47 | 47/47 | 44/47 | 45/48 | 46/49 | 62/58 | 62/60 | — | — |
| Alimentacao | ~1/230V | ~1/230V | ~1/230V | ~1/230V | ~1/230V ou 3/400V | ~1/230V ou 3/400V | ~1/230V ou 3/400V | 3/400V | 3/400V | — | — |
| Dimensoes AxLxP mm | 714x800x285 | 714x800x285 | 880x840x330 | 880x840x330 | 1040x1050x480 | 1040x1050x480 | 1040x1050x480 | 1338x1050x330 | 1338x1050x330 | — | — |
| Peso kg | 39 | 40 | 53 | 53 | 105,5/113,5 | 112/124,5 | 113,5/124,5 | 136 | 136 | — | — |
| Fluido frigorigeneo | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A | R410A | — | — |
| Unidades interiores SPLIT HYDROBOX (modelo | tipo | dim AxLxP / peso / notas) | |||||||||||
| ERSD-VM2E Mural | 800x530x360 / 37 kg / vaso 10L / apoio 2kW | ||||||||||
| ERSF-VM2E Mural | 800x530x360 / 39 kg / vaso 10L / apoio 2kW | ||||||||||
| ERSE-YM9EE Mural | 950x600x360 / 64 kg / apoio 9kW-400V / sem vaso exp. | ||||||||||
| ERST17D-VM2E DUO 170L | 1400x595x680 / 91 kg / inox / apoio 2kW | ||||||||||
| ERST20D/F-VM2E DUO 200L | 1600x595x680 / 94-96 kg / inox / apoio 2kW | ||||||||||
| ERST30D/F-VM2EE DUO 300L | 2050x595x680 / 108-109 kg / inox / sem vaso exp. | ||||||||||
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Mitsubishi Electric
Climatização japonesa de referência mundial.
Aquecimento potente e estável mesmo a -15 ºC no exterior.
Controle o equipamento a partir do telemóvel, onde estiver.
Baixo consumo energético e funcionamento muito silencioso.
Filtros que purificam e melhoram a qualidade do ar interior.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.