Daikin Multi-Split Cassete Totalmente Plana
Daikin Multi-Split Cassete Totalmente Plana

O que é / para que serve
Unidade de teto tipo cassete, encastrada no teto falso, que sopra o ar em várias direções ao mesmo tempo. Climatiza de forma uniforme espaços amplos (lojas, escritórios) ficando quase invisível — só se vê a grelha no teto.
- Garantia: 3 anos
Precisa de ajuda a escolher? Fale connosco — aconselhamos sem compromisso.
desde€1.228,47IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Em armazém: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Unidades exteriores compatíveis
Esta unidade interior liga a uma das unidades exteriores abaixo, da mesma marca. As combinações válidas constam da tabela do fabricante — na dúvida, fale connosco e montamos o conjunto ideal.
-
Multisplit · U. Exterior3Daikin Mini VRV
desde€4.659,22Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. Exterior3Daikin Mini VRV Compact
desde€4.659,22Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Especificações técnicas
| Modelo | FFA25A | FFA35A | FFA50A | FFA60A |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade (classe) | 25 | 35 | 50 | 60 |
| Incluído no preço | Comando por cabo Design Branco Madoka e painel | |||
| Ligação a exteriores Multi | 2MXM50/68: 25/35/50 · 3MXM: 25/35 (40) e 25/35/50 (52/68) · 4MXM/5MXM: 25/35/50/60 | |||
| Wi-Fi | Controlador Wi-Fi opcional BRP069C82 | |||
| Refrigerante | R-32 | |||
| Envolvente (dados do fabricante) | ||||
| Material | Chapa de aço galvanizado | |||
| Dimensões (dados do fabricante) | ||||
| Unidade · Altura mm | 260 | |||
| Unidade · Largura mm | 575 | |||
| Unidade · Profundidade mm | 575 | |||
| Peso (dados do fabricante) | ||||
| Unidade kg | 16.0 | 16.0 | 17.5 | 17.5 |
| Ventilador (dados do fabricante) | ||||
| Caudal de ar · Arrefecimento · Alto m³/min | 9.0 | 10.0 | 12.7 | 14.5 |
| Caudal de ar · Arrefecimento · Médio m³/min | 8.0 | 8.5 | 10.9 | 12.5 |
| Caudal de ar · Arrefecimento · B m³/min | 6.5 | 6.5 | 8.6 | 9.5 |
| Caudal de ar · Aquecimento · Alto m³/min | 9.0 | 10.0 | 12.7 | 14.5 |
| Caudal de ar · Aquecimento · Médio m³/min | 8.0 | 8.5 | 10.9 | 12.5 |
| Caudal de ar · Aquecimento · B m³/min | 6.5 | 6.5 | 8.6 | 9.5 |
| Nível de potência sonora (dados do fabricante) | ||||
| Arrefecimento dBA | 48.0 | 51.0 | 56.0 | 60.0 |
| Nível de pressão sonora (dados do fabricante) | ||||
| Arrefecimento · Alto dBA | 31.0 | 34.0 | 39.0 | 43.0 |
| Arrefecimento · Médio dBA | 28.5 | 30.5 | 34.0 | 40.0 |
| Arrefecimento · B dBA | 25.0 | 25.0 | 27.0 | 32.0 |
| Aquecimento · Alto dBA | 31.0 | 34.0 | 39.0 | 43.0 |
| Aquecimento · Médio dBA | 28.5 | 30.5 | 34.0 | 40.0 |
| Aquecimento · B dBA | 25.0 | 25.0 | 27.0 | 32.0 |
| Ligações de tubagem (dados do fabricante) | ||||
| Líquido · DE mm | 6 | |||
| Gás · DE mm | 9.52 | 9.52 | 12.70 | 12.70 |
| Esgoto | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | |||
| Painel decorativo (dados do fabricante) | ||||
| Modelo | BYFQ60C2W1W | |||
| Cor | Branco (N9.5) | |||
| Dimensões · Altura mm | 46 | |||
| Dimensões · Largura mm | 620 | |||
| Dimensões · Profundidade mm | 620 | |||
| Peso kg | 2.8 | |||
| Painel decorativo 2 (dados do fabricante) | ||||
| Modelo | BYFQ60C2W1S | |||
| Cor | Prateado | |||
| Dimensões · Altura mm | 46 | |||
| Dimensões · Largura mm | 620 | |||
| Dimensões · Profundidade mm | 620 | |||
| Peso kg | 2.8 | |||
| Painel decorativo 3 (dados do fabricante) | ||||
| Modelo | BYFQ60B2W1 | |||
| Cor | Branco (RAL9010) | |||
| Dimensões · Altura mm | 55 | |||
| Dimensões · Largura mm | 700 | |||
| Dimensões · Profundidade mm | 700 | |||
| Peso kg | 2.7 | |||
| Painel decorativo 4 (dados do fabricante) | ||||
| Modelo | BYFQ60B3W1 | |||
| Cor | Branco (RAL9010) | |||
| Dimensões · Altura mm | 55 | |||
| Dimensões · Largura mm | 700 | |||
| Dimensões · Profundidade mm | 700 | |||
| Peso kg | 2.7 | |||
| Sistemas de controlo (dados do fabricante) | ||||
| Controlo remoto por infravermelhos | BRC7EB530 (painel padrão), BRC7F530W (painel branco), BRC7F530S (painel cinzento) | |||
| Controlo remoto por cabo | BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 | |||
| Acessórios standard (dados do fabricante) | ||||
| Washer for hanger bracket | 8 | |||
| Thermal insulation tube | 2 | |||
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Benefícios Daikin
Modo ausência
Prevenção de correntes de ar
Controlo individual da aba
Arrefecimento de infraestruturas
Comutação automática de arrefecimento-aquecimento
Prevenção de humidade no tecto
Incrementos da velocidade do ventilador
Controlo remoto por infravermelhos
Controlo remoto por cabos
Controlo centralizado
Daikin
Especialista japonês em climatização desde 1924.
Refrigerante eficiente com menor impacto ambiental.
Purificação ativa do ar interior enquanto climatiza.
Controlo total do equipamento a partir do telemóvel.
Funcionamento discreto, com oscilação e olho inteligente.
Perguntas frequentes
Qual é a garantia do Daikin Multi-Split Cassete Totalmente Plana?
O Daikin Multi-Split Cassete Totalmente Plana tem 3 anos, desde que a instalação seja feita por técnico certificado. Guarde a fatura e a declaração de instalação.
O Daikin Multi-Split Cassete Totalmente Plana aquece e arrefece?
Sim. O Daikin Multi-Split Cassete Totalmente Plana é um ar condicionado Inverter reversível: arrefece no verão e funciona como bomba de calor no inverno, aquecendo a divisão com baixo consumo de energia.
A RENAVAC faz a instalação do Daikin Multi-Split Cassete Totalmente Plana?
Sim. Oferecemos orçamento de instalação gratuito por parceiro especializado na sua região (sujeito a zona). Também pode comprar apenas o equipamento e instalar por técnico certificado à sua escolha.
Qual é o prazo de entrega do Daikin Multi-Split Cassete Totalmente Plana?
Normalmente 7 a 15 dias úteis, sob confirmação de disponibilidade junto do fornecedor. Envio para todo o país.








Avaliações
Ainda não existem avaliações.