Nipon VITA
desde€559,31IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Armazém Mogege: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Especificações técnicas
| Modelo | VITA09 GA | VITA12 GA | VITA18 GA | VITA24 GA |
|---|---|---|---|---|
| Arrefecimento | ||||
| Potência térmica kW | 2.5 | 3.2 | 4.6 | 6.2 |
| Potência absorvida W | 680 | 991 | 1353 | 1786 |
| Corrente nominal A | 3.1 | 4.4 | 6.2 | 7.6 |
| SEER W/W | 6.6 | 6.1 | 7.2 | 6.8 |
| Classe energética | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Aquecimento | ||||
| Potência térmica kW | 2.8 | 3.4 | 5.2 | 6.5 |
| Potência absorvida W | 730 | 916 | 1334 | 1645 |
| Corrente nominal A | 3.2 | 4.0 | 6.1 | 7.6 |
| SCOP W/W | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Classe energética (Zona quente) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Temperatura de funcionamento UI °C | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 |
| Temperatura de funcionamento UE (Arref./Aquec.) °C | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 |
| Alimentação elétrica (UE) | 220-240V~50Hz, 1Ph | |||
| Ligações Elétricas | ||||
| Alimentação mm² | 3x2,5 (Unid. Exterior) | 3x2,5 (Unid. Exterior) | 3x2,5 (Unid. Exterior) | 3x2,5 (Unid. Exterior) |
| Interligação mm² | 4x1,5 | |||
| Tipo de compressor | DC INVERTER ROTARY | |||
| Caudal de ar unidade interior (Max/…/Min) m³/h | 500/470/430/390/320/270/250 | 590/520/480/400/350/320/280 | 1000/960/870/810/720/640/600 | 1050/900/740/690/640/590/540 |
| Nível de Ruído UI (Max/…/Min) dB(A) | 38/36/34/32/28/25/21 | 41/37/35/33/30/26/24 | 47/45/43/41/35/30/23 | 50/46/44/42/40/36/32 |
| Desumidificação L/h | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 1.8 |
| Unidade interior | ||||
| Dimensões (LxPxA) mm | 708x185x260 | 783x185x260 | 943x246x333 | 943x246x333 |
| Peso do Aparelho kg | 7.0 | 8.0 | 13.0 | 13.5 |
| Dim. embalagem (LxPxA) mm | 753x332x258 | 828x332x258 | 1001x405x322 | 1001x405x322 |
| Caudal de ar unidade exterior m³/h | 1950 | 1950 | 2100 | 2800 |
| Nível de Ruído UE (Pressão sonora) dB(A) | 50 | 52 | 55 | 58 |
| Unidade exterior | ||||
| Dimensões (LxPxA) mm | 732x330x555 | 732x330x555 | 732x330x555 | 873x376x555 |
| Peso do Aparelho kg | 24.5 | 25 | 27.5 | 36.5 |
| Dim. embalagem (LxPxA) mm | 794x376x615 | 794x376x615 | 794x376x615 | 951x431x620 |
| Carga adicional g/m | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Carga de refrigerante R32 (até 5 metros) g | 480 | 550 | 770 | 1210 |
| Tubagem Frigorífica | ||||
| Linha Líquido/gás pol. | 1/4”-3/8” | 1/4”-3/8” | 1/4”-3/8” | 1/4”-1/2” |
| Comprimento Máx tub. m | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Desnível Máx tub. m | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Código Conjunto | NI0115309 | NI0115312 | NI0115318 | NI0115324 |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Nipon
Climatização eficiente e acessível.
Gestão simples e cómoda a partir da aplicação.
Conforto estável com menor consumo de energia.
Refrigerante mais eficiente e amigo do ambiente.
Design moderno e discreto para qualquer espaço.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.