Nipon Multi-Split Conduta Baixa Pressão
desde€369,54IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Armazém Mogege: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Unidades exteriores compatíveis
Esta unidade interior liga a uma das unidades exteriores abaixo, da mesma marca. As combinações válidas constam da tabela do fabricante — na dúvida, fale connosco e montamos o conjunto ideal.
-
Multisplit · U. ExteriorA++3Nipon Multi-Split Unidades Exteriores
desde€988,77Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. Exterior3Nipon Multi-Split Unidades Exteriores AC+AQS
desde€2.097,40Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Especificações técnicas
| Modelo | MD09 GA UI | MD12 GA UI | MD18 GA UI | MD24 GA UI |
|---|---|---|---|---|
| Alimentação elétrica (UE) | 220-240V~50Hz, 1Ph | |||
| Arrefecimento | ||||
| Potência térmica kW | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 7.1 |
| Potência absorvida W | 75 | 65 | 80 | 110 |
| Corrente nominal A | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
| Aquecimento | ||||
| Potência térmica kW | 2.8 | 3.9 | 5.5 | 8.0 |
| Potência absorvida W | 75 | 65 | 80 | 110 |
| Corrente nominal A | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
| Caudal de ar (máx/med/min) m³/h | 450/350/280 | 550/400/300 | 700/600/500 | 1000/750/550 |
| Nível de ruído (Pressão sonora) dB(A) | 37/34/31 | 39/35/32 | 41/36/33 | 42/37/34 |
| Dimensões aparelho (LxPxH) mm | 700x615x200 | 700x615x200 | 900x615x200 | 1100x615x200 |
| Peso do aparelho kg | 21 | 22 | 26 | 30 |
| Tubagem frigorífica — Linha Líquido/Gás pol. | 1/4”-3/8” | 1/4”-3/8” | 1/4”-1/2” | 3/8”-5/8” |
| Pressão estática disponível Pa | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Diâmetro do tubo de drenagem mm | ø25 | ø25 | ø25 | ø25 |
| Interligação elétrica mm² | 4x1.5 | |||
| Código | NI0145209 | NI0145212 | NI0145218 | NI0145224 |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Nipon
Climatização eficiente e acessível.
Gestão simples e cómoda a partir da aplicação.
Conforto estável com menor consumo de energia.
Refrigerante mais eficiente e amigo do ambiente.
Design moderno e discreto para qualquer espaço.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.