Nipon Mono-Split Consola Chão-Teto XC
desde€1.248,45IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Armazém Mogege: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Especificações técnicas
| Modelo | XC12 GB | XC18 GB | XC24 GB | XC30 GB | XC36 GB3 | XC48 GB3 | XC60 GB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrefecimento | |||||||
| Potência térmica kW | 3.5 | 5.3 | 7.1 | 8.5 | 10.0 | 13.4 | 16.0 |
| Potência absorvida W | 920 | 1056 | 2030 | 2500 | 2940 | 4300 | 5300 |
| Corrente máx. A | 6.0 | 9.5 | 14.0 | 15.0 | 21.0 | 11.0 | 12.0 |
| SEER W/W | 7.2 | 6.5 | 7.2 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 6.1 |
| Classe energética | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Aquecimento | |||||||
| Potência térmica kW | 4.0 | 5.6 | 7.7 | 8.8 | 11.5 | 15.5 | 17.0 |
| Potência absorvida W | 930 | 1440 | 1950 | 2250 | 2950 | 4200 | 4800 |
| Corrente máx. A | 6.0 | 9.5 | 14.0 | 15.0 | 21.0 | 11.0 | 12.0 |
| SCOP W/W | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 4.0 |
| Classe energética | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Limite temp. de funcionamento em arrefecimento °C | -20~52 | -20~52 | -20~52 | -20~52 | -20~52 | -20~52 | -20~52 |
| Limite temp. de funcionamento em aquecimento °C | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
| Cabo interligação elétrica UI/UE mm² | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 |
| Alimentação elétrica UE | 220-240V~50Hz,1Ph | 220-240V~50Hz,1Ph | 220-240V~50Hz,1Ph | 220-240V~50Hz,1Ph | 380-400V~50Hz,3Ph | 380-400V~50Hz,3Ph | 380-400V~50Hz,3Ph |
| Cabo alimentação elétrica UE mm² | 3x2.5 | 3x2.5 | 3x2.5 | 3x4 | 5x2.5 | 5x2.5 | 5x2.5 |
| Nº de ventiladores Unidade Exterior | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Tipo de compressor | INVERTER ROTARY | ||||||
| Caudal de ar unidade interior (Max/…/Min) m³/h | 650/600/500/400 | 900/800/700/600 | 1250/1100/1000/900 | 1400/1300/1200/1000 | 1600/1500/1400/1200 | 2300/2100/1800/1500 | 2400/2200/1900/1600 |
| Caudal de ar unidade exterior (max) m³/h | 1800 | 2200 | 3600 | 3600 | 4800 | 5200 | 5500 |
| Nível de Ruído UI (Pressão sonora) (Máx/Med/Min) dB(A) | 34/31/28 | 40/38/36 | 39/37/35 | 45/43/39 | 46/45/43 | 48/45/43 | 51/48/44 |
| Unidade interior | |||||||
| Dimensões (LxPxH) mm | 870x235x665 | 870x235x665 | 1200x235x665 | 1200x235x665 | 1200x235x665 | 1570x235x665 | 1570x235x665 |
| Peso do Aparelho kg | 24 | 25 | 31 | 32 | 32 | 42 | 42 |
| Nível de Ruído UE (Pressão sonora máxima) dB(A) | 48 | 52 | 55 | 57 | 57 | 59 | 60 |
| Unidade exterior | |||||||
| Dimensões (LxPxH) mm | 675x285x553 | 745x300x555 | 889x340x660 | 889x340x660 | 940x370x820 | 940x370x820 | 990x370x960 |
| Peso do Aparelho kg | 24.5 | 30.5 | 41.5 | 46 | 65 | 81 | 94 |
| Carga de Refrigerante R32 (até 5 m) g | 570 | 850 | 1500 | 1500 | 2100 | 2800 | 3500 |
| Carga adicional de refrigerante g/m | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 35 | 35 |
| Tubagem Frigorífica | |||||||
| Linha Líquido/Gás pol. | 1/4”-3/8” | 1/4”-1/2” | 3/8”-5/8” | 3/8”-5/8” | 3/8”-5/8” | 3/8”-5/8” | 3/8”-5/8” |
| Comprimento Máx tub. m | 30 | 30 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 |
| Desnível Máx tub. m | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Diâmetro do tubo de drenagem mm | ø25 | ø25 | ø25 | ø25 | ø25 | ø25 | ø25 |
| Código U.E | NI0161112 | NI0161118 | NI0161124 | NI0161130 | NI0161336 | NI0161348 | NI0161360 |
| Código U.I | NI0176212 | NI0176218 | NI0176224 | NI0176230 | NI0176236 | NI0176248 | NI0176260 |
| Código Conjunto | NI0188612 | NI0188618 | NI0188624 | NI0188630 | NI0188636 | NI0188648 | NI0188660 |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Nipon
Climatização eficiente e acessível.
Gestão simples e cómoda a partir da aplicação.
Conforto estável com menor consumo de energia.
Refrigerante mais eficiente e amigo do ambiente.
Design moderno e discreto para qualquer espaço.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.