Nipon Mono-Split Conduta XD
desde€1.198,51IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Armazém Mogege: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Especificações técnicas
| Modelo | XD12 GB | XD18 GB | XD24 GB | XD30 GB | XD36 GB3 | XD48 GB3 | XD60 GB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrefecimento | |||||||
| Potência térmica kW | 3.5 | 5.3 | 7.1 | 8.5 | 10.5 | 13.4 | 16.0 |
| Potência absorvida W | 1030 | 1510 | 1920 | 2500 | 3000 | 4500 | 5400 |
| Corrente máx. A | 6.0 | 9.5 | 14.0 | 15.0 | 21.0 | 11.0 | 12.0 |
| SEER W/W | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 6.1 |
| Classe energética | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A++ |
| Aquecimento | |||||||
| Potência térmica kW | 4.0 | 5.6 | 8.0 | 8.8 | 11.5 | 15.5 | 17.0 |
| Potência absorvida W | 1000 | 1420 | 2000 | 2250 | 2800 | 4500 | 4700 |
| Corrente máx. A | 6.0 | 9.5 | 14.0 | 15.0 | 21.0 | 11.0 | 12.0 |
| SCOP W/W | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.0 |
| Classe energética | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Limite temp. de funcionamento em arrefecimento °C | -20~52 | -20~52 | -20~52 | -20~52 | -20~52 | -20~52 | -20~52 |
| Limite temp. de funcionamento em aquecimento °C | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
| Cabo interligação elétrica UI/UE mm² | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 |
| Alimentação elétrica UE | 220-240V~50Hz,1Ph | 220-240V~50Hz,1Ph | 220-240V~50Hz,1Ph | 220-240V~50Hz,1Ph | 380-400V~50Hz,3Ph | 380-400V~50Hz,3Ph | 380-400V~50Hz,3Ph |
| Cabo alimentação elétrica UE mm² | 3x2.5 | 3x2.5 | 3x2.5 | 3x4 | 5x2.5 | 5x2.5 | 5x2.5 |
| Nº de ventiladores Unidade Exterior | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Tipo de compressor | INVERTER ROTARY | ||||||
| Pressão estática (min~máx) Pa | 25 (0~80) | 25 (0~80) | 25 (0~160) | 37 (0~160) | 37 (0~160) | 50 (0~200) | 50 (0~200) |
| Caudal de ar unidade interior (Max/…/Min) m³/h | 600/550/500/400 | 900/800/700/600 | 1100/1000/900/800 | 1400/1300/1100/1000 | 1700/1600/1400/1200 | 2300/2100/1800/1500 | 2600/2300/2000/1700 |
| Caudal de ar unidade exterior (max) m³/h | 1800 | 2200 | 3600 | 3600 | 4800 | 5200 | 5500 |
| Nível de Ruído UI (Pressão sonora) (Máx/Med/Min) dB(A) | 33/32/30 | 35/33/31 | 35/33/31 | 41/39/37 | 38/37/36 | 42/40/38 | 44/42/40 |
| Unidade interior | |||||||
| Dimensões (LxPxA) mm | 700x450x200 | 1000x450x200 | 900x655x260 | 900x655x260 | 1340x655x260 | 1400x700x300 | 1400x700x300 |
| Peso do Aparelho kg | 18 | 24 | 29.5 | 29.5 | 43 | 52 | 55 |
| Nível de Ruído UE (Pressão sonora máxima) dB(A) | 48 | 52 | 55 | 57 | 57 | 59 | 60 |
| Unidade exterior | |||||||
| Dimensões (LxPxA) mm | 675x285x553 | 745x300x555 | 889x340x660 | 889x340x660 | 940x370x820 | 940x370x820 | 990x370x960 |
| Peso do Aparelho kg | 24.5 | 30.5 | 41.5 | 46 | 65 | 81 | 94 |
| Carga de Refrigerante R32 (até 5 m) g | 570 | 850 | 1500 | 1500 | 2100 | 2800 | 3500 |
| Carga adicional de refrigerante g/m | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 35 | 35 |
| Tubagem Frigorífica | |||||||
| Linha Líquido/Gás pol. | 1/4”-3/8” | 1/4”-1/2” | 3/8”-5/8” | 3/8”-5/8” | 3/8”-5/8” | 3/8”-5/8” | 3/8”-5/8” |
| Comprimento Máx tub. m | 30 | 30 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 |
| Desnível Máx tub. m | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Diâmetro do tubo de drenagem mm | ø25 | ø25 | ø25 | ø25 | ø25 | ø25 | ø25 |
| Código U.E | NI0161112 | NI0161118 | NI0161124 | NI0161130 | NI0161336 | NI0161348 | NI0161360 |
| Código U.I | NI0181212 | NI0181218 | NI0181224 | NI0181230 | NI0181236 | NI0181248 | NI0181260 |
| Código Conjunto | NI0188812 | NI0188818 | NI0188824 | NI0188830 | NI0188836 | NI0188848 | NI0188860 |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Nipon
Climatização eficiente e acessível.
Gestão simples e cómoda a partir da aplicação.
Conforto estável com menor consumo de energia.
Refrigerante mais eficiente e amigo do ambiente.
Design moderno e discreto para qualquer espaço.



Avaliações
Ainda não existem avaliações.