Mitsubishi SEZ Conduta
Mitsubishi SEZ Conduta

O que é / para que serve
Unidade de conduta instalada escondida no teto falso; o ar chega às divisões por grelhas através de tubagem (condutas). É a climatização mais discreta — não há equipamento à vista, ideal para quem não quer nada nas paredes.
Super compacta, a unidade de condutas SEZ-M é a solução mais discreta para poder usufruir do conforto do ar condicionado, mesmo nas divisões mais pequenas de uma casa.
- Classe energética: A+
- Potência: 2,5 a 7,1 kW
- Garantia: 3 anos
Precisa de ajuda a escolher? Fale connosco — aconselhamos sem compromisso.
desde€1.055,60IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Em armazém: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Especificações técnicas
| Modelo | M25 | M35 | M50 | M60 | M71 |
|---|---|---|---|---|---|
| Geral | |||||
| Alimentação elétrica (unidade exterior) V/Fase/Hz | 230/Monofásico/50 | 230/Monofásico/50 | 230/Monofásico/50 | 230/Monofásico/50 | 230/Monofásico/50 |
| Corrente funcionamento (Máx.) A | 7.2 | 9.0 | 14.2 | 15.5 | 15.7 |
| Arrefecimento | |||||
| Capacidade nominal kW | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.1 | 7.1 |
| Mín-Máx kW | 1.4-3.2 | 0.7-3.9 | 1.1-5.6 | 1.6-6.3 | 2.2-8.1 |
| Fator de calor sensível (SHF) | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.74 |
| Consumo nominal kW | 0.71 | 1.00 | 1.54 | 1.84 | 2.15 |
| Consumo anual elétrico kWh/a | 165 | 207 | 290 | 386 | 452 |
| SEER | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 |
| Categoria energética | A+ | A+ | A+ | A | A |
| Aquecimento | |||||
| Capacidade nominal kW | 2.9 | 4.2 | 6.0 | 7.4 | 8.0 |
| Mín-Máx kW | 1.3-4.2 | 1.1-5.0 | 1.5-7.2 | 1.6-8.0 | 2.0-10.2 |
| Consumo nominal kW | 0.80 | 1.07 | 1.61 | 2.04 | 2.28 |
| Capacidade declarada à temp. referência kW | 2.0 (-10ºC) | 2.3 (-10ºC) | 3.8 (-10ºC) | 4.1 (-10ºC) | 5.2 (-10ºC) |
| Capacidade declarada à temp. bivalente kW | 2.0 (-7ºC) | 2.3 (-7ºC) | 3.8 (-7ºC) | 4.1 (-7ºC) | 5.2 (-7ºC) |
| Capacidade declarada à temp. limite funcion. kW | 2.0 (-10ºC) | 2.3 (-10ºC) | 3.8 (-10ºC) | 4.1 (-10ºC) | 5.2 (-10ºC) |
| Consumo anual elétrico kWh/a | 807 | 884 | 1499 | 1525 | 2072 |
| SCOP | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 3.9 |
| Categoria energética | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| Unidade interior | |||||
| Consumo nominal kW | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 1.00 |
| Corrente funcionamento (Máx.) A | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 0.70 | 0.90 |
| Dimensões AxLxP mm | 200x790x700 | 200x990x700 | 200x990x700 | 200x1190x700 | 200x1190x700 |
| Peso kg | 18 | 21 | 23 | 27 | 27 |
| Caudal de ar (Min-Med-Max) Arrefecimento m3/h | 330-420-540 | 420-540-660 | 600-780-900 | 720-900-1080 | 720-960-1200 |
| Caudal de ar (Min-Med-Max) Aquecimento m3/h | 330-420-540 | 420-540-660 | 600-780-900 | 720-900-1080 | 720-960-1200 |
| Pressão estática Pa | 5/25/35/50 | 5/25/35/50 | 5/25/35/50 | 5/25/35/50 | 5/25/35/50 |
| Nível de ruído (SPL) (Min-Med-Max) Arrefecimento dB(A) | 22-25-29 | 23-28-33 | 29-33-36 | 29-33-37 | 29-34-39 |
| Nível de ruído (SPL) (Min-Med-Max) Aquecimento dB(A) | 22-25-29 | 23-28-33 | 29-33-36 | 29-33-37 | 29-34-39 |
| Nível de ruído (PWL) Arrefecimento dB(A) | 50 | 53 | 57 | 58 | 60 |
| Unidade exterior | |||||
| Dimensões AxLxP mm | 550x800x285 | 550x800x285 | 714x800x285 | 880x840x330 | 880x840x330 |
| Peso kg | 30 | 35 | 41 | 54 | 55 |
| Caudal de ar Arrefecimento m3/h | 2178 | 2058 | 2748 | 3006 | 3006 |
| Caudal de ar Aquecimento m3/h | 2076 | 1962 | 2622 | 3006 | 3006 |
| Nível de ruído (SPL) Arrefecimento dB(A) | 45 | 48 | 48 | 49 | 49 |
| Nível de ruído (SPL) Aquecimento dB(A) | 46 | 48 | 49 | 51 | 51 |
| Nível de ruído (PWL) Arrefecimento dB(A) | 59 | 59 | 64 | 65 | 66 |
| Corrente funcionamento (Máx.) A | 6.8 | 8.5 | 13.5 | 14.8 | 14.8 |
| Dimensão disjuntor A | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Dados instalação | |||||
| Diâmetro tubagem Líquido mm (pol.) | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 9.52 (3/8") |
| Diâmetro tubagem Gás mm (pol.) | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 12.7 (1/2") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") |
| Compr. máx. tubagem Ext-Int m | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Altura máx. tubagem Ext-Int m | 12 | 12 | 30 | 30 | 30 |
| Refrigerante R32 Pré-carga kg/GWP/tCO2 eq | 0.65/675/0.44 | 0.90/675/0.61 | 1.20/675/0.81 | 1.25/675/0.84 | 1.45/675/0.98 |
| Temperatura exterior de funcionamento | |||||
| Arrefecimento ºC | -10~+46 | -10~+46 | -15~+46 | -15~+46 | -15~+46 |
| Aquecimento ºC | -10~+24 | -10~+24 | -10~+24 | -10~+24 | -10~+24 |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Mitsubishi Electric
Climatização japonesa de referência mundial.
Aquecimento potente e estável mesmo a -15 ºC no exterior.
Controle o equipamento a partir do telemóvel, onde estiver.
Baixo consumo energético e funcionamento muito silencioso.
Filtros que purificam e melhoram a qualidade do ar interior.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.