Daikin Sensira
Daikin Sensira

O que é / para que serve
Ar condicionado de parede (split mural): a unidade interior fica na parede e liga a uma unidade exterior. É a solução mais comum para climatizar uma divisão — arrefece no verão e aquece no inverno, com baixo consumo graças à tecnologia Inverter.
- Classe energética: A++
- Potência: 2 a 7,1 kW
- Garantia: 3 anos
Precisa de ajuda a escolher? Fale connosco — aconselhamos sem compromisso.
desde€641,48IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Em armazém: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Especificações técnicas
| Modelo | FTXF20 | FTXF25 | FTXF35 | FTXF42 | FTXF50 | FTXF60 | FTXF71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade interior | FTXF20F | FTXF25F | FTXF35F | FTXF42F | FTXF50F | FTXF60F | FTXF71F |
| Unidade exterior | RXF20F | RXF25F | RXF35F | RXF42F | RXF50F | RXF60D9 | RXF71D9 |
| Potência arrefecimento (mín./nom./máx.) kW | 1,3/2,0/2,4 | 1,3/2,5/2,8 | 1,3/3,3/3,8 | 1,4/4,2/4,3 | 1,3/5,0/5,3 | 1,7/6,0/7,0 | 2,3/7,1/7,3 |
| Potência aquecimento (mín./nom./máx.) kW | 1,3/2,4/3,3 | 1,3/2,8/3,7 | 1,3/3,5/4,4 | 1,4/4,6/5,0 | 1,4/5,4/6,1 | 1,7/6,4/8,0 | 2,3/8,2/9,0 |
| Etiqueta energética (Arrefecimento) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A |
| SEER | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,15 | 5,15 |
| Etiqueta energética (Aquecimento) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| SCOP (clima moderado) | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 4,06 | 3,81 |
| SCOP (clima quente — Portugal) | 5,2 | 5,22 | 5,26 | 5,25 | 4,1 | 5,17 | 5,23 |
| Dimensões e instalação | |||||||
| Unidade interior (AxLxP) mm | 286x770x225 | 286x770x225 | 286x770x225 | 286x770x225 | 286x770x225 | 295x990x263 | 295x990x263 |
| Unidade exterior (AxLxP) mm | 556x740x343 | 556x740x343 | 556x740x343 | 556x740x343 | 556x740x343 | 610x923x367 | 734x870x373 |
| Comprimento máximo m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 |
| Desnível máximo m | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 |
| Tubagem (Líq./Gás) mm | 6,4/9,5 | 6,4/9,5 | 6,4/9,5 | 6,4/9,5 | 6,4/9,5 | 6,4/12,7 | 6,4/12,7 |
| Carga adicional (mais de 10 m) g/m | 20 | ||||||
| Funcionamento | |||||||
| Refrigerante | R-32 | ||||||
| Comando | Infravermelhos ARC480/ARC470 incluído · Controlador Wi-Fi para App incluído | ||||||
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Benefícios
Eficiência A++
Eficiência sazonal até A++ em arrefecimento para menor consumo.
App Onecta
Controle o interior a partir do exterior com a aplicação Onecta.
Silencioso
Funcionamento silencioso, com emissões até apenas 20 dBA.
Modo conforto
Comutação automática de arrefecimento-aquecimento
Velocidade do ventilador automática
Incrementos da velocidade do ventilador
Controlo remoto por infravermelhos
Daikin
Especialista japonês em climatização desde 1924.
Refrigerante eficiente com menor impacto ambiental.
Purificação ativa do ar interior enquanto climatiza.
Controlo total do equipamento a partir do telemóvel.
Funcionamento discreto, com oscilação e olho inteligente.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.