Daikin Perfera
Daikin Perfera

O que é / para que serve
Ar condicionado de parede (split mural): a unidade interior fica na parede e liga a uma unidade exterior. É a solução mais comum para climatizar uma divisão — arrefece no verão e aquece no inverno, com baixo consumo graças à tecnologia Inverter.
- Classe energética: A+++
- Potência: 2 a 7,1 kW
- Garantia: 3 anos
Precisa de ajuda a escolher? Fale connosco — aconselhamos sem compromisso.
desde€978,46IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Em armazém: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Especificações técnicas
| Modelo | FTXM20 | FTXM25 | FTXM35 | FTXM42 | FTXM50 | FTXM60 | FTXM71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade interior | FTXM20A | FTXM25A | FTXM35A | FTXM42A | FTXM50A | FTXM60A | FTXM71A |
| Unidade exterior | RXM20A | RXM25A9 | RXM35A9 | RXM42A | RXM50A8 | RXM60A | RXM71A |
| Potência arrefecimento (mín./nom./máx.) kW | 0,9/2,0/3,0 | 0,9/2,5/3,8 | 0,9/3,5/4,4 | 1,5/4,2/5,2 | 1,7/5,0/5,3 | 1,7/6,0/7,0 | 2,3/7,1/8,5 |
| Potência aquecimento (mín./nom./máx.) kW | 0,8/2,5/3,5 | 0,8/2,8/5,0 | 0,8/4,0/5,5 | 1,5/5,4/6,2 | 1,7/5,8/6,5 | 1,7/7,0/8,0 | 2,3/8,2/10,2 |
| Etiqueta energética (Arrefecimento) | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| SEER | 9,47 | 9,47 | 9,25 | 8,11 | 7,55 | 6,90 | 6,20 |
| Etiqueta energética (Aquecimento) | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A+ | A+ |
| SCOP (clima moderado) | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,00 | 4,75 | 4,30 | 4,10 |
| SCOP (clima quente — Portugal) | 6,26 | 6,3 | 6,39 | 6,25 | 6 | 5,51 | 5,74 |
| Dimensões e instalação | |||||||
| Unidade interior (AxLxP) mm | 298x804x252 | 298x804x252 | 298x804x252 | 298x804x252 | 298x804x252 | 298x997x292 | 298x997x292 |
| Unidade exterior (AxLxP) mm | 610x923x367 | 610x923x367 | 610x923x367 | 610x923x367 | 610x923x367 | 734x954x401 | 734x954x401 |
| Comprimento máximo m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Desnível máximo m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Tubagem (Líq./Gás) mm | 6,4/9,5 | 6,4/9,5 | 6,4/9,5 | 6,4/9,5 | 6,4/9,5 | 6,4/12,7 | 6,4/15,9 |
| Carga adicional (mais de 10 m) g/m | 20 | ||||||
| Funcionamento | |||||||
| Limites de funcionamento °C | Arrefecimento −10~50 · Aquecimento até −21 (TBH) | ||||||
| Refrigerante | R-32 | ||||||
| Comando | Infravermelhos ARC466 incluído · Controlador Wi-Fi para App incluído | ||||||
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Benefícios
Eficiência A+++
Valores de eficiência sazonal até A+++ em arrefecimento e aquecimento.
Comfort+
Distribuição perfeita do ar, sem correntes diretas.
Flash Streamer
Decompõe os alergénios e remove odores.
Filtro purificador
Filtro prateado de purificação do ar e remoção de alergénios.
App Onecta
Controle a sua casa a partir de qualquer lugar.
Boost de calor
Comfort+
Comutação automática de arrefecimento-aquecimento
Velocidade do ventilador automática
Controlo remoto por infravermelhos
Controlo remoto por cabos
Controlo centralizado
Daikin
Especialista japonês em climatização desde 1924.
Refrigerante eficiente com menor impacto ambiental.
Purificação ativa do ar interior enquanto climatiza.
Controlo total do equipamento a partir do telemóvel.
Funcionamento discreto, com oscilação e olho inteligente.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.