Daikin Multi-Split Cassete 8 Vias Roundflow
Daikin Multi-Split Cassete 8 Vias Roundflow

O que é / para que serve
Unidade de teto tipo cassete, encastrada no teto falso, que sopra o ar em várias direções ao mesmo tempo. Climatiza de forma uniforme espaços amplos (lojas, escritórios) ficando quase invisível — só se vê a grelha no teto.
- Garantia: 3 anos
Precisa de ajuda a escolher? Fale connosco — aconselhamos sem compromisso.
desde€1.488,15IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Em armazém: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Unidades exteriores compatíveis
Esta unidade interior liga a uma das unidades exteriores abaixo, da mesma marca. As combinações válidas constam da tabela do fabricante — na dúvida, fale connosco e montamos o conjunto ideal.
-
Multisplit · U. Exterior3Daikin Mini VRV
desde€4.659,22Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. Exterior3Daikin Mini VRV Compact
desde€4.659,22Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Especificações técnicas
| Modelo | FCAG35B | FCAG50B | FCAG60B | FCAG71B |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade (classe) | 35 | 50 | 60 | 71 |
| Incluído no preço | Comando por cabo Design Branco Madoka e painel | |||
| Ligação a exteriores Multi | 2MXM50/68: 35/50/60 · 3MXM40: 35 · 3MXM52/68: 35/50 · 4MXM/5MXM: 35/50/60 | |||
| Nota | A unidade FCAG71 é compatível apenas com Mini VRV. | |||
| Refrigerante | R-32 | |||
| Capacidade de arrefecimento (dados do fabricante) | ||||
| Capacidade total · Nom. kW | 3.50 | 5.00 | 5.70 | 6.80 |
| Capacidade de aquecimento (dados do fabricante) | ||||
| Capacidade total · Nom. kW | 4.2 | 6.0 | 7.0 | 7.5 |
| Envolvente (dados do fabricante) | ||||
| Material | Chapa de aço galvanizado | |||
| Dimensões (dados do fabricante) | ||||
| Unidade · Altura mm | 204 | |||
| Unidade · Largura mm | 840 | |||
| Unidade · Profundidade mm | 840 | |||
| Peso (dados do fabricante) | ||||
| Unidade kg | 18 | 19 | 19 | 21 |
| Ventilador (dados do fabricante) | ||||
| Caudal de ar · Arrefecimento · Alto m³/min | 12.9 | 14.6 | 14.9 | 15.1 |
| Caudal de ar · Arrefecimento · Médio m³/min | 10.6 | 11.8 | 12.2 | 13 |
| Caudal de ar · Arrefecimento · B m³/min | 8.8 | 9.4 | 9.6 | 10.8 |
| Caudal de ar · Aquecimento · Alto m³/min | 14.1 | 14.6 | 14.9 | 15.1 |
| Caudal de ar · Aquecimento · Médio m³/min | 11.6 | 11.8 | 12.2 | 12.9 |
| Caudal de ar · Aquecimento · B m³/min | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 10.8 |
| Nível de potência sonora (dados do fabricante) | ||||
| Arrefecimento dBA | 49 | 49 | 51 | 51 |
| Aquecimento dBA | 49 | 49 | 51 | 51 |
| Nível de pressão sonora (dados do fabricante) | ||||
| Arrefecimento · Alto dBA | 31 | 31 | 33 | 35 |
| Arrefecimento · Médio dBA | 29 | 29 | 31 | 31 |
| Arrefecimento · B dBA | 27 | 27 | 28 | 28 |
| Aquecimento · Alto dBA | 31 | 31 | 33 | 33 |
| Aquecimento · Médio dBA | 29 | 29 | 31 | 31 |
| Aquecimento · B dBA | 27 | 27 | 28 | 28 |
| Ligações de tubagem (dados do fabricante) | ||||
| Líquido · DE mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 |
| Gás · DE mm | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 15.9 |
| Esgoto | VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) | |||
| Painel decorativo (dados do fabricante) | ||||
| Modelo | BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B | |||
| Dimensões · Altura mm | 65 | |||
| Dimensões · Largura mm | 950 | |||
| Dimensões · Profundidade mm | 950 | |||
| Peso kg | 5.5 | |||
| Painel decorativo 2 (dados do fabricante) | ||||
| Modelo | BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B | |||
| Dimensões · Altura mm | 148 | |||
| Dimensões · Largura mm | 950 | |||
| Dimensões · Profundidade mm | 950 | |||
| Peso kg | 10.3 | |||
| Painel decorativo 3 (dados do fabricante) | ||||
| Modelo | BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB | |||
| Dimensões · Altura mm | 106 | |||
| Dimensões · Largura mm | 950 | |||
| Dimensões · Profundidade mm | 950 | |||
| Peso kg | 6.5 | |||
| Sistemas de controlo (dados do fabricante) | ||||
| Controlo remoto por infravermelhos | BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB | |||
| Controlo remoto por cabo | BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 | |||
| Acessórios standard (dados do fabricante) | ||||
| Installation manual | 1 | |||
| Washer for hanger bracket | 8 | |||
| Operation manual | 1 | |||
| Wire clamp material | 7 | |||
| Clamp for drain hose | 1 | |||
| Clamps | 1 | |||
| Drain hose | 1 | |||
| Installation guide | 1 | |||
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Benefícios Daikin
Modo ausência
Prevenção de correntes de ar
Controlo individual da aba
Arrefecimento de infraestruturas
Comutação automática de arrefecimento-aquecimento
Prevenção de humidade no tecto
Incrementos da velocidade do ventilador
Kit Streamer UV
Controlo remoto por infravermelhos
Controlo remoto por cabos
Daikin
Especialista japonês em climatização desde 1924.
Refrigerante eficiente com menor impacto ambiental.
Purificação ativa do ar interior enquanto climatiza.
Controlo total do equipamento a partir do telemóvel.
Funcionamento discreto, com oscilação e olho inteligente.
Perguntas frequentes
Qual é a garantia do Daikin Multi-Split Cassete 8 Vias Roundflow?
O Daikin Multi-Split Cassete 8 Vias Roundflow tem 3 anos, desde que a instalação seja feita por técnico certificado. Guarde a fatura e a declaração de instalação.
O Daikin Multi-Split Cassete 8 Vias Roundflow aquece e arrefece?
Sim. O Daikin Multi-Split Cassete 8 Vias Roundflow é um ar condicionado Inverter reversível: arrefece no verão e funciona como bomba de calor no inverno, aquecendo a divisão com baixo consumo de energia.
A RENAVAC faz a instalação do Daikin Multi-Split Cassete 8 Vias Roundflow?
Sim. Oferecemos orçamento de instalação gratuito por parceiro especializado na sua região (sujeito a zona). Também pode comprar apenas o equipamento e instalar por técnico certificado à sua escolha.
Qual é o prazo de entrega do Daikin Multi-Split Cassete 8 Vias Roundflow?
Normalmente 7 a 15 dias úteis, sob confirmação de disponibilidade junto do fornecedor. Envio para todo o país.








Avaliações
Ainda não existem avaliações.