Nipon Bomba de Calor Monobloco SPIRIT M
desde€3.445,72IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Armazém Mogege: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Legislação sobre equipamentos com gases fluorados
Declaro que o meu equipamento será instalado por um profissional certificado, cumprindo a legislação aplicável (Reg. (UE) 517/2014).
Ver condiçõesEspecificações técnicas
| Modelo | M06Gv4 | M08Gv4 | M10Gv4 | M12Gv4 | M14Gv4 | M16Gv4 | M12T Gv4 | M14T Gv4 | M16T Gv4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência Aquec. (7ºC ext/35ºC água) kW | 6 | 8 | 10.2 | 12 | 14.2 | 15.7 | 12 | 14.2 | 15.7 |
| Potência Aquec. (7ºC ext/55ºC água) kW | 6.80 | 8 | 10.2 | 13 | 14.2 | 16.2 | 13 | 14.2 | 16.2 |
| Potência Arref. (35ºC ext/7ºC água) kW | 6.50 | 8 | 10.2 | 12 | 13.7 | 15.5 | 12 | 13.9 | 15.4 |
| Potência Arref. (35ºC ext/18ºC água) kW | 5.70 | 7.20 | 9 | 11.1 | 13.3 | 13.8 | 11.1 | 13.3 | 13.8 |
| EER (35ºC ext/7ºC água) | 3.25 | 3.20 | 3.40 | 3.10 | 2.80 | 2.71 | 3.10 | 2.80 | 2.71 |
| EER (35ºC ext/18ºC água) | 5.1 | 4.85 | 5.10 | 4.90 | 4.57 | 4.31 | 4.60 | 4.19 | 3.80 |
| COP (7ºC ext/35ºC água) | 5.40 | 4.90 | 5.05 | 4.94 | 4.75 | 4.55 | 4.82 | 4.60 | 4.40 |
| COP (7ºC ext/45ºC água) | 4.10 | 3.80 | 4.08 | 3.77 | 3.70 | 3.61 | 3.7 | 3.70 | 3.61 |
| Classe Energética (35º/55º/AQS) | A+++/A++/A | ||||||||
| Alimentação Elétrica V/f/Hz | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 |
| Corrente Nominal (Arrefecimento) A | 8.0 | 10.6 | 17.5 | 17 | 21 | 23 | 5 | 8 | 8.5 |
| Corrente Nominal (Aquecimento) A | 11 | 17 | 25 | 29 | 30 | 30 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| Disjuntor recomendado A | 16 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 |
| Amplitude Térmica de Funcionamento | |||||||||
| Arrefecimento °C | +15~+48 | +15~+48 | +15~+48 | +15~+48 | +15~+48 | +15~+48 | +15~+48 | +15~+48 | +15~+48 |
| Aquecimento °C | -25~+35 | -25~+35 | -25~+35 | -25~+35 | -25~+35 | -25~+35 | -25~+35 | -25~+35 | -25~+35 |
| AQS °C | -25~+45 | -25~+45 | -25~+45 | -25~+45 | -25~+45 | -25~+45 | -25~+45 | -25~+45 | -25~+45 |
| Temperatura AQS °C | +40~+80* | +40~+80* | +40~+80* | +40~+80* | +40~+80* | +40~+80* | +40~+80* | +40~+80* | +40~+80* |
| Ligações Hidráulicas pol. (DN) | 1"(25) | 1"(25) | 1"(25) | 1"(25) | 1"(25) | 1"(25) | 1"(25) | 1"(25) | 1"(25) |
| Pressão Sonora | |||||||||
| Frio dB(A) | 52 | 55 | 54 | 54 | 55 | 56 | 54 | 55 | 56 |
| Calor dB(A) | 53 | 56 | 56 | 56 | 58 | 59 | 56 | 58 | 59 |
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Carga de Refrigerante R32 kg | 0.95 | 1.23 | 1.60 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| Dimensões Equipamento (LxAxP) mm | 1150x756x365 | 1150x756x365 | 1150x756x365 | 1206x878x445 | 1206x878x445 | 1206x878x445 | 1206x878x445 | 1206x878x445 | 1206x878x445 |
| Dimensões Embalagem (LxAxP) mm | 1258x900x503 | 1258x900x503 | 1258x900x503 | 1338x1020x553 | 1338x1020x553 | 1338x1020x553 | 1338x1020x553 | 1338x1020x553 | 1338x1020x553 |
| Peso Líquido/Bruto kg | 90/106 | 95/112 | 114/133 | 132/150 | 132/150 | 132/150 | 138/156 | 138/156 | 138/156 |
| Código | NI0511106 | NI0511108 | NI0511110 | NI0511112 | NI0511114 | NI0511116 | NI0511312 | NI0511314 | NI0511316 |
| Nota | * apenas com resistência elétrica | ||||||||
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Nipon
Climatização eficiente e acessível.
Gestão simples e cómoda a partir da aplicação.
Conforto estável com menor consumo de energia.
Refrigerante mais eficiente e amigo do ambiente.
Design moderno e discreto para qualquer espaço.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.