Ar Condicionado Mitsubishi Mural MSZ-HR
desde€757,68IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Armazém Mogege: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Legislação sobre equipamentos com gases fluorados
Declaro que o meu equipamento será instalado por um profissional certificado, cumprindo a legislação aplicável (Reg. (UE) 517/2014).
Ver condiçõesEspecificações técnicas
| Modelo | HR25VFK | HR35VFK | HR42VFK | HR50VFK | HR60VFK | HR71VFK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geral | ||||||
| Unidade exterior | MUZ-HR25VF | MUZ-HR35VF | MUZ-HR42VF | MUZ-HR50VF | MUZ-HR60VF | MUZ-HR71VF |
| Alimentação elétrica | 230 V · Monofásico · 50 Hz | |||||
| Arrefecimento | ||||||
| Capacidade nominal kW | 2,5 | 3,4 | 4,2 | 5,0 | 6,1 | 7,1 |
| Capacidade mín–máx kW | 0,5–2,9 | 0,9–3,4 | 1,1–4,6 | 1,3–5,0 | 1,7–7,1 | 1,8–7,3 |
| Consumo nominal kW | 0,800 | 1,210 | 1,340 | 2,050 | 1,810 | 2,330 |
| SEER | 6,2 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 7,2 | 7,0 |
| Classe energética | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Aquecimento | ||||||
| Capacidade nominal kW | 3,15 | 3,6 | 4,7 | 5,4 | 6,8 | 8,1 |
| Capacidade mín–máx kW | 0,7–3,5 | 0,9–3,7 | 0,9–5,4 | 1,4–6,5 | 1,5–8,5 | 1,5–9,0 |
| Consumo nominal kW | 0,850 | 0,975 | 1,300 | 1,550 | 1,810 | 2,440 |
| SCOP (zona intermédia) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,3 |
| Classe energética | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Unidade interior | ||||||
| Dimensões (AxLxP) mm | 280x838x228 | 280x838x228 | 280x838x228 | 280x838x228 | 305x923x262 | 305x923x262 |
| Peso kg | 8,5 | 8,5 | 9 | 9 | 12,5 | 12,5 |
| Caudal de ar (máx.) m³/h | 582 | 702 | 786 | 786 | 1176 | 1176 |
| Nível sonoro (mín–máx) dB(A) | 21–43 | 22–46 | 24–45 | 28–45 | 33–50 | 33–50 |
| Unidade exterior | ||||||
| Dimensões (AxLxP) mm | 538x699x249 | 538x699x249 | 550x800x285 | 550x800x285 | 714x800x285 | 714x800x285 |
| Peso kg | 23 | 24 | 34 | 35 | 40 | 40 |
| Nível sonoro (arrefec.) dB(A) | 50 | 51 | 50 | 50 | 53 | 53 |
| Instalação | ||||||
| Tubagem líquido | 1/4" | |||||
| Tubagem gás | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" |
| Pré-carga R32 kg | 0,40 | 0,45 | 0,70 | 0,80 | 1,05 | 1,05 |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Mitsubishi Electric
Climatização japonesa de referência mundial.
Aquecimento potente e estável mesmo a -15 ºC no exterior.
Controle o equipamento a partir do telemóvel, onde estiver.
Baixo consumo energético e funcionamento muito silencioso.
Filtros que purificam e melhoram a qualidade do ar interior.





Avaliações
Ainda não existem avaliações.