Ar Condicionado Mitsubishi Mural MSZ-AP
desde€2.145,12IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Armazém Mogege: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Legislação sobre equipamentos com gases fluorados
Declaro que o meu equipamento será instalado por um profissional certificado, cumprindo a legislação aplicável (Reg. (UE) 517/2014).
Ver condiçõesEspecificações técnicas
| Modelo | MSZ-AP60VGK | MSZ-AP71VGK |
|---|---|---|
| Geral | ||
| Unidade exterior | MUZ-AP60VG | MUZ-AP71VG |
| Alimentação elétrica | 230 V · Monofásico · 50 Hz | |
| Arrefecimento | ||
| Capacidade nominal kW | 6,1 | 7,1 |
| Capacidade mín–máx kW | 1,4–7,3 | 2,0–8,7 |
| Consumo nominal kW | 1,590 | 2,010 |
| SEER | 7,4 | 7,2 |
| Classe energética | A++ | A++ |
| Aquecimento | ||
| Capacidade nominal kW | 6,8 | 8,1 |
| Capacidade mín–máx kW | 2,0–8,6 | 2,2–10,3 |
| Consumo nominal kW | 1,670 | 2,120 |
| SCOP | 4,6 | 4,4 |
| Classe energética | A++ | A+ |
| Unidade interior | ||
| Dimensões (AxLxP) mm | 325x1100x257 | 325x1100x257 |
| Peso kg | 16 | 17 |
| Caudal de ar (máx.) m³/h | 1098 | 1068 |
| Nível sonoro (mín–máx) dB(A) | 29–48 | 30–49 |
| Unidade exterior | ||
| Dimensões (AxLxP) mm | 714x800x285 | 880x840x330 |
| Peso kg | 40 | 55 |
| Nível sonoro (arrefec.) dB(A) | 56 | 56 |
| Instalação | ||
| Tubagem líquido / gás | 1/4" / 1/2" | |
| Pré-carga R32 kg | 1,05 | 1,50 |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Mitsubishi Electric
Climatização japonesa de referência mundial.
Aquecimento potente e estável mesmo a -15 ºC no exterior.
Controle o equipamento a partir do telemóvel, onde estiver.
Baixo consumo energético e funcionamento muito silencioso.
Filtros que purificam e melhoram a qualidade do ar interior.






Avaliações
Ainda não existem avaliações.