Mitsubishi Mr.Slim Comercial Cassete 4 Vias
Mitsubishi Mr.Slim Comercial Cassete 4 Vias

O que é / para que serve
Unidade de teto tipo cassete, encastrada no teto falso, que sopra o ar em várias direções ao mesmo tempo. Climatiza de forma uniforme espaços amplos (lojas, escritórios) ficando quase invisível — só se vê a grelha no teto.
- Classic — inversor standard: a opção mais económica, com muito boa eficiência para a maioria das instalações.
- Power — Power Inverter: maior capacidade e eficiência, sobretudo em aquecimento e com frio exterior intenso, e funcionamento mais silencioso — para exigências superiores.
Cassete de teto de 4 vias da gama comercial Mr.Slim, para escritórios, lojas e espaços comerciais. Distribuição de ar a 360°. Disponível em Classic Inverter (PLSZ) e Power Inverter (PLZ), monofásica e trifásica. Conjunto completo (unidade interior + exterior).
- Classe energética: A++
- Potência: 3,6 a 13,4 kW
- Garantia: 3 anos
Precisa de ajuda a escolher? Fale connosco — aconselhamos sem compromisso.
desde€2.833,88IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Em armazém: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Especificações técnicas
| Modelo | PLSZ-M35EA | PLSZ-M50EA | PLSZ-M60EA | PLSZ-M71EA | PLSZ-M100EA | PLSZ-M125EA | PLSZ-M140EA | PLZ-ZM35EA | PLZ-ZM50EA | PLZ-ZM60EA | PLZ-ZM71EA | PLZ-ZM100EA | PLZ-ZM125EA | PLZ-ZM140EA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentação | ||||||||||||||
| Alimentação elétrica (unidade exterior) V/Fase/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 (VKA) ou 400/3/50 (YKA) | 230/1/50 (VKA) ou 400/3/50 (YKA) | 230/1/50 (VKA) ou 400/3/50 (YKA) | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 (VDA) ou 400/3/50 (YDA) | 230/1/50 (VDA) ou 400/3/50 (YDA) | 230/1/50 (VDA) ou 400/3/50 (YDA) |
| Arrefecimento | ||||||||||||||
| Capacidade nominal kW | 3.6 | 5.5 | 6.1 | 7.1 | 9.5 | 12.1 | 13.4 | 3.6 | 5.0 | 6.1 | 7.1 | 9.5 | 12.5 | 13.4 |
| Mín-Máx kW | 0.8-3.9 | 1.2-5.6 | 1.6-6.3 | 2.2-8.1 | 4.0-10.6 | 5.8-13.0 | 5.8-14.1 | 1.6-4.5 | 2.3-5.6 | 2.7-6.5 | 3.3-8.1 | 4.9-11.4 | 5.5-14.0 | 6.2-15.0 |
| Fator de calor sensível (SHF) | 0.91 | 0.77 | 0.79 | 0.74 | 0.77 | 0.72 | 0.70 | 0.97 | 0.81 | 0.73 | 0.82 | 0.77 | 0.72 | 0.70 |
| Consumo nominal kW | 0.90 | 1.61 | 1.84 | 1.91 | 2.71 | 4.01 | 4.96 | 0.705 | 1.106 | 1.452 | 1.651 | 2.210 | 3.572 | 3.744 |
| EER | — | — | — | — | — | 3.01 | 2.70 | — | — | — | — | — | 3.50 | 3.58 |
| Consumo anual elétrico kWh/a | 170 | 285 | 320 | 331 | 474 | 1252 | 1382 | 168 | 230 | 296 | 327 | 437/448 | 761/772 | 726/737 |
| SEER | 7.40 | 6.70 | 6.60 | 7.50 | 7.00 | 5.80 | 5.82 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.6/7.4 | — | — |
| Categoria energética | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | — | — | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | — | — |
| Eficiência sazonal em arrefecimento (ηs,c) % | — | — | — | — | — | 231.9 | 232.7 | — | — | — | — | — | 235.0/233.7 | 263.9/262.4 |
| Aquecimento | ||||||||||||||
| Capacidade nominal kW | 4.1 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 11.2 | 13.5 | 15.0 | 4.1 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 11.2 | 14.0 | 16.0 |
| Mín-Máx kW | 1.0-5.0 | 1.5-7.2 | 1.6-8.0 | 2.0-10.2 | 2.8-12.5 | 4.1-15.0 | 4.2-15.8 | 1.6-5.2 | 2.5-7.3 | 2.8-8.2 | 3.5-10.2 | 4.5-14.0 | 5.0-16.0 | 5.7-18.0 |
| Consumo nominal kW | 0.97 | 1.73 | 1.84 | 2.21 | 3.01 | 3.63 | 4.39 | 0.820 | 1.363 | 1.707 | 1.818 | 2.686 | 4.000 | 4.572 |
| COP | — | — | — | — | — | 3.71 | 3.41 | — | — | — | — | — | 3.50 | 3.50 |
| Capacidade declarada à temp. referência kW | 2.3 (-10°C) | 3.8 (-10°C) | 4.1 (-10°C) | 5.2 (-10°C) | 6.0 (-10°C) | 8.5 (-10°C) | 9.4 (-10°C) | 2.5 (-10°C) | 3.8 (-10°C) | 4.4 (-10°C) | 4.7 (-10°C) | 7.8 (-10°C) | 9.3 (-10°C) | 10.6 (-10°C) |
| Capacidade declarada à temp. bivalente kW | 2.3 (-7°C) | 3.8 (-7°C) | 4.1 (-7°C) | 5.2 (-7°C) | 7.0 (-7°C) | 8.5 (-10°C) | 9.4 (-10°C) | 2.5 (-10°C) | 3.8 (-10°C) | 4.4 (-10°C) | 4.7 (-10°C) | 7.8 (-10°C) | 9.3 (-10°C) | 10.6 (-10°C) |
| Capacidade declarada à temp. limite funcion. kW | 2.3 (-10°C) | 3.8 (-10°C) | 4.1 (-10°C) | 5.2 (-10°C) | 4.5 (-15°C) | 6.0 (-15°C) | 7.0 (-15°C) | 2.1 (-11°C) | 3.7 (-11°C) | 2.8 (-20°C) | 3.5 (-20°C) | 5.8 (-20°C) | 7 (-20°C) | 7.9 (-20°C) |
| Consumo anual elétrico kWh/a | 774 | 1456 | 1458 | 1796 | 2428 | 2938 | 3263 | 745 | 1083 | 1339 | 1370 | 2489/2490 | 3259/3260 | 3580/3581 |
| SCOP | 4.70 | 4.10 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.05 | 4.03 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | — | — |
| Categoria energética | A+ | A+ | A+ | A+ | A++ | — | — | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | — | — |
| Eficiência sazonal em aquecimento (ηs,h) % | — | — | — | — | — | 162 | 161.3 | — | — | — | — | — | 156.8 | 162.8 |
| Conjunto | ||||||||||||||
| Corrente funcionamento (Máx.) A | 8.7 | 13.7 | 15.0 | 15.1 | 20.5/12.0 | 27.2/12.2 | 30.7/12.2 | 13.2 | 13.2 | 19.2 | 19.3 | 27/8.5 | 27.2/10.2 | 28.7/13.7 |
| Unidade interior | ||||||||||||||
| Consumo nominal kW | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| Corrente funcionamento (Máx.) A | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.46 | 0.66 | 0.66 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.34 | 0.47 | 0.52 | 0.66 |
| Dimensões (AxLxP) mm | 258x840x840 | 258x840x840 | 258x840x840 | 258x840x840 | 298x840x840 | 298x840x840 | 298x840x840 | 258x840x840 | 258x840x840 | 258x840x840 | 258x840x840 | 298x840x840 | 298x840x840 | 298x840x840 |
| Peso kg | 19 | 19 | 21 | 21 | 24 | 26 | 26 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 26 | 26 |
| Caudal de ar Arrefecimento (Sil-Min-Med-Máx) m³/h | 660-780-900-960 | 720-840-960-1080 | 720-840-960-1080 | 840-1020-1140-1260 | 1140-1380-1560-1740 | 1260-1500-1680-1860 | 1440-1560-1740-1920 | 660-780-900-960 | 720-840-960-1080 | 720-840-960-1080 | 1020-1140-1260-1380 | 1140-1320-1500-1680 | 1260-1440-1560-1740 | 1440-1560-1740-1920 |
| Caudal de ar Aquecimento (Sil-Min-Med-Máx) m³/h | 660-780-900-960 | 720-840-960-1080 | 720-840-960-1080 | 840-1020-1140-1260 | 1140-1380-1560-1740 | 1260-1500-1680-1860 | 1440-1560-1740-1920 | 660-780-900-960 | 720-840-960-1080 | 720-840-960-1080 | 1020-1140-1260-1380 | 1140-1320-1500-1680 | 1260-1440-1560-1740 | 1440-1560-1740-1920 |
| Nível de ruído (SPL) Arrefecimento (Sil-Min-Med-Máx) dB(A) | 26-28-29-31 | 27-29-31-32 | 27-29-31-32 | 28-30-32-34 | 31-34-37-40 | 33-37-41-44 | 36-39-42-44 | 26-28-29-31 | 27-29-31-32 | 27-29-31-32 | 28-30-33-36 | 31-34-37-40 | 33-36-39-41 | 36-39-42-44 |
| Nível de ruído (SPL) Aquecimento (Sil-Min-Med-Máx) dB(A) | 26-28-29-31 | 27-29-31-32 | 27-29-31-32 | 28-30-32-34 | 31-34-37-40 | 33-37-41-44 | 36-39-42-44 | 26-28-29-31 | 27-29-31-32 | 27-29-31-32 | 28-30-33-36 | 31-34-37-40 | 33-36-39-41 | 36-39-42-44 |
| Nível de ruído (PWL) Arrefecimento dB(A) | 51 | 54 | 54 | 56 | 61 | 65 | 65 | 51 | 54 | 54 | 57 | 61 | 62 | 65 |
| Grelha | ||||||||||||||
| Dimensões (AxLxP) mm | 40x950x950 | 40x950x950 | 40x950x950 | 40x950x950 | 40x950x950 | 40x950x950 | 40x950x950 | 40x950x950 | 40x950x950 | 40x950x950 | 40x950x950 | 40x950x950 | 40x950x950 | 40x950x950 |
| Peso kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Unidade exterior | ||||||||||||||
| Dimensões (AxLxP) mm | 550x800x285 | 714x800x285 | 880x840x330 | 880x840x330 | 981x1050x330 (+40) | 981x1050x330 (+40) | 981x1050x330 (+40) | 630x809x300 | 630x809x300 | 943x950x330 (+25) | 943x950x330 (+25) | 1338x1050x330 (+40) | 1338x1050x330 (+40) | 1338x1050x330 (+40) |
| Peso kg | 35 | 41 | 54 | 55 | 76/78 | 84/85 | 84/85 | 46 | 46 | 70 | 70 | 107/114 | 107/116 | 107/121 |
| Caudal de ar Arrefecimento m³/h | 2058 | 2748 | 3006 | 3006 | 4740 | 5160 | 5160/7200 | 2700 | 2700 | 3300 | 3300 | 4800 | 5040 | 5820 |
| Caudal de ar Aquecimento m³/h | 1962 | 2622 | 3006 | 3006 | 4740 | 5520 | 5520 | 2700 | 2700 | 3300 | 3300 | 3480 | 4620 | 4800 |
| Nível de ruído (SPL) Arrefecimento dB(A) | 48 | 48 | 49 | 49 | 51 | 54 | 55 | 44 | 44 | 47 | 47 | 48 | 47 | 49 |
| Nível de ruído (SPL) Aquecimento dB(A) | 48 | 49 | 51 | 51 | 54 | 56 | 57 | 46 | 46 | 49 | 49 | 48 | 50 | 51 |
| Nível de ruído (PWL) Arrefecimento dB(A) | 59 | 64 | 65 | 66 | 70 | 72 | 73 | 65 | 65 | 67 | 67 | 63 | 66 | 68 |
| Corrente funcionamento (Máx.) A | 8.5 | 13.5 | 14.8 | 14.8 | 20.0/11.5 | 26.5/11.5 | 30.0/11.5 | 13.0 | 13.0 | 19.0 | 19.0 | 26.5/8.0 | 26.5/9.0 | 30.0/9.0 |
| Dimensão disjuntor A | 10 | 20 | 20 | 20 | 32/16 | 32/16 | 40/16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 32/16 | 32/16 | 40/16 |
| Dados instalação de funcionamento | ||||||||||||||
| Diâmetro tubagem Líquido mm (pol.) | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") |
| Diâmetro tubagem Gás mm (pol.) | 9.52 (3/8") | 12.7 (1/2") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 12.7 (1/2") | 12.7 (1/2") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") |
| Comprimento máx. tubagem (Ext-Int) m | 20 | 30 | 30 | 30 | 55 | 65 | 65 | 50 | 50 | 55 | 55 | 100 | 100 | 100 |
| Altura máx. tubagem (Ext-Int) m | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Refrigerante R32 (pré-carga kg/GWP/tCO2 eq) | 0.61/675/0.41 | 0.81/675/0.55 | 0.84/675/0.57 | 0.98/675/0.66 | 2.09/675/1.41 | 2.43/675/1.64 | 2.43/675/1.64 | 2/675/1.35 | 2/675/1.35 | 2.8/675/1.89 | 2.8/675/1.89 | 4/675/2.7 | 4/675/2.7 | 4/675/2.7 |
| Temperatura exterior funcionamento Arrefecimento °C | -10~+46 | -10~+46 | -10~+46 | -10~+46 | -15~+46 | -15~+46 | -15~+46 | -15~+46 | -15~+46 | -15~+46 | -15~+46 | -20~+46 | -20~+46 | -20~+46 |
| Temperatura exterior funcionamento Aquecimento °C | -10~+24 | -10~+24 | -10~+24 | -10~+24 | -15~+21 | -15~+21 | -15~+21 | -11~+21 | -11~+21 | -20~+21 | -20~+21 | -20~+21 | -20~+21 | -20~+21 |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Mitsubishi Electric
Climatização japonesa de referência mundial.
Aquecimento potente e estável mesmo a -15 ºC no exterior.
Controle o equipamento a partir do telemóvel, onde estiver.
Baixo consumo energético e funcionamento muito silencioso.
Filtros que purificam e melhoram a qualidade do ar interior.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.