Ar Condicionado Mitsubishi Consola de Chão SFZ-M (sem envolvente)
desde€1.466,16IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Armazém Mogege: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Legislação sobre equipamentos com gases fluorados
Declaro que o meu equipamento será instalado por um profissional certificado, cumprindo a legislação aplicável (Reg. (UE) 517/2014).
Ver condiçõesEspecificações técnicas
| Modelo | SFZ-M25VA | SFZ-M35VA | SFZ-M50VA | SFZ-M60VA | SFZ-M71VA |
|---|---|---|---|---|---|
| Geral | |||||
| Unidade exterior | SUZ-M25VA | SUZ-M35VA | SUZ-M50VA | SUZ-M60VA | SUZ-M71VA |
| Alimentação elétrica | 230 V · Monofásico · 50 Hz | ||||
| Arrefecimento | |||||
| Capacidade nominal kW | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 6,1 | 7,1 |
| Capacidade mín–máx kW | 1,5–3,2 | 0,7–3,9 | 1,1–5,6 | 1,6–6,3 | 1,9–8,1 |
| Consumo nominal kW | 0,641 | 1,000 | 1,470 | 1,848 | 2,151 |
| SEER | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Classe energética | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Aquecimento | |||||
| Capacidade nominal kW | 3,2 | 4,1 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
| Capacidade mín–máx kW | 1,2–4,2 | 1,0–5,0 | 1,5–7,2 | 1,6–8,0 | 2,0–10,2 |
| Consumo nominal kW | 0,886 | 1,051 | 1,617 | 1,886 | 2,156 |
| SCOP | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,0 |
| Classe energética | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Unidade interior | |||||
| Dimensões (AxLxP) mm | 615x700x200 | 615x900x200 | 615x900x200 | 615x1100x200 | 615x1100x200 |
| Peso kg | 19 | 22,5 | 22,5 | 26 | 26 |
| Caudal de ar (máx.) m³/h | 540 | 660 | 900 | 1080 | 1200 |
| Nível sonoro (mín–máx) dB(A) | 25–35 | 25–33 | 30–39 | 30–39 | 30–42 |
| Unidade exterior | |||||
| Dimensões (AxLxP) mm | 550x800x285 | 550x800x285 | 714x800x285 | 880x840x330 | 880x840x330 |
| Peso kg | 30 | 35 | 41 | 54 | 55 |
| Nível sonoro (arrefec.) dB(A) | 45 | 48 | 48 | 49 | 49 |
| Instalação | |||||
| Tubagem líquido | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
| Tubagem gás | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 5/8" |
| Pré-carga R32 kg | 0,65 | 0,90 | 1,20 | 1,25 | 1,45 |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Mitsubishi Electric
Climatização japonesa de referência mundial.
Aquecimento potente e estável mesmo a -15 ºC no exterior.
Controle o equipamento a partir do telemóvel, onde estiver.
Baixo consumo energético e funcionamento muito silencioso.
Filtros que purificam e melhoram a qualidade do ar interior.





Avaliações
Ainda não existem avaliações.