Mitsubishi MSZ-LN Kirigamine Style
Mitsubishi MSZ-LN Kirigamine Style

O que é / para que serve
Ar condicionado de parede (split mural): a unidade interior fica na parede e liga a uma unidade exterior. É a solução mais comum para climatizar uma divisão — arrefece no verão e aquece no inverno, com baixo consumo graças à tecnologia Inverter.
Topo de gama do mercado do ar condicionado, o mural MSZ-LN Kirigamine Style incorpora tecnologia ímpar, a par de um design arrojado, para garantir os níveis máximos de conforto, um ambiente saudável e uma marcante presença estética.
- Classe energética: A+++
- Potência: 2,5 a 6,1 kW
- Garantia: 3 anos
Precisa de ajuda a escolher? Fale connosco — aconselhamos sem compromisso.
desde€1.153,04IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Em armazém: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Especificações técnicas
| Modelo | MSZ-LN25VG | MSZ-LN35VG | MSZ-LN50VG | MSZ-LN60VG |
|---|---|---|---|---|
| Modelos | ||||
| Unidade interior | MSZ-LN25VG(R/B/V/W) | MSZ-LN35VG(R/B/V/W) | MSZ-LN50VG(R/B/V/W) | MSZ-LN60VG(R/B/V/W) |
| Unidade exterior | MUZ-LN25VG | MUZ-LN35VG | MUZ-LN50VG | MUZ-LN60VG |
| Alimentação elétrica V-50Hz | 230/Monofásico/50 | |||
| Arrefecimento | ||||
| Capacidade nominal kW | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.1 |
| Capacidade mín–máx kW | 1.0–3.5 | 0.8–4.0 | 1.0–6.0 | 1.4–6.9 |
| Consumo nominal kW | 0.485 | 0.820 | 1.380 | 1.790 |
| Consumo anual elétrico kWh/a | 83 | 128 | 205 | 285 |
| SEER | 10.5 | 9.5 | 8.5 | 7.5 |
| Categoria energética | A+++ | A+++ | A+++ | A++ |
| Aquecimento | ||||
| Capacidade nominal kW | 3.2 | 4.0 | 6.0 | 6.8 |
| Capacidade mín–máx kW | 0.8–5.4 | 1.0–6.3 | 1.0–8.2 | 1.8–9.3 |
| Consumo nominal kW | 0.580 | 0.800 | 1.480 | 1.810 |
| Capacidade declarada a −10 °C kW | 3.0 | 3.6 | 4.5 | 6.0 |
| Consumo anual elétrico kWh/a | 794 | 974 | 1369 | 1826 |
| SCOP (zona intermédia / quente) | 5.2 / 6.6 | 5.1 / 6.7 | 4.6 / 5.8 | 4.6 / 5.9 |
| Categoria energética | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A++/A+++ | A++/A+++ |
| Unidade interior | ||||
| Dimensões (A x L x P) mm | 307x890x233 | 307x890x233 | 307x890x233 | 307x890x233 |
| Peso kg | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| Caudal de ar (arrefecimento, Sil–SMax) m³/h | 254-348-426-528-714 | 254-348-426-528-768 | 342-456-534-636-834 | 426-528-636-762-942 |
| Nível de ruído SPL (arrefecimento) dB(A) | 19-23-29-36-42 | 19-24-29-36-43 | 27-31-35-39-46 | 29-37-41-45-49 |
| Nível de ruído PWL (arrefecimento) dB(A) | 58 | 58 | 60 | 65 |
| Unidade exterior | ||||
| Dimensões (A x L x P) mm | 550x800x285 | 550x800x285 | 714x800x285 | 880x840x330 |
| Peso kg | 35 | 35 | 40 | 55 |
| Caudal de ar (arrefecimento) m³/h | 1884 | 1884 | 2400 | 3300 |
| Nível de ruído SPL (arref./aquec.) dB(A) | 46 / 49 | 49 / 50 | 51 / 54 | 55 / 55 |
| Corrente de funcionamento máx. A | 6.8 | 9.6 | 13.5 | 14.8 |
| Dimensão disjuntor A | 10 | 10 | 16 | 16 |
| Dados de instalação | ||||
| Diâmetro tubagem líquido mm (pol.) | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") |
| Diâmetro tubagem gás mm (pol.) | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 12.7 (1/2") |
| Comprimento máx. tubagem m | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Altura máx. tubagem m | 12 | 12 | 12 | 15 |
| Refrigerante R32 (pré-carga) kg/GWP/tCO2 eq | 1/675/0.68 | 1/675/0.68 | 1.25/675/0.84 | 1.45/675/0.98 |
| Temperatura exterior (arref.) °C | -10~+46 | -10~+46 | -10~+46 | -10~+46 |
| Temperatura exterior (aquec.) °C | -15~+24 | -15~+24 | -15~+24 | -15~+24 |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Mitsubishi Electric
Climatização japonesa de referência mundial.
Aquecimento potente e estável mesmo a -15 ºC no exterior.
Controle o equipamento a partir do telemóvel, onde estiver.
Baixo consumo energético e funcionamento muito silencioso.
Filtros que purificam e melhoram a qualidade do ar interior.



Avaliações
Ainda não existem avaliações.