Ar Condicionado Mitsubishi Cassete 1 Via MLZ-KP
desde€1.702,32IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Armazém Mogege: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Legislação sobre equipamentos com gases fluorados
Declaro que o meu equipamento será instalado por um profissional certificado, cumprindo a legislação aplicável (Reg. (UE) 517/2014).
Ver condiçõesEspecificações técnicas
| Modelo | MLZ-KY20VG | MLZ-KP25VG | MLZ-KP35VG | MLZ-KP50VG |
|---|---|---|---|---|
| Geral | ||||
| Unidade exterior | Só p/ multisplit MXZ | SUZ-M25VA | SUZ-M35VA | SUZ-M50VA |
| Alimentação elétrica | 230 V · Monofásico · 50 Hz | |||
| Arrefecimento | ||||
| Capacidade nominal kW | — | 2,5 | 3,5 | 5,0 |
| Capacidade mín–máx kW | — | 1,4–3,2 | 0,8–3,9 | 1,7–5,6 |
| Consumo nominal kW | — | 0,59 | 0,94 | 1,38 |
| SEER | — | 6,2 | 7,0 | 6,7 |
| Classe energética | — | A++ | A++ | A++ |
| Aquecimento | ||||
| Capacidade nominal kW | — | 3,2 | 4,1 | 6,0 |
| Consumo nominal kW | — | 0,80 | 1,10 | 1,86 |
| SCOP | — | 4,4 | 4,6 | 4,3 |
| Classe energética | — | A+ | A++ | A+ |
| Unidade interior | ||||
| Dimensões (AxLxP) mm | 194x842x301 | 185x1102x360 | 185x1102x360 | 185x1102x360 |
| Peso kg | 14 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| Dimensões da grelha mm | 34x915x370 | 24x1200x424 | 24x1200x424 | 24x1200x424 |
| Caudal de ar (máx.) m³/h | 336 | 528 | 564 | 684 |
| Nível sonoro (mín–máx) dB(A) | 30–37 | 27–38 | 27–40 | 29–47 |
| Unidade exterior | ||||
| Dimensões (AxLxP) mm | — | 550x800x285 | 550x800x285 | 714x800x285 |
| Peso kg | — | 30 | 35 | 41 |
| Nível sonoro (arrefec.) dB(A) | — | 45 | 48 | 48 |
| Instalação | ||||
| Tubagem líquido | 1/4" | |||
| Tubagem gás | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
| Pré-carga R32 kg | — | 0,65 | 0,90 | 1,20 |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Mitsubishi Electric
Climatização japonesa de referência mundial.
Aquecimento potente e estável mesmo a -15 ºC no exterior.
Controle o equipamento a partir do telemóvel, onde estiver.
Baixo consumo energético e funcionamento muito silencioso.
Filtros que purificam e melhoram a qualidade do ar interior.






Avaliações
Ainda não existem avaliações.