Nipon VMC Duplo Fluxo EVABOX 95
desde€2.272,18IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Armazém Mogege: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Especificações técnicas
| Modelo | EVAB250 HA | EVAB350 HA | EVAB500 HA |
|---|---|---|---|
| Tensão/Frequência V/Hz | 230V/50Hz | ||
| Fluxo de ar m³/h | 250 | 350 | 500 |
| Pressão estática Pa | 130 | 150 | 160 |
| Eficiência nominal % | 85 | 85 | 85 |
| Eficiência máxima % | 95 | 95 | 95 |
| Potência nominal W | 137 | 272 | 412 |
| Corrente Elétrica Máx A | 1,0 | 1,9 | 2,9 |
| Potência Sonora dB(A) | 35 | 37 | 39 |
| Classe Energética | A | A | A |
| Peso kg | 40 | 40 | 50 |
| Dimensões (LxPxA/Ø) mm | 595x480x975/144 | 595x480x975/144 | 655x625x1085/196 |
| Filtro F7 cód. | NI5002040 | NI5002040 | NI5002045 |
| Código | NI5001025 | NI5001035 | NI5001050 |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Nipon
Climatização eficiente e acessível.
Gestão simples e cómoda a partir da aplicação.
Conforto estável com menor consumo de energia.
Refrigerante mais eficiente e amigo do ambiente.
Design moderno e discreto para qualquer espaço.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.