Mitsubishi Ecodan Monobloco MEHP-iB
Mitsubishi Ecodan Monobloco MEHP-iB

O que é / para que serve
Bomba de calor monobloco: todo o circuito fica numa única unidade no exterior, sem gás refrigerante dentro de casa. Aquece (e conforme o modelo arrefece) e pode produzir água quente sanitária, com grande eficiência energética.
Bomba de calor ar/água monobloco Ecodan MEHP-iB (R32): todo o circuito frigorífico numa única unidade exterior, sem manuseamento de refrigerante na instalação. Modelos de 7 a 40 kW, monofásicos e trifásicos, para aquecimento, arrefecimento e AQS.
- Classe energética: A+++
- Potência: 6,68 a 40,7 kW
- Garantia: 3 anos
Precisa de ajuda a escolher? Fale connosco — aconselhamos sem compromisso.
desde€5.432,28IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Em armazém: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Especificações técnicas
| Modelo | Parametro | Un | 07V | 09V | 11V | 15V | 15Y | 18Y | 23Y | 27Y | 35Y | 40Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomba de calor Monobloco MEHP-iB-G07 (R32) | ||||||||||||
| Capac. nominal aquec./arref. kW | 6,68/6,25 | 8,72/7,77 | 11,20/10,40 | 15,00/13,60 | 15,20/13,60 | 17,10/15,70 | 23,70/19,80 | 27,10/26,00 | 34,00/31,10 | 40,70/36,00 | — | — |
| Consumo nominal aquec./arref. kW | 1,94/2,04 | 2,46/2,66 | 3,27/3,47 | 4,52/4,39 | 4,26/4,26 | 4,86/5,59 | 6,73/6,97 | 8,02/8,72 | 10,70/11,10 | 11,60/12,30 | — | — |
| COP/EER nominal | 3,26/3,06 | 3,55/2,92 | 3,42/3,00 | 3,32/3,10 | 3,57/3,19 | 3,52/2,81 | 3,52/2,84 | 3,38/2,98 | 3,18/2,79 | 3,52/2,93 | — | — |
| SCOP (A7/W35) | 4,46 | 4,57 | 4,47 | 4,21 | 4,71 | 4,61 | 4,76 | 4,51 | 4,45 | 4,62 | — | — |
| Classe energ. (A7/W35) | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | — | — |
| SCOP (A7/W55) | 2,85 | 3,20 | 3,21 | 2,85 | 3,21 | 3,25 | 3,42 | 3,21 | 3,21 | 3,48 | — | — |
| Classe energ. (A7/W55) | A+ | A++ | A++ | A+ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | — | — |
| Prated,c arrefecimento kW | 6,3 | 7,8 | 10,4 | 13,6 | 13,6 | 15,7 | 19,8 | 26,0 | 31,1 | 36,0 | — | — |
| SEER | 4,74 | 4,68 | 4,73 | 4,45 | 5,17 | 5,01 | 4,88 | 4,82 | 4,83 | 4,93 | — | — |
| Alimentacao | 1~/230V | 1~/230V | 1~/230V | 1~/230V | 3~+N/400V | 3~+N/400V | 3~+N/400V | 3~+N/400V | 3~+N/400V | 3~+N/400V | — | — |
| Intensidade maxima A | 19 | 20 | 25 | 30 | 12 | 13 | 17 | 24 | 26 | 32 | — | — |
| Ligacoes hidraulicas pol | 1" | 1" | 1" | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | — | — |
| Pressao sonora (aquec/arref) dB(A) | 51/53 | 50/53 | 54/54 | 55/55 | 55/55 | 55/56 | 61/61 | 62/62 | 62/63 | 62/64 | — | — |
| Refrigerante R32 pre-carga kg | 1,9 | 3,5 | 3,6 | 3,9 | 3,9 | 4,55 | 6,2 | 6,9 | 8,5 | 9,3 | — | — |
| Dimensoes AxLxP mm | 940x900x370 | 1240x900x420 | 1240x900x420 | 1390x900x420 | 1390x900x420 | 1200x1450x550 | 1200x1450x550 | 1700x1450x550 | 1700x1450x550 | 1700x1700x550 | — | — |
| Peso kg | 82 | 105 | 115 | 135 | 135 | 135 | 170 | 200 | 280 | 315 | — | — |
| PVR s/IVA EUR | 6.690 | 7.760 | 8.670 | 9.840 | 10.860 | 12.310 | 15.520 | 17.230 | 19.150 | 22.200 | — | — |
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Mitsubishi Electric
Climatização japonesa de referência mundial.
Aquecimento potente e estável mesmo a -15 ºC no exterior.
Controle o equipamento a partir do telemóvel, onde estiver.
Baixo consumo energético e funcionamento muito silencioso.
Filtros que purificam e melhoram a qualidade do ar interior.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.