Daikin Multi-Split Mural Perfera
Daikin Multi-Split Mural Perfera

O que é / para que serve
Ar condicionado de parede (split mural): a unidade interior fica na parede e liga a uma unidade exterior. É a solução mais comum para climatizar uma divisão — arrefece no verão e aquece no inverno, com baixo consumo graças à tecnologia Inverter.
- Potência: 1,5 a 7,1 kW
- Garantia: 3 anos
Precisa de ajuda a escolher? Fale connosco — aconselhamos sem compromisso.
desde€414,49IVA incluído à taxa legal
- Online: Disponível (sob confirmação)
- Em armazém: Por encomenda
Prazo de entrega depende da disponibilidade junto do fornecedor.
Unidades exteriores compatíveis
Esta unidade interior liga a uma das unidades exteriores abaixo, da mesma marca. As combinações válidas constam da tabela do fabricante — na dúvida, fale connosco e montamos o conjunto ideal.
-
Multisplit · U. Exterior3Daikin Mini VRV
desde€4.659,22Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. Exterior3Daikin Mini VRV Compact
desde€4.659,22Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Multisplit · U. ExteriorA++3Daikin Multi-Split Unidades Exteriores
desde€1.363,31Comprar agora This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Especificações técnicas
| Modelo | CTXM15 | FTXM20 | FTXM25 | FTXM35 | FTXM42 | FTXM50 | FTXM60 | FTXM71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | CTXM15A | FTXM20A | FTXM25A | FTXM35A | FTXM42A | FTXM50A | FTXM60R | FTXM71R |
| Capacidade (classe) | 15 | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 | 60 | 71 |
| Dimensões (AxLxP) mm | 298x804x252 | 298x804x252 | 298x804x252 | 298x804x252 | 298x804x252 | 298x804x252 | 298x997x292 | 298x997x292 |
| Nota | A unidade CTXM15A não é compatível com o Mini VRV. | |||||||
| Refrigerante | R-32 | |||||||
| Envolvente (dados do fabricante) | ||||||||
| Cor | Branco | |||||||
| Dimensões (dados do fabricante) | ||||||||
| Unidade · Altura mm | 298 | |||||||
| Unidade · Largura mm | 804 · 804 · 804 · 804 · 804 · 997 · 997 | |||||||
| Unidade · Profundidade mm | 252 · 252 · 252 · 252 · 252 · 292 · 292 | |||||||
| Peso (dados do fabricante) | ||||||||
| Unidade kg | 11.5 · 11.5 · 11.5 · 11.5 · 11.5 · 14.5 · 14.5 | |||||||
| Ventilador (dados do fabricante) | ||||||||
| Caudal de ar · Arrefecimento · Alto m³/min | 11.9 · 11.9 · 13.2 · 13.3 · 12.7 · 15.6 · 15.8 | |||||||
| Caudal de ar · Arrefecimento · Médio m³/min | 8.9 · 8.9 · 9.4 · 9.8 · 10.4 · 13.4 · 13.6 | |||||||
| Caudal de ar · Arrefecimento · B m³/min | 6.3 · 6.3 · 7.1 · 7.2 · 7.8 · 11.2 · 11.4 | |||||||
| Caudal de ar · Arrefecimento · Funcionamento silencioso m³/min | 4.9 · 4.9 · 4.6 · 5.0 · 5.9 · 8.6 · 9.3 | |||||||
| Caudal de ar · Aquecimento · Alto m³/min | 11.4 · 11.4 · 11.1 · 14.0 · 14.5 · 15.9 · 17.3 | |||||||
| Caudal de ar · Aquecimento · Médio m³/min | 9.2 · 9.2 · 9.4 · 10.0 · 11.5 · 14.6 · 15.3 | |||||||
| Caudal de ar · Aquecimento · B m³/min | 6.9 · 6.9 · 6.9 · 7.1 · 8.6 · 11.8 · 12.3 | |||||||
| Caudal de ar · Aquecimento · Funcionamento silencioso m³/min | 4.9 · 4.9 · 5.1 · 5.3 · 6.9 · 10.5 · 11.2 | |||||||
| Nível de potência sonora (dados do fabricante) | ||||||||
| Arrefecimento dBA | 54 · 54 · 58 · 60 · 60 · 60 · 60 | |||||||
| Aquecimento dBA | 53 · 53 · 53 · 60 · 60 · 59 · 61 | |||||||
| Nível de pressão sonora (dados do fabricante) | ||||||||
| Arrefecimento · Alto dBA | 41 · 41 · 45 · 45 · 46 · 46 · 47 | |||||||
| Arrefecimento · Médio dBA | 33 · 33 · 37 · 38 · 40 · 42 · 43 | |||||||
| Arrefecimento · B dBA | 25 · 25 · 29 · 30 · 33 · 37 · 38 | |||||||
| Arrefecimento · Funcionamento silencioso dBA | 19 · 19 · 19 · 21 · 27 · 30 · 32 | |||||||
| Aquecimento · Alto dBA | 39 · 39 · 39 · 45 · 46 · 45 · 46 | |||||||
| Aquecimento · Médio dBA | 34 · 34 · 35 · 37 · 41 · 41 · 42 | |||||||
| Aquecimento · B dBA | 26 · 27 · 28 · 29 · 34 · 36 · 37 | |||||||
| Aquecimento · Funcionamento silencioso dBA | 20 · 20 · 20 · 21 · 31 · 33 · 34 | |||||||
| Fluido frigorigéneo (dados do fabricante) | ||||||||
| GWP | 675 | |||||||
| Ligações de tubagem (dados do fabricante) | ||||||||
| Líquido · DE mm | 6.4 | |||||||
| Gás · DE mm | 9.5 · 9.5 · 9.5 · 9.5 · 12.7 · 12.7 · 15.9 | |||||||
| Esgoto | 16 | |||||||
| Sistemas de controlo (dados do fabricante) | ||||||||
| Controlo remoto por infravermelhos | ARC466A86 | |||||||
| Controlo remoto por cabo | BRC073A1 | |||||||
| Acessórios standard (dados do fabricante) | ||||||||
| Installation manual | 1 | |||||||
| Wireless remote control | 1 | |||||||
| Installation plate | 1 | |||||||
| Screw cover | 2 | |||||||
| AAA dry-cell batteries | 2 | |||||||
| Operation manual | 1 | |||||||
| Titanium apatite deodorizing filter | 1 | |||||||
| Silver particle filter | 1 | |||||||
| Remote control holder | 1 | |||||||
| Screw bag | 1 | |||||||
| Alimentação elétrica (dados do fabricante) | ||||||||
| Nome | V1 | |||||||
| Fase | 1~ | |||||||
| Alimentação eléctrica (dados do fabricante) | ||||||||
| Frequência Hz | 50 | |||||||
| Tensão V | 220-240 | |||||||
| Notas (dados do fabricante) | ||||||||
| Notas | (1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m | |||||||
| Notas | (2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m; desnível: 0m | |||||||
| Acessórios standard (dados do fabricante) | ||||||||
| FTXM60A2V1B | 1 | |||||||
| FTXM71A2V1B | 1 | |||||||
Valores oficiais do catálogo do fabricante. Podem variar consoante as condições de instalação e utilização.
Benefícios
Eficiência A+++
Valores de eficiência sazonal até A+++ em arrefecimento e aquecimento.
Comfort+
Distribuição perfeita do ar, sem correntes diretas.
Flash Streamer
Decompõe os alergénios e remove odores.
Filtro purificador
Filtro prateado de purificação do ar e remoção de alergénios.
App Onecta
Controle a sua casa a partir de qualquer lugar.
Boost de calor
Comfort+
Comutação automática de arrefecimento-aquecimento
Velocidade do ventilador automática
Controlo remoto por infravermelhos
Controlo remoto por cabos
Controlo centralizado
Daikin
Especialista japonês em climatização desde 1924.
Refrigerante eficiente com menor impacto ambiental.
Purificação ativa do ar interior enquanto climatiza.
Controlo total do equipamento a partir do telemóvel.
Funcionamento discreto, com oscilação e olho inteligente.
Perguntas frequentes
Qual é a garantia do Daikin Multi-Split Mural Perfera?
O Daikin Multi-Split Mural Perfera tem 3 anos, desde que a instalação seja feita por técnico certificado. Guarde a fatura e a declaração de instalação.
O Daikin Multi-Split Mural Perfera aquece e arrefece?
Sim. O Daikin Multi-Split Mural Perfera é um ar condicionado Inverter reversível: arrefece no verão e funciona como bomba de calor no inverno, aquecendo a divisão com baixo consumo de energia.
A RENAVAC faz a instalação do Daikin Multi-Split Mural Perfera?
Sim. Oferecemos orçamento de instalação gratuito por parceiro especializado na sua região (sujeito a zona). Também pode comprar apenas o equipamento e instalar por técnico certificado à sua escolha.
Qual é o prazo de entrega do Daikin Multi-Split Mural Perfera?
Normalmente 7 a 15 dias úteis, sob confirmação de disponibilidade junto do fornecedor. Envio para todo o país.










Avaliações
Ainda não existem avaliações.